Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Avangard Omsk | Ortalama Performans | Torpedo NN | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.16 | 5.55 | Maç Başına Ortalama | 5.45 | 5 |
| 3.37 | 3 | Ortalama Atılan Gol | 2.73 | 2.67 |
| 2.79 | 2.55 | Ortalama Yenen Gol | 2.73 | 2.33 |
| 1.21 | 0.91 | 1. Periyot | 0.86 | 0.58 |
| 1.21 | 1.36 | 2. Periyot | 0.82 | 1 |
| 0.95 | 0.73 | 3. Periyot | 1.05 | 1.08 |
| Avangard Omsk | Ortalama Performans | Torpedo NN | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.05 | 5.55 | Maç Başına Ortalama | 5.45 | 5 |
| 3.3 | 3 | Ortalama Atılan Gol | 2.7 | 2.67 |
| 2.75 | 2.55 | Ortalama Yenen Gol | 2.75 | 2.33 |
| 1.15 | 0.91 | 1. Periyot | 0.85 | 0.58 |
| 1.15 | 1.36 | 2. Periyot | 0.8 | 1 |
| 1 | 0.73 | 3. Periyot | 1.05 | 1.08 |
| Avangard Omsk | Ortalama Performans | Torpedo NN | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.2 | 5.33 | Maç Başına Ortalama | 6 | 5.8 |
| 3.2 | 2.83 | Ortalama Atılan Gol | 2.6 | 2.4 |
| 3 | 2.5 | Ortalama Yenen Gol | 3.4 | 3.4 |
| 1.4 | 1.33 | 1. Periyot | 1.2 | 0.8 |
| 1.1 | 1 | 2. Periyot | 0.7 | 1 |
| 0.7 | 0.5 | 3. Periyot | 0.7 | 0.6 |
| Avangard Omsk | Ortalama Performans | Torpedo NN | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 7.2 | 5 | Maç Başına Ortalama | 5.6 | 4 |
| 3.2 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 3.4 | 2.5 |
| 4 | 3 | Ortalama Yenen Gol | 2.2 | 1.5 |
| 1.4 | 0.67 | 1. Periyot | 1.8 | 1 |
| 1 | 0.67 | 2. Periyot | 0.4 | 0.5 |
| 0.8 | 0.67 | 3. Periyot | 1.2 | 1 |
| Avangard Omsk |
Üst
Alt |
Torpedo NN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Avangard Omsk |
Üst
Alt |
Torpedo NN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Avangard Omsk |
Üst
Alt |
Torpedo NN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Avangard Omsk |
Üst
Alt |
Torpedo NN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Avangard Omsk - Torpedo NN - Teke Tek | ||||
| 11.03.25 | Avangard Omsk | Torpedo NN | G 4:3 (1:1, 0:2, 3:0) | |
| 31.10.23 | Avangard Omsk | Torpedo NN | G 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) | |
| 24.02.23 | Avangard Omsk | Torpedo NN | G 4:3 OT (1:1, 2:0, 0:2, 1:0) | |
| 21.12.21 | Avangard Omsk | Torpedo NN | G 3:2 OT (0:1, 2:1, 0:0, 1:0) | |
| 24.08.21 | Avangard Omsk | Torpedo NN | M 2:3 (1:0, 1:2, 0:1) | |
| 13.01.21 | Avangard Omsk | Torpedo NN | M 3:5 (1:1, 1:1, 1:3) | |
| 08.09.19 | Avangard Omsk | Torpedo NN | G 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) | |
| 28.10.18 | Avangard Omsk | Torpedo NN | M 1:3 (0:0, 0:0, 1:3) | |
| Torpedo NN - Avangard Omsk - Teke Tek | ||||
| 06.03.25 | Torpedo NN | Avangard Omsk | M 2:3 (0:0, 2:1, 0:2) | |
| 03.10.23 | Torpedo NN | Avangard Omsk | M 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) | |
| 23.09.22 | Torpedo NN | Avangard Omsk | G 4:2 (1:0, 0:0, 3:2) | |
| 20.10.21 | Torpedo NN | Avangard Omsk | M 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) | |
| 20.02.21 | Torpedo NN | Avangard Omsk | M 2:3 OT (0:1, 1:0, 1:1, 0:1) | |
| 15.09.19 | Torpedo NN | Avangard Omsk | G 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) | |
| 19.11.18 | Torpedo NN | Avangard Omsk | M 2:4 (1:1, 0:0, 1:3) | |
| 23.10.17 | Torpedo NN | Avangard Omsk | M 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) | |
| Avangard Omsk - Son Maç | ||||
| 27.10.25 | Avangard Omsk | Magnitogorsk | M 1:4 (0:1, 1:3, 0:0) | |
| 23.10.25 | Avangard Omsk | Severstal | M 3:4 OT (1:0, 1:2, 1:1, 0:1) | |
| 19.10.25 | Avangard Omsk | Avtomobilist | G 3:2 OT (1:0, 0:0, 1:2, 1:0) | |
| 16.10.25 | Barys Astana | Avangard Omsk | M 6:2 (2:1, 0:1, 4:0) | |
| 14.10.25 | Traktor Chelyabinsk | Avangard Omsk | G 5:8 (2:4, 3:2, 0:2) | |
| 12.10.25 | Magnitogorsk | Avangard Omsk | G 1:5 (0:1, 1:2, 0:2) | |
| 10.10.25 | Avtomobilist | Avangard Omsk | M 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) | |
| 06.10.25 | Avangard Omsk | Avtomobilist | M 1:4 (1:1, 0:2, 0:1) | |
| 07.08.22 | SKA | Avangard Omsk | G 1:3 (1:0, 0:1, 0:2) | |
| 06.08.22 | Avangard Omsk | Dinamo Minsk | G 5:2 (1:0, 2:0, 2:2) | |
| 04.08.22 | HC Sochi | Avangard Omsk | G 4:6 (2:2, 0:3, 2:1) | |
| 03.08.22 | Russia | Avangard Omsk | M 4:3 (1:0, 0:1, 3:2) | |
| 23.02.22 | CSKA Moscow | Avangard Omsk | G 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) | |
| 20.02.22 | Avangard Omsk | Dynamo M | M 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) | |
| 28.08.21 | SKA | Avangard Omsk | M 3:2 OT (1:0, 0:0, 1:2, 1:0) | |
| 26.08.21 | HC Sochi | Avangard Omsk | G 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) | |
| 08.03.08 | Dynamo M | Avangard Omsk | M 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) | |
| 07.03.08 | Dynamo M | Avangard Omsk | M 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) | |
| 05.03.08 | Avangard Omsk | Dynamo M | G 3:2 OT (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) | |
| 04.03.08 | Avangard Omsk | Dynamo M | M 3:4 OT (1:1, 1:1, 1:1, 0:1) | |
| 01.03.08 | Avangard Omsk | Lada Togliatti | G 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) | |
| 28.02.08 | Traktor Chelyabinsk | Avangard Omsk | G 2:6 (0:4, 2:1, 0:1) | |
| 25.02.08 | Sibir Novosibirsk | Avangard Omsk | G 2:3 OT (2:0, 0:1, 0:1, 0:1) | |
| 23.02.08 | Avangard Omsk | Torpedo NN | G 6:3 (1:1, 3:1, 2:1) | |
| Torpedo NN - Son Maç | ||||
| 26.10.25 | Torpedo NN | Avtomobilist | G 7:4 (5:1, 0:1, 2:2) | |
| 24.10.25 | Lada Togliatti | Torpedo NN | M 3:2 pen (1:1, 0:1, 1:0, 0:0) | |
| 22.10.25 | HC Sochi | Torpedo NN | G 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) | |
| 19.10.25 | Torpedo NN | Lada Togliatti | G 5:3 (2:2, 1:0, 2:1) | |
| 17.10.25 | Torpedo NN | CSKA Moscow | M 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) | |
| 14.10.25 | Dinamo Minsk | Torpedo NN | M 7:1 (3:0, 0:0, 4:1) | |
| 12.10.25 | Barys Astana | Torpedo NN | G 3:5 (2:1, 1:4, 0:0) | |
| 10.10.25 | Magnitogorsk | Torpedo NN | M 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) | |
| 04.08.22 | Torpedo NN | Traktor Chelyabinsk | G 6:2 (5:1, 0:0, 1:1) | |
| 26.02.22 | SKA | Torpedo NN | M 2:1 OT (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) | |
| 29.08.21 | Severstal | Torpedo NN | G 1:6 (0:2, 0:1, 1:3) | |
| 27.08.21 | Torpedo NN | HC Sochi | G 6:2 (3:1, 2:1, 1:0) | |
| 25.08.21 | SKA | Torpedo NN | M 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) | |
| 24.08.21 | Avangard Omsk | Torpedo NN | G 2:3 (1:0, 1:2, 0:1) | |
| 15.08.21 | Spartak Moscow | Torpedo NN | G 2:5 (1:2, 0:1, 1:2) | |
| 14.08.21 | Spartak Moscow | Torpedo NN | G 1:2 (0:0, 1:0, 0:2) | |
| 01.03.08 | AK Bars Kazan | Torpedo NN | M 4:3 (1:0, 1:2, 2:1) | |
| 28.02.08 | Torpedo NN | Dynamo M | G 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) | |
| 25.02.08 | Torpedo NN | Atlant | M 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) | |
| 23.02.08 | Avangard Omsk | Torpedo NN | M 6:3 (1:1, 3:1, 2:1) | |
| 20.02.08 | Severstal | Torpedo NN | M 4:1 (3:0, 0:1, 1:0) | |
| 18.02.08 | Torpedo NN | HK MVD | M 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) | |
| 15.02.08 | Torpedo NN | Neftekhimik | G 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) | |
| 13.02.08 | Lada Togliatti | Torpedo NN | M 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) | |
| 22.04.07 | Khimik Voskresensk | Torpedo NN | G 3:5 (2:2, 1:1, 0:2) | |
| 20.04.07 | Khimik Voskresensk | Torpedo NN | M 4:2 (0:0, 3:2, 1:0) | |
| 18.04.07 | Torpedo NN | Khimik Voskresensk | G 5:2 (3:1, 1:0, 1:1) | |
| 17.04.07 | Torpedo NN | Khimik Voskresensk | G 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) | |
| 09.04.07 | Zvezda Chekhov | Torpedo NN | G 1:2 (0:0, 0:0, 1:2) | |
| 08.04.07 | Zvezda Chekhov | Torpedo NN | M 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) | |
| 05.04.07 | Torpedo NN | Zvezda Chekhov | G 5:3 (1:0, 3:2, 1:1) | |
| 04.04.07 | Torpedo NN | Zvezda Chekhov | G 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) | |
| Takım | G | B | M | P |
| Magnitogorsk | 15 | 0 | 5 | 32 |
| AK Bars Kazan | 14 | 0 | 6 | 29 |
| Severstal | 14 | 0 | 6 | 28 |
| Lokomotiv Yaroslavl | 13 | 0 | 7 | 28 |
| Avtomobilist | 13 | 0 | 9 | 28 |
| Torpedo NN | 12 | 0 | 10 | 26 |
| Dinamo Minsk (Beyaz Rusya) | 11 | 0 | 8 | 25 |
| Avangard Omsk | 12 | 0 | 7 | 25 |
| Spartak Moscow | 11 | 0 | 9 | 25 |
| Dynamo M | 11 | 0 | 7 | 23 |
| Shanghai (Çin) | 9 | 0 | 10 | 23 |
| Neftekhimik | 11 | 0 | 10 | 23 |
| Traktor Chelyabinsk | 9 | 0 | 12 | 23 |
| CSKA Moscow | 10 | 0 | 10 | 22 |
| Barys Astana (Kazakistan) | 7 | 0 | 13 | 19 |
| SKA | 7 | 0 | 11 | 18 |
| Amur Khabarovsk | 7 | 0 | 12 | 17 |
| Admiral Vladivostok | 6 | 0 | 10 | 16 |
| Sibir Novosibirsk | 7 | 0 | 11 | 16 |
| Salavat Ufa | 6 | 0 | 12 | 14 |
| Lada Togliatti | 5 | 0 | 15 | 12 |
| HC Sochi | 4 | 0 | 14 | 10 |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna