Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Salavat Ufa | Ortalama Performans | Magnitogorsk | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.03 | 5.62 | Maç Başına Ortalama | 6.49 | 6.26 |
| 2.42 | 2.94 | Ortalama Atılan Gol | 3.86 | 3.89 |
| 2.61 | 2.69 | Ortalama Yenen Gol | 2.62 | 2.37 |
| 0.79 | 0.88 | 1. Periyot | 1.24 | 1.32 |
| 0.82 | 1.06 | 2. Periyot | 1.51 | 1.42 |
| 0.82 | 1 | 3. Periyot | 1.11 | 1.16 |
| Salavat Ufa | Ortalama Performans | Magnitogorsk | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.9 | 5.7 | Maç Başına Ortalama | 6.25 | 6.07 |
| 2.55 | 3.2 | Ortalama Atılan Gol | 3.65 | 3.5 |
| 2.35 | 2.5 | Ortalama Yenen Gol | 2.6 | 2.57 |
| 1 | 1 | 1. Periyot | 1.15 | 1.07 |
| 0.75 | 1.1 | 2. Periyot | 1.35 | 1.36 |
| 0.8 | 1.1 | 3. Periyot | 1.15 | 1.07 |
| Salavat Ufa | Ortalama Performans | Magnitogorsk | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.4 | 5.8 | Maç Başına Ortalama | 7 | 7.83 |
| 2.7 | 3 | Ortalama Atılan Gol | 4.1 | 4.83 |
| 2.7 | 2.8 | Ortalama Yenen Gol | 2.9 | 3 |
| 0.9 | 0.8 | 1. Periyot | 1 | 1.33 |
| 0.7 | 0.8 | 2. Periyot | 1.6 | 1.5 |
| 1.1 | 1.4 | 3. Periyot | 1.5 | 2 |
| Salavat Ufa | Ortalama Performans | Magnitogorsk | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5 | 4.33 | Maç Başına Ortalama | 7.4 | 7.75 |
| 1.8 | 1.33 | Ortalama Atılan Gol | 4.6 | 5 |
| 3.2 | 3 | Ortalama Yenen Gol | 2.8 | 2.75 |
| 1 | 0.67 | 1. Periyot | 1 | 1.25 |
| 0.2 | n/a | 2. Periyot | 1.8 | 1.75 |
| 0.6 | 0.67 | 3. Periyot | 1.8 | 2 |
| Salavat Ufa |
Üst
Alt |
Magnitogorsk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Salavat Ufa |
Üst
Alt |
Magnitogorsk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Salavat Ufa |
Üst
Alt |
Magnitogorsk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Salavat Ufa |
Üst
Alt |
Magnitogorsk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Salavat Ufa - Magnitogorsk - Teke Tek | ||||
| 03.02.25 | Salavat Ufa | Magnitogorsk | G 6:4 (2:1, 0:2, 4:1) | |
| 18.11.24 | Salavat Ufa | Magnitogorsk | M 2:3 OT (2:1, 0:1, 0:0, 0:1) | |
| 29.09.23 | Salavat Ufa | Magnitogorsk | M 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) | |
| 11.09.23 | Salavat Ufa | Magnitogorsk | M 1:2 (0:2, 1:0, 0:0) | |
| 16.01.23 | Salavat Ufa | Magnitogorsk | M 2:3 (0:0, 1:0, 1:3) | |
| 27.11.22 | Salavat Ufa | Magnitogorsk | M 1:3 (1:0, 0:1, 0:2) | |
| 06.10.22 | Salavat Ufa | Magnitogorsk | M 2:3 (2:2, 0:0, 0:1) | |
| 03.01.22 | Salavat Ufa | Magnitogorsk | M 3:4 OT (0:0, 2:3, 1:0, 0:1) | |
| Magnitogorsk - Salavat Ufa - Teke Tek | ||||
| 16.10.25 | Magnitogorsk | Salavat Ufa | G 6:4 (0:0, 3:2, 3:2) | |
| 08.09.25 | Magnitogorsk | Salavat Ufa | M 2:3 OT (1:1, 1:0, 0:1, 0:1) | |
| 20.12.24 | Magnitogorsk | Salavat Ufa | G 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) | |
| 23.09.24 | Magnitogorsk | Salavat Ufa | G 5:3 (1:0, 3:2, 1:1) | |
| 08.10.23 | Magnitogorsk | Salavat Ufa | M 2:6 (0:4, 0:1, 2:1) | |
| 06.10.23 | Magnitogorsk | Salavat Ufa | G 6:3 (1:0, 2:0, 3:3) | |
| 26.02.23 | Magnitogorsk | Salavat Ufa | M 1:2 pen (0:0, 1:0, 0:1, 0:0) | |
| 08.01.23 | Magnitogorsk | Salavat Ufa | M 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) | |
| Salavat Ufa - Son Maç | ||||
| 23.12.25 | Salavat Ufa | Amur Khabarovsk | M 2:4 (2:0, 0:2, 0:2) | |
| 20.12.25 | Salavat Ufa | AK Bars Kazan | M 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) | |
| 18.12.25 | Severstal | Salavat Ufa | G 1:2 (1:2, 0:0, 0:0) | |
| 16.12.25 | AK Bars Kazan | Salavat Ufa | M 6:3 (3:1, 1:1, 2:1) | |
| 07.12.25 | Salavat Ufa | CSKA Moscow | M 1:3 (0:0, 0:1, 1:2) | |
| 05.12.25 | Salavat Ufa | AK Bars Kazan | G 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) | |
| 03.12.25 | Shanghai | Salavat Ufa | M 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) | |
| 01.12.25 | CSKA Moscow | Salavat Ufa | G 2:3 pen (0:1, 0:1, 2:0, 0:0) | |
| Magnitogorsk - Son Maç | ||||
| 22.12.25 | Magnitogorsk | Neftekhimik | G 4:3 pen (0:1, 2:0, 1:2, 0:0) | |
| 19.12.25 | Traktor Chelyabinsk | Magnitogorsk | G 4:7 (1:1, 1:4, 2:2) | |
| 17.12.25 | HC Sochi | Magnitogorsk | G 1:6 (0:4, 0:1, 1:1) | |
| 05.12.25 | Neftekhimik | Magnitogorsk | M 2:1 OT (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) | |
| 03.12.25 | Avtomobilist | Magnitogorsk | G 5:6 (0:0, 4:2, 1:4) | |
| 29.11.25 | Magnitogorsk | Barys Astana | G 5:2 (1:1, 3:0, 1:1) | |
| 27.11.25 | Magnitogorsk | Avangard Omsk | M 1:3 (0:2, 1:0, 0:1) | |
| 22.11.25 | Magnitogorsk | Admiral Vladivostok | G 4:3 pen (1:2, 1:0, 1:1, 0:0) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna