Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Admiral Vladivostok | Ortalama Performans | Barys Astana | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.87 | 4.89 | Maç Başına Ortalama | 5.21 | 5.24 |
| 2.15 | 2.42 | Ortalama Atılan Gol | 2.31 | 2.35 |
| 2.72 | 2.47 | Ortalama Yenen Gol | 2.9 | 2.88 |
| 0.79 | 0.79 | 1. Periyot | 0.52 | 0.47 |
| 0.64 | 0.53 | 2. Periyot | 0.86 | 0.71 |
| 0.72 | 1.11 | 3. Periyot | 0.93 | 1.18 |
| Admiral Vladivostok | Ortalama Performans | Barys Astana | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.6 | 4.5 | Maç Başına Ortalama | 5.05 | 5.75 |
| 2.1 | 1.92 | Ortalama Atılan Gol | 2.05 | 3 |
| 2.5 | 2.58 | Ortalama Yenen Gol | 3 | 2.75 |
| 0.9 | 0.75 | 1. Periyot | 0.45 | 0.62 |
| 0.55 | 0.33 | 2. Periyot | 0.85 | 1 |
| 0.65 | 0.83 | 3. Periyot | 0.75 | 1.38 |
| Admiral Vladivostok | Ortalama Performans | Barys Astana | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.8 | 4.83 | Maç Başına Ortalama | 4.8 | 5.5 |
| 1.9 | 1.83 | Ortalama Atılan Gol | 2 | 3.25 |
| 2.9 | 3 | Ortalama Yenen Gol | 2.8 | 2.25 |
| 0.9 | 0.83 | 1. Periyot | 0.4 | 0.25 |
| 0.7 | 0.5 | 2. Periyot | 0.9 | 1.5 |
| 0.3 | 0.5 | 3. Periyot | 0.7 | 1.5 |
| Admiral Vladivostok | Ortalama Performans | Barys Astana | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5 | 5 | Maç Başına Ortalama | 4.8 | 6 |
| 2.2 | 2.33 | Ortalama Atılan Gol | 1.4 | 4 |
| 2.8 | 2.67 | Ortalama Yenen Gol | 3.4 | 2 |
| 1 | 1 | 1. Periyot | 0.6 | 1 |
| 0.6 | 0.33 | 2. Periyot | 0.6 | 2 |
| 0.6 | 1 | 3. Periyot | 0.2 | 1 |
| Admiral Vladivostok |
Üst
Alt |
Barys Astana | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Admiral Vladivostok |
Üst
Alt |
Barys Astana | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Admiral Vladivostok |
Üst
Alt |
Barys Astana | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Admiral Vladivostok |
Üst
Alt |
Barys Astana | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Admiral Vladivostok - Barys Astana - Teke Tek | ||||
| 13.03.25 | Admiral Vladivostok | Barys Astana | M 4:5 pen (2:0, 2:1, 0:3, 0:0) | |
| 04.02.25 | Admiral Vladivostok | Barys Astana | G 4:3 OT (2:0, 1:1, 0:2, 1:0) | |
| 14.02.24 | Admiral Vladivostok | Barys Astana | M 2:3 (0:2, 0:1, 2:0) | |
| 13.02.24 | Admiral Vladivostok | Barys Astana | G 4:2 (1:0, 1:2, 2:0) | |
| 09.01.23 | Admiral Vladivostok | Barys Astana | G 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) | |
| 08.01.23 | Admiral Vladivostok | Barys Astana | M 1:5 (1:1, 0:3, 0:1) | |
| 28.10.21 | Admiral Vladivostok | Barys Astana | M 1:4 (0:1, 0:2, 1:1) | |
| 24.02.20 | Admiral Vladivostok | Barys Astana | M 1:3 (0:3, 1:0, 0:0) | |
| Barys Astana - Admiral Vladivostok - Teke Tek | ||||
| 29.09.25 | Barys Astana | Admiral Vladivostok | G 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) | |
| 22.02.25 | Barys Astana | Admiral Vladivostok | M 2:4 (1:1, 0:1, 1:2) | |
| 23.01.25 | Barys Astana | Admiral Vladivostok | M 2:3 pen (1:0, 1:1, 0:1, 0:0) | |
| 28.09.23 | Barys Astana | Admiral Vladivostok | M 2:3 pen (0:1, 1:1, 1:0, 0:0) | |
| 16.09.23 | Barys Astana | Admiral Vladivostok | G 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) | |
| 03.11.22 | Barys Astana | Admiral Vladivostok | M 1:4 (0:0, 1:2, 0:2) | |
| 13.10.22 | Barys Astana | Admiral Vladivostok | G 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) | |
| 14.10.19 | Barys Astana | Admiral Vladivostok | M 0:1 OT (0:0, 0:0, 0:0, 0:1) | |
| Admiral Vladivostok - Son Maç | ||||
| 03.01.26 | Admiral Vladivostok | Amur Khabarovsk | G 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) | |
| 28.12.25 | Admiral Vladivostok | Sibir Novosibirsk | M 2:3 OT (2:1, 0:0, 0:1, 0:1) | |
| 26.12.25 | Admiral Vladivostok | Sibir Novosibirsk | M 2:4 (0:2, 0:1, 2:1) | |
| 23.12.25 | Lokomotiv Yaroslavl | Admiral Vladivostok | M 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) | |
| 21.12.25 | Avtomobilist | Admiral Vladivostok | M 3:2 (1:2, 2:0, 0:0) | |
| 19.12.25 | Sibir Novosibirsk | Admiral Vladivostok | G 2:3 (1:2, 0:1, 1:0) | |
| 17.12.25 | Amur Khabarovsk | Admiral Vladivostok | M 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) | |
| 06.12.25 | Admiral Vladivostok | Lokomotiv Yaroslavl | M 1:3 (1:0, 0:2, 0:1) | |
| Barys Astana - Son Maç | ||||
| 30.12.25 | Avangard Omsk | Barys Astana | G 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) | |
| 27.12.25 | Barys Astana | Amur Khabarovsk | M 1:4 (0:1, 1:2, 0:1) | |
| 25.12.25 | Barys Astana | Avtomobilist | M 1:4 (1:2, 0:1, 0:1) | |
| 23.12.25 | Barys Astana | Traktor Chelyabinsk | M 0:2 (0:2, 0:0, 0:0) | |
| 21.12.25 | Barys Astana | HC Sochi | M 1:5 (1:3, 0:1, 0:1) | |
| 18.12.25 | Dynamo M | Barys Astana | G 2:4 (0:0, 1:1, 1:3) | |
| 16.12.25 | Avtomobilist | Barys Astana | G 1:4 (0:0, 0:2, 1:2) | |
| 07.12.25 | Barys Astana | Sibir Novosibirsk | M 1:2 pen (0:0, 0:1, 1:0, 0:0) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna