Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| MHK Dinamo SPb | Ortalama Performans | Mikh. Academy U20 | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.12 | 5.14 | Maç Başına Ortalama | 4.84 | 4.67 |
| 3.44 | 3.29 | Ortalama Atılan Gol | 2.97 | 2.67 |
| 2.69 | 1.86 | Ortalama Yenen Gol | 1.88 | 2 |
| 0.66 | 0.64 | 1. Periyot | 1 | 1.06 |
| 1.38 | 1.14 | 2. Periyot | 1.12 | 0.94 |
| 1.41 | 1.5 | 3. Periyot | 0.84 | 0.67 |
| MHK Dinamo SPb | Ortalama Performans | Mikh. Academy U20 | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.85 | 4.5 | Maç Başına Ortalama | 4.7 | 4.42 |
| 3.05 | 2.38 | Ortalama Atılan Gol | 3.05 | 2.58 |
| 2.8 | 2.12 | Ortalama Yenen Gol | 1.65 | 1.83 |
| 0.5 | 0.5 | 1. Periyot | 0.75 | 0.58 |
| 1.2 | 0.62 | 2. Periyot | 1.55 | 1.33 |
| 1.35 | 1.25 | 3. Periyot | 0.75 | 0.67 |
| MHK Dinamo SPb | Ortalama Performans | Mikh. Academy U20 | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.4 | 5.33 | Maç Başına Ortalama | 4.4 | 4 |
| 3.5 | 4 | Ortalama Atılan Gol | 3 | 2 |
| 2.9 | 1.33 | Ortalama Yenen Gol | 1.4 | 2 |
| 0.7 | 1.33 | 1. Periyot | 0.8 | 0.33 |
| 1.3 | 1 | 2. Periyot | 1.6 | 1 |
| 1.5 | 1.67 | 3. Periyot | 0.6 | 0.67 |
| MHK Dinamo SPb | Ortalama Performans | Mikh. Academy U20 | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.2 | 0 | Maç Başına Ortalama | 4 | 4.25 |
| 2.2 | 0 | Ortalama Atılan Gol | 2.2 | 2.25 |
| 4 | 0 | Ortalama Yenen Gol | 1.8 | 2 |
| 0.2 | 0 | 1. Periyot | 0.4 | 0.5 |
| 1.4 | 0 | 2. Periyot | 1.4 | 1.25 |
| 0.6 | 0 | 3. Periyot | 0.4 | 0.5 |
| MHK Dinamo SPb |
Üst
Alt |
Mikh. Academy U20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| MHK Dinamo SPb |
Üst
Alt |
Mikh. Academy U20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| MHK Dinamo SPb |
Üst
Alt |
Mikh. Academy U20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| MHK Dinamo SPb |
Üst
Alt |
Mikh. Academy U20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| MHK Dinamo SPb - Mikh. Academy U20 - Teke Tek | ||||
| 08.04.25 | MHK Dinamo SPb | Mikh. Academy U20 | G 4:3 OT (0:0, 2:1, 1:2, 1:0) | |
| 07.04.25 | MHK Dinamo SPb | Mikh. Academy U20 | G 4:2 (2:2, 2:0, 0:0) | |
| 12.01.25 | MHK Dinamo SPb | Mikh. Academy U20 | M 2:3 OT (2:1, 0:0, 0:1, 0:1) | |
| 11.01.25 | MHK Dinamo SPb | Mikh. Academy U20 | G 2:1 (0:0, 0:0, 2:1) | |
| 11.01.24 | MHK Dinamo SPb | Mikh. Academy U20 | M 3:4 pen (1:2, 1:1, 1:0, 0:0) | |
| 10.01.24 | MHK Dinamo SPb | Mikh. Academy U20 | M 3:4 OT (1:1, 1:0, 1:2, 0:1) | |
| 22.11.22 | MHK Dinamo SPb | Mikh. Academy U20 | M 3:4 (0:1, 3:1, 0:2) | |
| 02.10.21 | MHK Dinamo SPb | Mikh. Academy U20 | G 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) | |
| Mikh. Academy U20 - MHK Dinamo SPb - Teke Tek | ||||
| 04.04.25 | Mikh. Academy U20 | MHK Dinamo SPb | M 1:2 (0:0, 1:2, 0:0) | |
| 03.04.25 | Mikh. Academy U20 | MHK Dinamo SPb | G 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) | |
| 17.03.25 | Mikh. Academy U20 | MHK Dinamo SPb | G 5:3 (2:1, 0:2, 3:0) | |
| 16.03.25 | Mikh. Academy U20 | MHK Dinamo SPb | M 2:3 OT (0:1, 1:1, 1:0, 0:1) | |
| 02.10.23 | Mikh. Academy U20 | MHK Dinamo SPb | G 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) | |
| 01.10.23 | Mikh. Academy U20 | MHK Dinamo SPb | G 7:2 (1:0, 4:1, 2:1) | |
| 19.09.22 | Mikh. Academy U20 | MHK Dinamo SPb | M 3:4 (2:1, 0:2, 1:1) | |
| 30.01.22 | Mikh. Academy U20 | MHK Dinamo SPb | M 3:4 OT (0:1, 2:1, 1:1, 0:1) | |
| MHK Dinamo SPb - Son Maç | ||||
| 17.12.25 | Loko | MHK Dinamo SPb | M 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) | |
| 16.12.25 | Loko | MHK Dinamo SPb | M 7:3 (2:0, 2:2, 3:1) | |
| 13.12.25 | Almaz | MHK Dinamo SPb | M 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) | |
| 12.12.25 | Almaz | MHK Dinamo SPb | G 2:5 (0:0, 1:4, 1:1) | |
| 06.12.25 | Belye Medvedi | MHK Dinamo SPb | M 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) | |
| 01.12.25 | SKA-Varyagi | MHK Dinamo SPb | G 5:6 (2:2, 3:1, 0:3) | |
| 25.11.25 | MHK Dinamo SPb | Dynamo-Shinnik | G 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) | |
| 24.11.25 | MHK Dinamo SPb | Dynamo-Shinnik | G 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) | |
| Mikh. Academy U20 - Son Maç | ||||
| 19.12.25 | MHC Spartak | Mikh. Academy U20 | M 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) | |
| 18.12.25 | MHC Spartak | Mikh. Academy U20 | G 2:3 (0:1, 0:0, 2:2) | |
| 16.12.25 | Krasnaya Armiya | Mikh. Academy U20 | G 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) | |
| 14.12.25 | Krasnaya Armiya | Mikh. Academy U20 | G 0:3 (0:0, 0:3, 0:0) | |
| 08.12.25 | Mikh. Academy U20 | Mhk Krylia Sovetov | G 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) | |
| 03.12.25 | Belye Medvedi | Mikh. Academy U20 | M 3:2 (0:0, 2:0, 1:2) | |
| 28.11.25 | Mikh. Academy U20 | MHC Dynamo Moscow | G 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) | |
| 25.11.25 | MHC Dynamo Moscow | Mikh. Academy U20 | M 2:1 OT (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna