Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| SKA-1946 | Ortalama Performans | MHC Dynamo Moscow | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.06 | 5.82 | Maç Başına Ortalama | 5.21 | 5.6 |
| 4.15 | 4.12 | Ortalama Atılan Gol | 3.12 | 3.25 |
| 1.91 | 1.71 | Ortalama Yenen Gol | 2.09 | 2.35 |
| 1.29 | 1 | 1. Periyot | 1 | 1.2 |
| 1.41 | 1.53 | 2. Periyot | 0.97 | 1.05 |
| 1.44 | 1.59 | 3. Periyot | 1.15 | 1 |
| SKA-1946 | Ortalama Performans | MHC Dynamo Moscow | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6 | 5.67 | Maç Başına Ortalama | 5.05 | 5.42 |
| 4.65 | 4.44 | Ortalama Atılan Gol | 3.15 | 3.33 |
| 1.35 | 1.22 | Ortalama Yenen Gol | 1.9 | 2.08 |
| 1.3 | 0.67 | 1. Periyot | 1.05 | 1.25 |
| 1.65 | 1.67 | 2. Periyot | 0.95 | 1 |
| 1.7 | 2.11 | 3. Periyot | 1.15 | 1.08 |
| SKA-1946 | Ortalama Performans | MHC Dynamo Moscow | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.7 | 6.67 | Maç Başına Ortalama | 4.5 | 4.2 |
| 4.9 | 4.67 | Ortalama Atılan Gol | 2.4 | 2 |
| 1.8 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 2.1 | 2.2 |
| 1.8 | 1.33 | 1. Periyot | 0.5 | 0.4 |
| 1.7 | 1 | 2. Periyot | 0.8 | 0.6 |
| 1.4 | 2.33 | 3. Periyot | 1.1 | 1 |
| SKA-1946 | Ortalama Performans | MHC Dynamo Moscow | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.6 | 0 | Maç Başına Ortalama | 4 | 3.67 |
| 3.6 | 0 | Ortalama Atılan Gol | 1.6 | 1.67 |
| 2 | 0 | Ortalama Yenen Gol | 2.4 | 2 |
| 1.4 | 0 | 1. Periyot | 0.6 | 0.67 |
| 1.4 | 0 | 2. Periyot | 0.6 | 0.33 |
| 0.8 | 0 | 3. Periyot | 0.4 | 0.67 |
| SKA-1946 |
Üst
Alt |
MHC Dynamo Moscow | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| SKA-1946 |
Üst
Alt |
MHC Dynamo Moscow | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| SKA-1946 |
Üst
Alt |
MHC Dynamo Moscow | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| SKA-1946 |
Üst
Alt |
MHC Dynamo Moscow | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| SKA-1946 - MHC Dynamo Moscow - Teke Tek | ||||
| 11.12.24 | SKA-1946 | MHC Dynamo Moscow | G 5:3 (0:1, 2:1, 3:1) | |
| 10.12.24 | SKA-1946 | MHC Dynamo Moscow | G 9:0 (2:0, 2:0, 5:0) | |
| 08.02.24 | SKA-1946 | MHC Dynamo Moscow | G 6:2 (1:0, 1:0, 4:2) | |
| 07.02.24 | SKA-1946 | MHC Dynamo Moscow | G 7:3 (3:0, 2:3, 2:0) | |
| 22.03.23 | SKA-1946 | MHC Dynamo Moscow | G 8:2 (4:0, 3:0, 1:2) | |
| 21.03.23 | SKA-1946 | MHC Dynamo Moscow | G 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) | |
| 08.09.22 | SKA-1946 | MHC Dynamo Moscow | G 2:1 OT (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) | |
| 07.09.22 | SKA-1946 | MHC Dynamo Moscow | G 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) | |
| MHC Dynamo Moscow - SKA-1946 - Teke Tek | ||||
| 11.10.24 | MHC Dynamo Moscow | SKA-1946 | G 4:3 (1:0, 2:2, 1:1) | |
| 10.10.24 | MHC Dynamo Moscow | SKA-1946 | M 2:5 (1:1, 1:3, 0:1) | |
| 20.02.24 | MHC Dynamo Moscow | SKA-1946 | M 2:6 (0:1, 1:3, 1:2) | |
| 19.02.24 | MHC Dynamo Moscow | SKA-1946 | G 2:1 pen (1:0, 0:1, 0:0, 0:0) | |
| 25.03.23 | MHC Dynamo Moscow | SKA-1946 | M 2:6 (1:1, 1:2, 0:3) | |
| 02.03.23 | MHC Dynamo Moscow | SKA-1946 | M 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) | |
| 01.03.23 | MHC Dynamo Moscow | SKA-1946 | G 4:3 pen (0:2, 2:0, 1:1, 0:0) | |
| 26.03.22 | MHC Dynamo Moscow | SKA-1946 | M 2:6 (1:2, 1:2, 0:2) | |
| SKA-1946 - Son Maç | ||||
| 17.12.25 | Almaz | SKA-1946 | G 0:7 (0:1, 0:3, 0:3) | |
| 16.12.25 | Almaz | SKA-1946 | G 3:4 (0:2, 3:2, 0:0) | |
| 13.12.25 | Loko | SKA-1946 | G 2:3 OT (0:1, 2:1, 0:0, 0:1) | |
| 12.12.25 | Loko | SKA-1946 | M 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) | |
| 08.12.25 | Chaika Nizhny Novgorod | SKA-1946 | G 1:4 (1:2, 0:1, 0:1) | |
| 05.12.25 | Omskie Yastreby | SKA-1946 | G 2:5 (0:2, 0:3, 2:0) | |
| 29.11.25 | SKA-1946 | SKA-Varyagi | G 8:0 (1:0, 1:0, 6:0) | |
| 24.11.25 | Red Machine | SKA-1946 | G 0:12 (0:5, 0:4, 0:3) | |
| MHC Dynamo Moscow - Son Maç | ||||
| 20.12.25 | Krasnaya Armiya | MHC Dynamo Moscow | M 4:3 (0:1, 1:0, 3:2) | |
| 18.12.25 | Krasnaya Armiya | MHC Dynamo Moscow | M 2:1 pen (0:0, 0:1, 1:0, 0:0) | |
| 15.12.25 | MHC Dynamo Moscow | MHC Spartak | M 3:4 (1:0, 2:1, 0:3) | |
| 14.12.25 | MHC Spartak | MHC Dynamo Moscow | G 1:2 pen (1:1, 0:0, 0:0, 0:0) | |
| 10.12.25 | MHC Dynamo Moscow | Krasnaya Armiya | M 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) | |
| 09.12.25 | MHC Dynamo Moscow | Spartak MAH | G 5:2 (0:1, 2:1, 3:0) | |
| 04.12.25 | Kapitan | MHC Dynamo Moscow | G 3:4 (0:0, 3:2, 0:2) | |
| 01.12.25 | MHC Dynamo Moscow | Almaz | G 5:1 (2:0, 0:1, 3:0) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna