Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Reaktor Nizhnekamsk | Ortalama Performans | Belye Medvedi | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.83 | 5.62 | Maç Başına Ortalama | 5.36 | 5.19 |
| 3.03 | 2.94 | Ortalama Atılan Gol | 2.79 | 2.38 |
| 2.8 | 2.69 | Ortalama Yenen Gol | 2.58 | 2.81 |
| 1.03 | 1.06 | 1. Periyot | 0.94 | 0.88 |
| 0.91 | 0.81 | 2. Periyot | 0.79 | 0.56 |
| 1.09 | 1.06 | 3. Periyot | 1.06 | 0.94 |
| Reaktor Nizhnekamsk | Ortalama Performans | Belye Medvedi | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.45 | 4.9 | Maç Başına Ortalama | 4.85 | 4.88 |
| 2.9 | 2.2 | Ortalama Atılan Gol | 2.5 | 2.25 |
| 2.55 | 2.7 | Ortalama Yenen Gol | 2.35 | 2.62 |
| 0.95 | 0.7 | 1. Periyot | 0.75 | 0.75 |
| 0.9 | 0.8 | 2. Periyot | 0.95 | 0.88 |
| 1.05 | 0.7 | 3. Periyot | 0.8 | 0.62 |
| Reaktor Nizhnekamsk | Ortalama Performans | Belye Medvedi | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.6 | 5.33 | Maç Başına Ortalama | 4.2 | 4.25 |
| 2.3 | 2.33 | Ortalama Atılan Gol | 2.9 | 3 |
| 2.3 | 3 | Ortalama Yenen Gol | 1.3 | 1.25 |
| 1 | 0.83 | 1. Periyot | 1 | 1.5 |
| 0.6 | 0.67 | 2. Periyot | 0.9 | 0.5 |
| 0.7 | 0.83 | 3. Periyot | 1 | 1 |
| Reaktor Nizhnekamsk | Ortalama Performans | Belye Medvedi | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.8 | 4.5 | Maç Başına Ortalama | 5.2 | 5.33 |
| 2.2 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 3.8 | 4 |
| 1.6 | 2.5 | Ortalama Yenen Gol | 1.4 | 1.33 |
| 1 | n/a | 1. Periyot | 1.2 | 2 |
| 0.4 | 0.5 | 2. Periyot | 1 | 0.67 |
| 0.8 | 1.5 | 3. Periyot | 1.6 | 1.33 |
| Reaktor Nizhnekamsk |
Üst
Alt |
Belye Medvedi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Reaktor Nizhnekamsk |
Üst
Alt |
Belye Medvedi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Reaktor Nizhnekamsk |
Üst
Alt |
Belye Medvedi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Reaktor Nizhnekamsk |
Üst
Alt |
Belye Medvedi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Reaktor Nizhnekamsk - Belye Medvedi - Teke Tek | ||||
| 27.02.25 | Reaktor Nizhnekamsk | Belye Medvedi | M 1:5 (0:2, 0:2, 1:1) | |
| 06.11.23 | Reaktor Nizhnekamsk | Belye Medvedi | M 3:4 (0:2, 1:1, 2:1) | |
| 14.01.23 | Reaktor Nizhnekamsk | Belye Medvedi | G 2:1 pen (0:0, 1:1, 0:0, 0:0) | |
| 18.10.21 | Reaktor Nizhnekamsk | Belye Medvedi | G 6:2 (2:0, 2:1, 2:1) | |
| 17.10.21 | Reaktor Nizhnekamsk | Belye Medvedi | M 1:3 (0:0, 0:2, 1:1) | |
| 18.08.21 | Reaktor Nizhnekamsk | Belye Medvedi | G 5:3 (2:1, 1:0, 2:2) | |
| 09.11.20 | Reaktor Nizhnekamsk | Belye Medvedi | M 3:8 (1:1, 1:4, 1:3) | |
| 08.11.20 | Reaktor Nizhnekamsk | Belye Medvedi | M 2:3 (1:2, 0:0, 1:1) | |
| Belye Medvedi - Reaktor Nizhnekamsk - Teke Tek | ||||
| 08.10.25 | Belye Medvedi | Reaktor Nizhnekamsk | G 4:3 (1:2, 1:1, 2:0) | |
| 21.09.24 | Belye Medvedi | Reaktor Nizhnekamsk | G 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) | |
| 06.12.23 | Belye Medvedi | Reaktor Nizhnekamsk | M 4:5 OT (2:2, 0:1, 2:1, 0:1) | |
| 17.10.22 | Belye Medvedi | Reaktor Nizhnekamsk | G 10:2 (3:1, 2:1, 5:0) | |
| 05.12.21 | Belye Medvedi | Reaktor Nizhnekamsk | M 3:4 (2:0, 0:3, 1:1) | |
| 03.12.21 | Belye Medvedi | Reaktor Nizhnekamsk | M 3:6 (1:4, 0:1, 2:1) | |
| 19.02.21 | Belye Medvedi | Reaktor Nizhnekamsk | G 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) | |
| 18.02.21 | Belye Medvedi | Reaktor Nizhnekamsk | G 5:4 OT (2:1, 0:2, 2:1, 1:0) | |
| Reaktor Nizhnekamsk - Son Maç | ||||
| 26.12.25 | MHC Molot | Reaktor Nizhnekamsk | G 1:3 (0:2, 0:1, 1:0) | |
| 25.12.25 | MHC Molot | Reaktor Nizhnekamsk | G 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) | |
| 22.12.25 | Mamonty Yugry Khanty Mansiysk | Reaktor Nizhnekamsk | M 3:2 pen (1:2, 0:0, 1:0, 0:0) | |
| 14.12.25 | Reaktor Nizhnekamsk | Sibirskie Snaipery | G 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) | |
| 13.12.25 | Reaktor Nizhnekamsk | Sibirskie Snaipery | M 1:3 (0:0, 0:2, 1:1) | |
| 11.12.25 | Reaktor Nizhnekamsk | Kuznetskie Medvedi | G 5:3 (2:0, 2:2, 1:1) | |
| 09.12.25 | Reaktor Nizhnekamsk | Omskie Yastreby | M 0:5 (0:2, 0:0, 0:3) | |
| 06.12.25 | Ladya | Reaktor Nizhnekamsk | M 3:2 pen (0:0, 2:1, 0:1, 0:0) | |
| Belye Medvedi - Son Maç | ||||
| 27.12.25 | Stalnye Lisy | Belye Medvedi | G 2:3 (1:3, 0:0, 1:0) | |
| 25.12.25 | Belye Medvedi | Avto | G 5:3 (0:0, 3:2, 2:1) | |
| 20.12.25 | Belye Medvedi | Stalnye Lisy | G 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) | |
| 16.12.25 | Tyumenskiy Legion | Belye Medvedi | G 2:4 (1:1, 0:1, 1:2) | |
| 13.12.25 | MHC Molot | Belye Medvedi | G 0:5 (0:2, 0:1, 0:2) | |
| 09.12.25 | Belye Medvedi | Ladya | G 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) | |
| 06.12.25 | Belye Medvedi | MHK Dinamo SPb | G 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) | |
| 03.12.25 | Belye Medvedi | Mikh. Academy U20 | G 3:2 (0:0, 2:0, 1:2) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna