Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Sputnik Almetievsk | Ortalama Performans | Avto | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 7.19 | 7.5 | Maç Başına Ortalama | 6.18 | 7.26 |
| 3.14 | 3.12 | Ortalama Atılan Gol | 2.97 | 3.32 |
| 4.06 | 4.38 | Ortalama Yenen Gol | 3.21 | 3.95 |
| 0.81 | 0.88 | 1. Periyot | 0.82 | 1.05 |
| 1.14 | 1 | 2. Periyot | 1.24 | 1.32 |
| 1.19 | 1.25 | 3. Periyot | 0.91 | 0.95 |
| Sputnik Almetievsk | Ortalama Performans | Avto | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.75 | 7.17 | Maç Başına Ortalama | 5.45 | 6.5 |
| 2.7 | 2.83 | Ortalama Atılan Gol | 2.7 | 3 |
| 4.05 | 4.33 | Ortalama Yenen Gol | 2.75 | 3.5 |
| 0.75 | 0.83 | 1. Periyot | 0.6 | 0.9 |
| 0.9 | 0.75 | 2. Periyot | 1.2 | 1.3 |
| 1.05 | 1.25 | 3. Periyot | 0.9 | 0.8 |
| Sputnik Almetievsk | Ortalama Performans | Avto | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 7.2 | 8 | Maç Başına Ortalama | 5.8 | 7.4 |
| 1.8 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 3.7 | 4.6 |
| 5.4 | 6 | Ortalama Yenen Gol | 2.1 | 2.8 |
| 0.4 | 0.5 | 1. Periyot | 0.7 | 1 |
| 0.8 | 0.83 | 2. Periyot | 1.7 | 2.2 |
| 0.6 | 0.67 | 3. Periyot | 1.3 | 1.4 |
| Sputnik Almetievsk | Ortalama Performans | Avto | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.2 | 6 | Maç Başına Ortalama | 6.6 | 8 |
| 1.2 | 1 | Ortalama Atılan Gol | 4 | 4.67 |
| 5 | 5 | Ortalama Yenen Gol | 2.6 | 3.33 |
| 0.2 | n/a | 1. Periyot | 0.8 | 1.33 |
| 0.6 | 0.5 | 2. Periyot | 1.8 | 2 |
| 0.4 | 0.5 | 3. Periyot | 1.4 | 1.33 |
| Sputnik Almetievsk |
Üst
Alt |
Avto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Sputnik Almetievsk |
Üst
Alt |
Avto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Sputnik Almetievsk |
Üst
Alt |
Avto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Sputnik Almetievsk |
Üst
Alt |
Avto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Sputnik Almetievsk - Avto - Teke Tek | ||||
| 05.02.25 | Sputnik Almetievsk | Avto | M 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) | |
| 18.11.23 | Sputnik Almetievsk | Avto | G 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) | |
| 07.03.23 | Sputnik Almetievsk | Avto | M 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) | |
| 06.03.23 | Sputnik Almetievsk | Avto | G 5:3 (0:1, 5:1, 0:1) | |
| 07.02.23 | Sputnik Almetievsk | Avto | M 2:3 OT (0:0, 2:1, 0:1, 0:1) | |
| 12.11.21 | Sputnik Almetievsk | Avto | M 2:4 (0:1, 0:2, 2:1) | |
| 11.11.21 | Sputnik Almetievsk | Avto | G 6:2 (4:0, 1:1, 1:1) | |
| 29.10.20 | Sputnik Almetievsk | Avto | G 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) | |
| Avto - Sputnik Almetievsk - Teke Tek | ||||
| 14.10.25 | Avto | Sputnik Almetievsk | M 2:3 (1:2, 0:1, 1:0) | |
| 09.11.24 | Avto | Sputnik Almetievsk | G 3:2 (0:0, 1:2, 2:0) | |
| 16.09.23 | Avto | Sputnik Almetievsk | M 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) | |
| 03.03.23 | Avto | Sputnik Almetievsk | G 8:5 (1:2, 2:1, 5:2) | |
| 06.11.22 | Avto | Sputnik Almetievsk | G 5:1 (3:0, 2:0, 0:1) | |
| 16.02.22 | Avto | Sputnik Almetievsk | G 3:2 pen (0:1, 2:0, 0:1, 0:0) | |
| 15.02.22 | Avto | Sputnik Almetievsk | G 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) | |
| 08.02.21 | Avto | Sputnik Almetievsk | M 2:3 (0:2, 0:0, 2:1) | |
| Sputnik Almetievsk - Son Maç | ||||
| 28.12.25 | Mamonty Yugry Khanty Mansiysk | Sputnik Almetievsk | M 8:1 (0:0, 1:1, 7:0) | |
| 23.12.25 | MHC Molot | Sputnik Almetievsk | M 5:1 (1:0, 3:0, 1:1) | |
| 21.12.25 | MHC Molot | Sputnik Almetievsk | G 2:3 OT (0:1, 1:1, 1:0, 0:1) | |
| 18.12.25 | Sputnik Almetievsk | Sibirskie Snaipery | M 1:5 (0:1, 0:3, 1:1) | |
| 16.12.25 | Sputnik Almetievsk | Sibirskie Snaipery | M 1:5 (0:0, 1:3, 0:2) | |
| 11.12.25 | Sputnik Almetievsk | Omskie Yastreby | M 2:13 (1:4, 0:5, 1:4) | |
| 09.12.25 | Sputnik Almetievsk | Kuznetskie Medvedi | M 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) | |
| 06.12.25 | Red Machine | Sputnik Almetievsk | M 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) | |
| Avto - Son Maç | ||||
| 25.12.25 | Belye Medvedi | Avto | M 5:3 (0:0, 3:2, 2:1) | |
| 19.12.25 | Tyumenskiy Legion | Avto | G 3:5 (0:2, 1:1, 2:2) | |
| 16.12.25 | MHC Molot | Avto | G 2:6 (1:2, 0:3, 1:1) | |
| 12.12.25 | Avto | Tolpar UFA | G 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) | |
| 10.12.25 | Avto | Dynamo-Shinnik | G 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) | |
| 08.12.25 | Avto | Almaz | G 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) | |
| 06.12.25 | Avto | Krasnaya Armiya | G 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) | |
| 29.11.25 | Belye Medvedi | Avto | G 2:3 (1:1, 1:2, 0:0) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna