Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Sahalinskie Akuly | Ortalama Performans | Loko-76 | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.31 | 5.2 | Maç Başına Ortalama | 4.62 | 4.24 |
| 2.26 | 1.95 | Ortalama Atılan Gol | 2.62 | 2.35 |
| 3.06 | 3.25 | Ortalama Yenen Gol | 2 | 1.88 |
| 0.63 | 0.35 | 1. Periyot | 0.85 | 0.71 |
| 0.74 | 0.7 | 2. Periyot | 1.03 | 1 |
| 0.89 | 0.9 | 3. Periyot | 0.74 | 0.65 |
| Sahalinskie Akuly | Ortalama Performans | Loko-76 | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.95 | 4.58 | Maç Başına Ortalama | 5.05 | 5.4 |
| 2.25 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 2.65 | 2.8 |
| 2.7 | 2.58 | Ortalama Yenen Gol | 2.4 | 2.6 |
| 0.6 | 0.33 | 1. Periyot | 0.75 | 0.6 |
| 0.8 | 0.83 | 2. Periyot | 1.1 | 1.3 |
| 0.85 | 0.83 | 3. Periyot | 0.8 | 0.9 |
| Sahalinskie Akuly | Ortalama Performans | Loko-76 | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.6 | 5.33 | Maç Başına Ortalama | 4.7 | 5.33 |
| 3 | 3.17 | Ortalama Atılan Gol | 2.8 | 3.17 |
| 2.6 | 2.17 | Ortalama Yenen Gol | 1.9 | 2.17 |
| 0.9 | 0.67 | 1. Periyot | 0.6 | 0.5 |
| 1.1 | 1.33 | 2. Periyot | 1.3 | 1.5 |
| 1 | 1.17 | 3. Periyot | 0.9 | 1.17 |
| Sahalinskie Akuly | Ortalama Performans | Loko-76 | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.8 | 4.8 | Maç Başına Ortalama | 3.6 | 3.5 |
| 2.6 | 2.6 | Ortalama Atılan Gol | 1.8 | 1.5 |
| 2.2 | 2.2 | Ortalama Yenen Gol | 1.8 | 2 |
| 0.6 | 0.6 | 1. Periyot | 0.4 | n/a |
| 1.2 | 1.2 | 2. Periyot | 0.6 | 0.5 |
| 0.8 | 0.8 | 3. Periyot | 0.8 | 1 |
| Sahalinskie Akuly |
Üst
Alt |
Loko-76 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Sahalinskie Akuly |
Üst
Alt |
Loko-76 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Sahalinskie Akuly |
Üst
Alt |
Loko-76 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Sahalinskie Akuly |
Üst
Alt |
Loko-76 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Sahalinskie Akuly - Loko-76 - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Loko-76 - Sahalinskie Akuly - Teke Tek | ||||
| 18.10.25 | Loko-76 | Sahalinskie Akuly | G 4:0 (4:0, 0:0, 0:0) | |
| Sahalinskie Akuly - Son Maç | ||||
| 20.12.25 | Sahalinskie Akuly | AKM-Junior | M 4:5 (0:1, 2:3, 2:1) | |
| 19.12.25 | Sahalinskie Akuly | AKM-Junior | M 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) | |
| 15.12.25 | Sahalinskie Akuly | SKA-Varyagi | G 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) | |
| 14.12.25 | Sahalinskie Akuly | SKA-Varyagi | M 1:2 (1:0, 0:0, 0:2) | |
| 07.12.25 | Sahalinskie Akuly | Dinamo Karelia | G 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) | |
| 06.12.25 | Sahalinskie Akuly | Dinamo Karelia | G 6:2 (1:0, 2:1, 3:1) | |
| 30.11.25 | Kapitan | Sahalinskie Akuly | M 4:2 (1:2, 1:0, 2:0) | |
| 29.11.25 | Kapitan | Sahalinskie Akuly | G 2:4 (1:2, 0:1, 1:1) | |
| Loko-76 - Son Maç | ||||
| 24.12.25 | Ladya | Loko-76 | M 3:2 pen (0:0, 2:1, 0:1, 0:0) | |
| 23.12.25 | Ladya | Loko-76 | M 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) | |
| 18.12.25 | Loko-76 | Omskie Yastreby | G 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) | |
| 15.12.25 | Loko-76 | Kuznetskie Medvedi | M 1:2 (1:0, 0:0, 0:2) | |
| 10.12.25 | Loko-76 | AKM-Novomoskovsk | G 3:2 OT (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) | |
| 03.12.25 | Reaktor Nizhnekamsk | Loko-76 | M 3:2 pen (2:1, 0:0, 0:1, 0:0) | |
| 02.12.25 | Reaktor Nizhnekamsk | Loko-76 | M 4:3 OT (1:0, 1:2, 1:1, 1:0) | |
| 29.11.25 | Sputnik Almetievsk | Loko-76 | G 2:6 (0:1, 1:4, 1:1) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna