Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| MHC Dynamo Moscow | Ortalama Performans | Irbis | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.24 | 4.71 | Maç Başına Ortalama | 5.53 | 5.42 |
| 3.15 | 3 | Ortalama Atılan Gol | 3.53 | 3.42 |
| 2.09 | 1.71 | Ortalama Yenen Gol | 2 | 2 |
| 1.06 | 0.86 | 1. Periyot | 0.94 | 0.95 |
| 0.94 | 0.79 | 2. Periyot | 1.31 | 1.11 |
| 1.15 | 1.36 | 3. Periyot | 1.28 | 1.37 |
| MHC Dynamo Moscow | Ortalama Performans | Irbis | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.2 | 4.67 | Maç Başına Ortalama | 5.25 | 5 |
| 3.25 | 3 | Ortalama Atılan Gol | 3.8 | 3.4 |
| 1.95 | 1.67 | Ortalama Yenen Gol | 1.45 | 1.6 |
| 1.15 | 1 | 1. Periyot | 0.9 | 0.7 |
| 0.9 | 0.78 | 2. Periyot | 1.35 | 1 |
| 1.2 | 1.22 | 3. Periyot | 1.55 | 1.7 |
| MHC Dynamo Moscow | Ortalama Performans | Irbis | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.9 | 5.6 | Maç Başına Ortalama | 5.4 | 5.6 |
| 2.7 | 3.4 | Ortalama Atılan Gol | 3.9 | 3.6 |
| 2.2 | 2.2 | Ortalama Yenen Gol | 1.5 | 2 |
| 0.8 | 1.2 | 1. Periyot | 1.1 | 0.8 |
| 0.7 | 0.8 | 2. Periyot | 1.2 | 1 |
| 1.2 | 1.4 | 3. Periyot | 1.6 | 1.8 |
| MHC Dynamo Moscow | Ortalama Performans | Irbis | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.8 | 6.5 | Maç Başına Ortalama | 4.8 | 5 |
| 2.4 | 3.5 | Ortalama Atılan Gol | 2.8 | 2.75 |
| 2.4 | 3 | Ortalama Yenen Gol | 2 | 2.25 |
| 1.2 | 2 | 1. Periyot | 0.4 | 0.25 |
| 0.6 | 1 | 2. Periyot | 1 | 1 |
| 0.6 | 0.5 | 3. Periyot | 1.4 | 1.5 |
| MHC Dynamo Moscow |
Üst
Alt |
Irbis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| MHC Dynamo Moscow |
Üst
Alt |
Irbis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| MHC Dynamo Moscow |
Üst
Alt |
Irbis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| MHC Dynamo Moscow |
Üst
Alt |
Irbis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| MHC Dynamo Moscow - Irbis - Teke Tek | ||||
| 04.03.12 | MHC Dynamo Moscow | Irbis | M 1:3 (1:0, 0:2, 0:1) | |
| 23.01.11 | MHC Dynamo Moscow | Irbis | G 5:4 (3:1, 0:1, 2:2) | |
| Irbis - MHC Dynamo Moscow - Teke Tek | ||||
| 02.10.25 | Irbis | MHC Dynamo Moscow | M 2:4 (1:2, 1:1, 0:1) | |
| MHC Dynamo Moscow - Son Maç | ||||
| 23.12.25 | MHC Dynamo Moscow | Mhk Krylia Sovetov | G 4:2 (3:1, 0:0, 1:1) | |
| 20.12.25 | Krasnaya Armiya | MHC Dynamo Moscow | M 4:3 (0:1, 1:0, 3:2) | |
| 18.12.25 | Krasnaya Armiya | MHC Dynamo Moscow | M 2:1 pen (0:0, 0:1, 1:0, 0:0) | |
| 15.12.25 | MHC Dynamo Moscow | MHC Spartak | M 3:4 (1:0, 2:1, 0:3) | |
| 14.12.25 | MHC Spartak | MHC Dynamo Moscow | G 1:2 pen (1:1, 0:0, 0:0, 0:0) | |
| 10.12.25 | MHC Dynamo Moscow | Krasnaya Armiya | M 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) | |
| 09.12.25 | MHC Dynamo Moscow | Spartak MAH | G 5:2 (0:1, 2:1, 3:0) | |
| 04.12.25 | Kapitan | MHC Dynamo Moscow | G 3:4 (0:0, 3:2, 0:2) | |
| Irbis - Son Maç | ||||
| 26.12.25 | Kuznetskie Medvedi | Irbis | G 1:3 (1:0, 0:1, 0:2) | |
| 25.12.25 | Kuznetskie Medvedi | Irbis | G 2:3 (0:0, 1:1, 1:2) | |
| 22.12.25 | Omskie Yastreby | Irbis | M 3:2 (1:0, 2:2, 0:0) | |
| 21.12.25 | Omskie Yastreby | Irbis | M 4:3 pen (1:1, 1:0, 1:2, 0:0) | |
| 13.12.25 | Irbis | Mamonty Yugry Khanty Mansiysk | G 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) | |
| 12.12.25 | Irbis | Mamonty Yugry Khanty Mansiysk | G 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) | |
| 05.12.25 | Tyumenskiy Legion | Irbis | G 1:7 (0:3, 1:1, 0:3) | |
| 02.12.25 | Irbis | MHC Molot | G 13:2 (3:0, 5:1, 5:1) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna