Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Omskie Yastreby | Ortalama Performans | Stalnye Lisy | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.94 | 5.94 | Maç Başına Ortalama | 5.58 | 4.79 |
| 3.83 | 4.38 | Ortalama Atılan Gol | 3.35 | 2.64 |
| 2.11 | 1.56 | Ortalama Yenen Gol | 2.23 | 2.14 |
| 1.25 | 1.5 | 1. Periyot | 1.06 | 1 |
| 1.33 | 1.69 | 2. Periyot | 1.29 | 0.86 |
| 1.25 | 1.19 | 3. Periyot | 1 | 0.79 |
| Omskie Yastreby | Ortalama Performans | Stalnye Lisy | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.05 | 5.56 | Maç Başına Ortalama | 5.55 | 4.8 |
| 3.75 | 3.33 | Ortalama Atılan Gol | 2.85 | 2.1 |
| 2.3 | 2.22 | Ortalama Yenen Gol | 2.7 | 2.7 |
| 1.15 | 1 | 1. Periyot | 0.8 | 0.7 |
| 1.05 | 1.11 | 2. Periyot | 1.2 | 0.8 |
| 1.55 | 1.22 | 3. Periyot | 0.85 | 0.6 |
| Omskie Yastreby | Ortalama Performans | Stalnye Lisy | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.6 | 6.2 | Maç Başına Ortalama | 6.1 | 4 |
| 4.2 | 2.8 | Ortalama Atılan Gol | 3.3 | 2.25 |
| 2.4 | 3.4 | Ortalama Yenen Gol | 2.8 | 1.75 |
| 1.3 | 0.8 | 1. Periyot | 0.7 | 0.5 |
| 1.1 | 0.8 | 2. Periyot | 1.6 | 1 |
| 1.8 | 1.2 | 3. Periyot | 1 | 0.75 |
| Omskie Yastreby | Ortalama Performans | Stalnye Lisy | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 7.4 | 5.5 | Maç Başına Ortalama | 5.6 | 2 |
| 5.4 | 3 | Ortalama Atılan Gol | 2.2 | 0 |
| 2 | 2.5 | Ortalama Yenen Gol | 3.4 | 2 |
| 1.8 | 1 | 1. Periyot | 0.8 | n/a |
| 1.8 | 1.5 | 2. Periyot | 1 | n/a |
| 1.8 | 0.5 | 3. Periyot | 0.4 | n/a |
| Omskie Yastreby |
Üst
Alt |
Stalnye Lisy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Omskie Yastreby |
Üst
Alt |
Stalnye Lisy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Omskie Yastreby |
Üst
Alt |
Stalnye Lisy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Omskie Yastreby |
Üst
Alt |
Stalnye Lisy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Omskie Yastreby - Stalnye Lisy - Teke Tek | ||||
| 16.03.25 | Omskie Yastreby | Stalnye Lisy | M 2:3 OT (1:2, 1:0, 0:0, 0:1) | |
| 15.03.25 | Omskie Yastreby | Stalnye Lisy | G 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) | |
| 08.03.24 | Omskie Yastreby | Stalnye Lisy | G 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) | |
| 07.03.24 | Omskie Yastreby | Stalnye Lisy | G 3:2 (2:0, 1:0, 0:2) | |
| 29.12.23 | Omskie Yastreby | Stalnye Lisy | G 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) | |
| 28.12.23 | Omskie Yastreby | Stalnye Lisy | M 1:4 (0:1, 1:2, 0:1) | |
| 06.09.22 | Omskie Yastreby | Stalnye Lisy | G 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) | |
| 05.09.22 | Omskie Yastreby | Stalnye Lisy | G 4:3 OT (1:1, 2:2, 0:0, 1:0) | |
| Stalnye Lisy - Omskie Yastreby - Teke Tek | ||||
| 14.10.25 | Stalnye Lisy | Omskie Yastreby | G 4:3 pen (0:1, 1:1, 2:1, 0:0) | |
| 13.10.25 | Stalnye Lisy | Omskie Yastreby | G 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) | |
| 04.09.24 | Stalnye Lisy | Omskie Yastreby | M 3:4 (1:0, 1:4, 1:0) | |
| 02.09.24 | Stalnye Lisy | Omskie Yastreby | M 1:2 (0:0, 1:0, 0:2) | |
| 11.03.24 | Stalnye Lisy | Omskie Yastreby | M 2:3 OT (0:1, 1:0, 1:1, 0:1) | |
| 01.11.23 | Stalnye Lisy | Omskie Yastreby | G 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) | |
| 30.10.23 | Stalnye Lisy | Omskie Yastreby | M 2:3 OT (0:1, 1:0, 1:1, 0:1) | |
| 04.01.23 | Stalnye Lisy | Omskie Yastreby | G 7:1 (1:0, 4:1, 2:0) | |
| Omskie Yastreby - Son Maç | ||||
| 22.12.25 | Omskie Yastreby | Irbis | G 3:2 (1:0, 2:2, 0:0) | |
| 21.12.25 | Omskie Yastreby | Irbis | G 4:3 pen (1:1, 1:0, 1:2, 0:0) | |
| 18.12.25 | Loko-76 | Omskie Yastreby | M 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) | |
| 15.12.25 | AKM-Novomoskovsk | Omskie Yastreby | G 0:7 (0:3, 0:1, 0:3) | |
| 11.12.25 | Sputnik Almetievsk | Omskie Yastreby | G 2:13 (1:4, 0:5, 1:4) | |
| 09.12.25 | Reaktor Nizhnekamsk | Omskie Yastreby | G 0:5 (0:2, 0:0, 0:3) | |
| 05.12.25 | Omskie Yastreby | SKA-1946 | M 2:5 (0:2, 0:3, 2:0) | |
| 02.12.25 | Omskie Yastreby | MHC Spartak | M 3:4 (2:2, 1:1, 0:1) | |
| Stalnye Lisy - Son Maç | ||||
| 20.12.25 | Belye Medvedi | Stalnye Lisy | M 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) | |
| 16.12.25 | Stalnye Lisy | Tolpar UFA | M 2:3 (1:3, 1:0, 0:0) | |
| 08.12.25 | Stalnye Lisy | Dynamo-Shinnik | M 3:5 (1:3, 2:0, 0:2) | |
| 06.12.25 | Stalnye Lisy | Almaz | M 3:6 (0:2, 1:1, 2:3) | |
| 04.12.25 | Stalnye Lisy | Krasnaya Armiya | G 3:1 (2:0, 1:0, 0:1) | |
| 30.11.25 | Dynamo-Shinnik | Stalnye Lisy | M 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) | |
| 26.11.25 | Sibirskie Snaipery | Stalnye Lisy | G 1:3 (1:2, 0:1, 0:0) | |
| 23.11.25 | Krasnoyarskie Rysi | Stalnye Lisy | G 1:6 (0:0, 0:3, 1:3) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna