Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Sputnik Almetievsk | Ortalama Performans | Irbis | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 7.19 | 7.5 | Maç Başına Ortalama | 5.53 | 5.42 |
| 3.14 | 3.12 | Ortalama Atılan Gol | 3.53 | 3.42 |
| 4.06 | 4.38 | Ortalama Yenen Gol | 2 | 2 |
| 0.81 | 0.88 | 1. Periyot | 0.94 | 0.95 |
| 1.14 | 1 | 2. Periyot | 1.31 | 1.11 |
| 1.19 | 1.25 | 3. Periyot | 1.28 | 1.37 |
| Sputnik Almetievsk | Ortalama Performans | Irbis | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.75 | 7.17 | Maç Başına Ortalama | 5.25 | 5 |
| 2.7 | 2.83 | Ortalama Atılan Gol | 3.8 | 3.4 |
| 4.05 | 4.33 | Ortalama Yenen Gol | 1.45 | 1.6 |
| 0.75 | 0.83 | 1. Periyot | 0.9 | 0.7 |
| 0.9 | 0.75 | 2. Periyot | 1.35 | 1 |
| 1.05 | 1.25 | 3. Periyot | 1.55 | 1.7 |
| Sputnik Almetievsk | Ortalama Performans | Irbis | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 7.2 | 8 | Maç Başına Ortalama | 5.4 | 5.6 |
| 1.8 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 3.9 | 3.6 |
| 5.4 | 6 | Ortalama Yenen Gol | 1.5 | 2 |
| 0.4 | 0.5 | 1. Periyot | 1.1 | 0.8 |
| 0.8 | 0.83 | 2. Periyot | 1.2 | 1 |
| 0.6 | 0.67 | 3. Periyot | 1.6 | 1.8 |
| Sputnik Almetievsk | Ortalama Performans | Irbis | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.2 | 6 | Maç Başına Ortalama | 4.8 | 5 |
| 1.2 | 1 | Ortalama Atılan Gol | 2.8 | 2.75 |
| 5 | 5 | Ortalama Yenen Gol | 2 | 2.25 |
| 0.2 | n/a | 1. Periyot | 0.4 | 0.25 |
| 0.6 | 0.5 | 2. Periyot | 1 | 1 |
| 0.4 | 0.5 | 3. Periyot | 1.4 | 1.5 |
| Sputnik Almetievsk |
Üst
Alt |
Irbis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Sputnik Almetievsk |
Üst
Alt |
Irbis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Sputnik Almetievsk |
Üst
Alt |
Irbis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Sputnik Almetievsk |
Üst
Alt |
Irbis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Sputnik Almetievsk - Irbis - Teke Tek | ||||
| 21.01.25 | Sputnik Almetievsk | Irbis | M 0:3 (0:0, 0:0, 0:3) | |
| 22.10.23 | Sputnik Almetievsk | Irbis | M 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) | |
| 23.11.22 | Sputnik Almetievsk | Irbis | M 2:3 (1:2, 0:0, 1:1) | |
| 22.11.22 | Sputnik Almetievsk | Irbis | M 2:3 OT (0:1, 1:0, 1:1, 0:1) | |
| 01.03.22 | Sputnik Almetievsk | Irbis | M 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) | |
| 28.02.22 | Sputnik Almetievsk | Irbis | G 3:2 OT (0:0, 1:2, 1:0, 1:0) | |
| 29.09.20 | Sputnik Almetievsk | Irbis | G 5:3 (1:1, 2:1, 2:1) | |
| 28.09.20 | Sputnik Almetievsk | Irbis | M 1:3 (0:2, 0:0, 1:1) | |
| Irbis - Sputnik Almetievsk - Teke Tek | ||||
| 09.03.25 | Irbis | Sputnik Almetievsk | G 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) | |
| 22.09.23 | Irbis | Sputnik Almetievsk | G 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) | |
| 18.10.22 | Irbis | Sputnik Almetievsk | M 2:4 (0:1, 2:2, 0:1) | |
| 17.10.22 | Irbis | Sputnik Almetievsk | M 3:4 (0:0, 1:2, 2:2) | |
| 29.01.22 | Irbis | Sputnik Almetievsk | M 2:3 OT (1:0, 0:1, 1:1, 0:1) | |
| 28.01.22 | Irbis | Sputnik Almetievsk | G 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) | |
| 07.08.21 | Irbis | Sputnik Almetievsk | M 0:6 (0:3, 0:1, 0:2) | |
| 22.12.20 | Irbis | Sputnik Almetievsk | G 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) | |
| Sputnik Almetievsk - Son Maç | ||||
| 28.12.25 | Mamonty Yugry Khanty Mansiysk | Sputnik Almetievsk | M 8:1 (0:0, 1:1, 7:0) | |
| 23.12.25 | MHC Molot | Sputnik Almetievsk | M 5:1 (1:0, 3:0, 1:1) | |
| 21.12.25 | MHC Molot | Sputnik Almetievsk | G 2:3 OT (0:1, 1:1, 1:0, 0:1) | |
| 18.12.25 | Sputnik Almetievsk | Sibirskie Snaipery | M 1:5 (0:1, 0:3, 1:1) | |
| 16.12.25 | Sputnik Almetievsk | Sibirskie Snaipery | M 1:5 (0:0, 1:3, 0:2) | |
| 11.12.25 | Sputnik Almetievsk | Omskie Yastreby | M 2:13 (1:4, 0:5, 1:4) | |
| 09.12.25 | Sputnik Almetievsk | Kuznetskie Medvedi | M 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) | |
| 06.12.25 | Red Machine | Sputnik Almetievsk | M 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) | |
| Irbis - Son Maç | ||||
| 26.12.25 | Kuznetskie Medvedi | Irbis | G 1:3 (1:0, 0:1, 0:2) | |
| 25.12.25 | Kuznetskie Medvedi | Irbis | G 2:3 (0:0, 1:1, 1:2) | |
| 22.12.25 | Omskie Yastreby | Irbis | M 3:2 (1:0, 2:2, 0:0) | |
| 21.12.25 | Omskie Yastreby | Irbis | M 4:3 pen (1:1, 1:0, 1:2, 0:0) | |
| 13.12.25 | Irbis | Mamonty Yugry Khanty Mansiysk | G 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) | |
| 12.12.25 | Irbis | Mamonty Yugry Khanty Mansiysk | G 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) | |
| 05.12.25 | Tyumenskiy Legion | Irbis | G 1:7 (0:3, 1:1, 0:3) | |
| 02.12.25 | Irbis | MHC Molot | G 13:2 (3:0, 5:1, 5:1) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna