Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Loko-76 | Ortalama Performans | Belye Medvedi | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.52 | 5 | Maç Başına Ortalama | 5.4 | 5.47 |
| 2.55 | 2.81 | Ortalama Atılan Gol | 2.81 | 2.58 |
| 1.98 | 2.19 | Ortalama Yenen Gol | 2.6 | 2.89 |
| 0.84 | 0.95 | 1. Periyot | 0.83 | 0.89 |
| 0.91 | 0.86 | 2. Periyot | 0.9 | 0.79 |
| 0.8 | 1 | 3. Periyot | 1.07 | 0.89 |
| Loko-76 | Ortalama Performans | Belye Medvedi | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.45 | 4.38 | Maç Başına Ortalama | 5 | 5.75 |
| 2.55 | 2.38 | Ortalama Atılan Gol | 2.8 | 3 |
| 1.9 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 2.2 | 2.75 |
| 0.7 | 0.75 | 1. Periyot | 0.7 | 1.12 |
| 0.9 | 0.5 | 2. Periyot | 1.1 | 1.12 |
| 0.95 | 1.12 | 3. Periyot | 1 | 0.75 |
| Loko-76 | Ortalama Performans | Belye Medvedi | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.2 | 5 | Maç Başına Ortalama | 5.5 | 6.5 |
| 2.3 | 2.5 | Ortalama Atılan Gol | 2.9 | 3.5 |
| 1.9 | 2.5 | Ortalama Yenen Gol | 2.6 | 3 |
| 0.8 | 0.75 | 1. Periyot | 0.7 | 1.5 |
| 0.5 | n/a | 2. Periyot | 1.2 | 1.5 |
| 1 | 1.75 | 3. Periyot | 1 | 0.5 |
| Loko-76 | Ortalama Performans | Belye Medvedi | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.8 | 4 | Maç Başına Ortalama | 5.8 | 7 |
| 1.4 | 2.5 | Ortalama Atılan Gol | 3.2 | 3.67 |
| 1.4 | 1.5 | Ortalama Yenen Gol | 2.6 | 3.33 |
| 0.2 | 0.5 | 1. Periyot | 0.8 | 1 |
| 0.2 | n/a | 2. Periyot | 1.2 | 2 |
| 1 | 2 | 3. Periyot | 1.2 | 0.67 |
| Loko-76 |
Üst
Alt |
Belye Medvedi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Loko-76 |
Üst
Alt |
Belye Medvedi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Loko-76 |
Üst
Alt |
Belye Medvedi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Loko-76 |
Üst
Alt |
Belye Medvedi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Loko-76 - Belye Medvedi - Teke Tek | ||||
| 25.12.24 | Loko-76 | Belye Medvedi | M 1:3 (0:0, 1:3, 0:0) | |
| 08.09.23 | Loko-76 | Belye Medvedi | M 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) | |
| 07.10.22 | Loko-76 | Belye Medvedi | M 2:3 pen (1:1, 1:1, 0:0, 0:0) | |
| 06.10.22 | Loko-76 | Belye Medvedi | M 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) | |
| 09.12.21 | Loko-76 | Belye Medvedi | M 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) | |
| 08.12.21 | Loko-76 | Belye Medvedi | G 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) | |
| Belye Medvedi - Loko-76 - Teke Tek | ||||
| 22.09.25 | Belye Medvedi | Loko-76 | G 3:2 OT (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) | |
| 25.11.24 | Belye Medvedi | Loko-76 | G 7:3 (2:1, 1:0, 4:2) | |
| 18.10.23 | Belye Medvedi | Loko-76 | M 1:4 (0:2, 0:1, 1:1) | |
| 22.01.23 | Belye Medvedi | Loko-76 | G 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) | |
| 21.01.23 | Belye Medvedi | Loko-76 | M 2:3 pen (0:2, 1:0, 1:0, 0:0) | |
| 26.02.22 | Belye Medvedi | Loko-76 | M 2:3 OT (1:0, 1:2, 0:0, 0:1) | |
| 25.02.22 | Belye Medvedi | Loko-76 | M 3:5 (1:2, 1:2, 1:1) | |
| Loko-76 - Son Maç | ||||
| 30.01.26 | Sahalinskie Akuly | Loko-76 | M 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) | |
| 24.01.26 | Loko-76 | Irbis | G 2:1 OT (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) | |
| 21.01.26 | Loko-76 | Chaika Nizhny Novgorod | G 4:2 (1:0, 0:0, 3:2) | |
| 18.01.26 | AKM-Novomoskovsk | Loko-76 | G 2:3 OT (0:0, 1:1, 1:1, 0:1) | |
| 15.01.26 | Sibirskie Snaipery | Loko-76 | G 0:1 OT (0:0, 0:0, 0:0, 0:1) | |
| 14.01.26 | Sibirskie Snaipery | Loko-76 | M 4:3 (0:0, 2:3, 2:0) | |
| 08.01.26 | Loko-76 | Krasnoyarskie Rysi | G 4:3 pen (2:1, 0:1, 1:1, 0:0) | |
| 07.01.26 | Loko-76 | Krasnoyarskie Rysi | M 2:4 (0:1, 0:2, 2:1) | |
| Belye Medvedi - Son Maç | ||||
| 30.01.26 | Belye Medvedi | Mamonty Yugry Khanty Mansiysk | G 2:1 OT (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) | |
| 29.01.26 | Belye Medvedi | Mamonty Yugry Khanty Mansiysk | G 4:2 (1:0, 0:2, 3:0) | |
| 25.01.26 | Tolpar UFA | Belye Medvedi | M 6:2 (3:0, 1:2, 2:0) | |
| 20.01.26 | Sputnik Almetievsk | Belye Medvedi | G 4:6 (1:2, 1:3, 2:1) | |
| 17.01.26 | Reaktor Nizhnekamsk | Belye Medvedi | G 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) | |
| 13.01.26 | Belye Medvedi | Kuznetskie Medvedi | G 7:4 (0:0, 4:4, 3:0) | |
| 12.01.26 | Belye Medvedi | Kuznetskie Medvedi | M 1:2 pen (0:0, 0:1, 1:0, 0:0) | |
| 10.01.26 | Belye Medvedi | Omskie Yastreby | M 2:4 (0:0, 2:3, 0:1) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna