Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Mikh. Academy U20 | Ortalama Performans | Almaz | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.4 | 5.43 | Maç Başına Ortalama | 6.04 | 6.04 |
| 3.21 | 3.48 | Ortalama Atılan Gol | 3.1 | 3.42 |
| 2.19 | 1.95 | Ortalama Yenen Gol | 2.94 | 2.62 |
| 1.04 | 1 | 1. Periyot | 0.9 | 1.17 |
| 1.17 | 1.29 | 2. Periyot | 1.02 | 1.21 |
| 1 | 1.19 | 3. Periyot | 1.18 | 1.04 |
| Mikh. Academy U20 | Ortalama Performans | Almaz | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.05 | 6.14 | Maç Başına Ortalama | 6.4 | 6.33 |
| 3.4 | 3.71 | Ortalama Atılan Gol | 3.4 | 4.67 |
| 2.65 | 2.43 | Ortalama Yenen Gol | 3 | 1.67 |
| 1 | 1.14 | 1. Periyot | 1 | 1.67 |
| 1.25 | 1.14 | 2. Periyot | 1.15 | 1.67 |
| 1.15 | 1.43 | 3. Periyot | 1.25 | 1.33 |
| Mikh. Academy U20 | Ortalama Performans | Almaz | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6 | 5.83 | Maç Başına Ortalama | 7.1 | 6.75 |
| 3.8 | 3.33 | Ortalama Atılan Gol | 4.1 | 5.25 |
| 2.2 | 2.5 | Ortalama Yenen Gol | 3 | 1.5 |
| 1.4 | 1.33 | 1. Periyot | 1.4 | 2 |
| 1.1 | 0.67 | 2. Periyot | 1.2 | 2 |
| 1.3 | 1.33 | 3. Periyot | 1.5 | 1.25 |
| Mikh. Academy U20 | Ortalama Performans | Almaz | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.6 | 5 | Maç Başına Ortalama | 7.8 | 4 |
| 3.4 | 2.5 | Ortalama Atılan Gol | 3.2 | 3 |
| 2.2 | 2.5 | Ortalama Yenen Gol | 4.6 | 1 |
| 1 | 1.5 | 1. Periyot | 0.8 | 1 |
| 1.2 | 0.5 | 2. Periyot | 0.8 | 2 |
| 1.2 | 0.5 | 3. Periyot | 1.6 | n/a |
| Mikh. Academy U20 |
Üst
Alt |
Almaz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Mikh. Academy U20 |
Üst
Alt |
Almaz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Mikh. Academy U20 |
Üst
Alt |
Almaz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Mikh. Academy U20 |
Üst
Alt |
Almaz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Mikh. Academy U20 - Almaz - Teke Tek | ||||
| 13.02.25 | Mikh. Academy U20 | Almaz | M 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) | |
| 12.02.25 | Mikh. Academy U20 | Almaz | M 2:3 (0:2, 1:1, 1:0) | |
| 08.12.23 | Mikh. Academy U20 | Almaz | M 1:4 (0:0, 0:2, 1:2) | |
| 06.12.23 | Mikh. Academy U20 | Almaz | M 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) | |
| 02.03.23 | Mikh. Academy U20 | Almaz | G 4:3 (2:0, 1:2, 1:1) | |
| 15.01.23 | Mikh. Academy U20 | Almaz | G 8:1 (4:0, 3:0, 1:1) | |
| 04.12.21 | Mikh. Academy U20 | Almaz | M 3:6 (1:2, 1:1, 1:3) | |
| 03.12.21 | Mikh. Academy U20 | Almaz | M 1:2 OT (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) | |
| Almaz - Mikh. Academy U20 - Teke Tek | ||||
| 13.09.25 | Almaz | Mikh. Academy U20 | M 1:8 (0:6, 1:0, 0:2) | |
| 12.09.25 | Almaz | Mikh. Academy U20 | G 2:1 OT (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) | |
| 07.10.24 | Almaz | Mikh. Academy U20 | M 2:3 OT (0:1, 0:1, 2:0, 0:1) | |
| 06.10.24 | Almaz | Mikh. Academy U20 | G 4:3 OT (0:0, 2:0, 1:3, 1:0) | |
| 24.11.23 | Almaz | Mikh. Academy U20 | G 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) | |
| 23.11.23 | Almaz | Mikh. Academy U20 | M 1:3 (0:0, 1:2, 0:1) | |
| 05.03.23 | Almaz | Mikh. Academy U20 | M 3:7 (1:0, 2:1, 0:6) | |
| 22.12.22 | Almaz | Mikh. Academy U20 | G 4:2 (2:0, 0:0, 2:2) | |
| Mikh. Academy U20 - Son Maç | ||||
| 17.02.26 | Spartak MAH | Mikh. Academy U20 | G 1:5 (0:0, 0:2, 1:3) | |
| 13.02.26 | Mikh. Academy U20 | Belye Medvedi | G 4:2 (3:1, 0:1, 1:0) | |
| 10.02.26 | Dinamo Karelia | Mikh. Academy U20 | G 1:3 (0:1, 0:0, 1:2) | |
| 08.02.26 | SKA-Varyagi | Mikh. Academy U20 | G 4:5 pen (3:1, 0:3, 1:0, 0:0) | |
| 03.02.26 | Mikh. Academy U20 | MHK Dinamo SPb | M 1:3 (0:0, 1:0, 0:3) | |
| 02.02.26 | Mikh. Academy U20 | MHK Dinamo SPb | G 5:1 (2:0, 1:0, 2:1) | |
| 30.01.26 | Mikh. Academy U20 | SKA-1946 | M 2:7 (0:1, 1:3, 1:3) | |
| 29.01.26 | Mikh. Academy U20 | SKA-1946 | G 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) | |
| Almaz - Son Maç | ||||
| 17.02.26 | Almaz | MHC Spartak | M 4:8 (0:4, 1:2, 3:2) | |
| 16.02.26 | Almaz | MHC Spartak | M 5:9 (2:2, 1:4, 2:3) | |
| 13.02.26 | Almaz | Krasnaya Armiya | M 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) | |
| 12.02.26 | Almaz | Krasnaya Armiya | G 4:3 pen (1:1, 0:0, 2:2, 0:0) | |
| 03.02.26 | Mhk Krylia Sovetov | Almaz | G 1:3 (0:1, 1:2, 0:0) | |
| 01.02.26 | Spartak MAH | Almaz | G 2:8 (0:3, 0:4, 2:1) | |
| 29.01.26 | SKA-Varyagi | Almaz | G 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) | |
| 27.01.26 | Dinamo Karelia | Almaz | G 2:6 (0:3, 2:1, 0:2) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna