Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| AKM-Junior | Ortalama Performans | Loko-76 | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.41 | 5.41 | Maç Başına Ortalama | 4.61 | 4.26 |
| 2.44 | 2.53 | Ortalama Atılan Gol | 2.69 | 2.53 |
| 2.97 | 2.88 | Ortalama Yenen Gol | 1.92 | 1.74 |
| 0.69 | 0.65 | 1. Periyot | 0.94 | 0.89 |
| 0.79 | 0.76 | 2. Periyot | 1 | 0.95 |
| 0.95 | 1.12 | 3. Periyot | 0.75 | 0.68 |
| AKM-Junior | Ortalama Performans | Loko-76 | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.65 | 6.22 | Maç Başına Ortalama | 4.45 | 5.25 |
| 2.65 | 3.22 | Ortalama Atılan Gol | 2.4 | 3 |
| 3 | 3 | Ortalama Yenen Gol | 2.05 | 2.25 |
| 0.85 | 1 | 1. Periyot | 0.75 | 0.92 |
| 0.95 | 1.11 | 2. Periyot | 0.95 | 1.17 |
| 0.85 | 1.11 | 3. Periyot | 0.7 | 0.92 |
| AKM-Junior | Ortalama Performans | Loko-76 | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.9 | 7 | Maç Başına Ortalama | 4.5 | 4.86 |
| 3.1 | 4.5 | Ortalama Atılan Gol | 2.8 | 3.14 |
| 2.8 | 2.5 | Ortalama Yenen Gol | 1.7 | 1.71 |
| 1.2 | 2 | 1. Periyot | 0.9 | 1 |
| 1 | 1.5 | 2. Periyot | 1 | 1.14 |
| 0.9 | 1 | 3. Periyot | 0.9 | 1 |
| AKM-Junior | Ortalama Performans | Loko-76 | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.6 | 8 | Maç Başına Ortalama | 4 | 4 |
| 3.2 | 6 | Ortalama Atılan Gol | 2.8 | 2.75 |
| 2.4 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 1.2 | 1.25 |
| 1.4 | 3 | 1. Periyot | 1 | 1.25 |
| 1.2 | 2 | 2. Periyot | 0.6 | 0.5 |
| 0.6 | 1 | 3. Periyot | 1.2 | 1 |
| AKM-Junior |
Üst
Alt |
Loko-76 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| AKM-Junior |
Üst
Alt |
Loko-76 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| AKM-Junior |
Üst
Alt |
Loko-76 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| AKM-Junior |
Üst
Alt |
Loko-76 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| AKM-Junior - Loko-76 - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Loko-76 - AKM-Junior - Teke Tek | ||||
| 06.09.25 | Loko-76 | AKM-Junior | G 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) | |
| AKM-Junior - Son Maç | ||||
| 28.12.25 | AKM-Junior | Red Machine | G 6:2 (3:1, 2:1, 1:0) | |
| 24.12.25 | Tayfun | AKM-Junior | M 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) | |
| 23.12.25 | Tayfun | AKM-Junior | G 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) | |
| 20.12.25 | Sahalinskie Akuly | AKM-Junior | G 4:5 (0:1, 2:3, 2:1) | |
| 19.12.25 | Sahalinskie Akuly | AKM-Junior | G 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) | |
| 16.12.25 | Amurskie Tigry Khabarovsk | AKM-Junior | M 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) | |
| 15.12.25 | Amurskie Tigry Khabarovsk | AKM-Junior | M 5:3 (1:1, 2:1, 2:1) | |
| 11.12.25 | AKM-Junior | Spartak MAH | M 3:4 pen (1:0, 1:2, 1:1, 0:0) | |
| Loko-76 - Son Maç | ||||
| 28.12.25 | Tyumenskiy Legion | Loko-76 | G 0:3 (0:2, 0:1, 0:0) | |
| 27.12.25 | Tyumenskiy Legion | Loko-76 | G 1:5 (0:3, 1:0, 0:2) | |
| 24.12.25 | Ladya | Loko-76 | M 3:2 pen (0:0, 2:1, 0:1, 0:0) | |
| 23.12.25 | Ladya | Loko-76 | M 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) | |
| 18.12.25 | Loko-76 | Omskie Yastreby | G 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) | |
| 15.12.25 | Loko-76 | Kuznetskie Medvedi | M 1:2 (1:0, 0:0, 0:2) | |
| 10.12.25 | Loko-76 | AKM-Novomoskovsk | G 3:2 OT (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) | |
| 03.12.25 | Reaktor Nizhnekamsk | Loko-76 | M 3:2 pen (2:1, 0:0, 0:1, 0:0) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna