Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| MHC Molot | Ortalama Performans | AKM-Novomoskovsk | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.31 | 5.47 | Maç Başına Ortalama | 5.44 | 5.88 |
| 2.66 | 2.33 | Ortalama Atılan Gol | 1.97 | 2.18 |
| 3.66 | 3.13 | Ortalama Yenen Gol | 3.47 | 3.71 |
| 0.75 | 0.73 | 1. Periyot | 0.47 | 0.59 |
| 0.91 | 0.67 | 2. Periyot | 0.62 | 0.76 |
| 1 | 0.93 | 3. Periyot | 0.88 | 0.82 |
| MHC Molot | Ortalama Performans | AKM-Novomoskovsk | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.2 | 5.64 | Maç Başına Ortalama | 4.95 | 5 |
| 2.35 | 2.27 | Ortalama Atılan Gol | 1.65 | 1.56 |
| 3.85 | 3.36 | Ortalama Yenen Gol | 3.3 | 3.44 |
| 0.65 | 0.73 | 1. Periyot | 0.35 | 0.44 |
| 0.8 | 0.55 | 2. Periyot | 0.5 | 0.44 |
| 0.9 | 1 | 3. Periyot | 0.8 | 0.67 |
| MHC Molot | Ortalama Performans | AKM-Novomoskovsk | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.2 | 5.22 | Maç Başına Ortalama | 4.1 | 3.5 |
| 2 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 1.9 | 2.25 |
| 4.2 | 3.22 | Ortalama Yenen Gol | 2.2 | 1.25 |
| 0.7 | 0.78 | 1. Periyot | 0.4 | 0.75 |
| 0.5 | 0.44 | 2. Periyot | 0.5 | 0.5 |
| 0.8 | 0.78 | 3. Periyot | 1 | 1 |
| MHC Molot | Ortalama Performans | AKM-Novomoskovsk | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.8 | 4.8 | Maç Başına Ortalama | 5 | 5 |
| 2 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 1.4 | 3 |
| 2.8 | 2.8 | Ortalama Yenen Gol | 3.6 | 2 |
| 0.4 | 0.4 | 1. Periyot | 0.6 | 2 |
| 0.8 | 0.8 | 2. Periyot | n/a | n/a |
| 0.8 | 0.8 | 3. Periyot | 0.8 | 1 |
| MHC Molot |
Üst
Alt |
AKM-Novomoskovsk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| MHC Molot |
Üst
Alt |
AKM-Novomoskovsk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| MHC Molot |
Üst
Alt |
AKM-Novomoskovsk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| MHC Molot |
Üst
Alt |
AKM-Novomoskovsk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| MHC Molot - AKM-Novomoskovsk - Teke Tek | ||||
| 21.03.25 | MHC Molot | AKM-Novomoskovsk | G 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) | |
| 20.03.25 | MHC Molot | AKM-Novomoskovsk | G 4:3 OT (1:2, 2:1, 0:0, 1:0) | |
| AKM-Novomoskovsk - MHC Molot - Teke Tek | ||||
| 11.09.25 | AKM-Novomoskovsk | MHC Molot | M 4:5 OT (1:0, 1:2, 2:2, 0:1) | |
| 10.09.25 | AKM-Novomoskovsk | MHC Molot | M 2:4 (1:1, 0:1, 1:2) | |
| 09.12.24 | AKM-Novomoskovsk | MHC Molot | M 1:6 (0:0, 0:2, 1:4) | |
| 08.12.24 | AKM-Novomoskovsk | MHC Molot | G 5:3 (0:2, 3:0, 2:1) | |
| MHC Molot - Son Maç | ||||
| 26.12.25 | MHC Molot | Reaktor Nizhnekamsk | M 1:3 (0:2, 0:1, 1:0) | |
| 25.12.25 | MHC Molot | Reaktor Nizhnekamsk | M 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) | |
| 23.12.25 | MHC Molot | Sputnik Almetievsk | G 5:1 (1:0, 3:0, 1:1) | |
| 21.12.25 | MHC Molot | Sputnik Almetievsk | M 2:3 OT (0:1, 1:1, 1:0, 0:1) | |
| 16.12.25 | MHC Molot | Avto | M 2:6 (1:2, 0:3, 1:1) | |
| 13.12.25 | MHC Molot | Belye Medvedi | M 0:5 (0:2, 0:1, 0:2) | |
| 07.12.25 | MHC Molot | Krasnoyarskie Rysi | G 3:1 (3:0, 0:1, 0:0) | |
| 06.12.25 | MHC Molot | Krasnoyarskie Rysi | G 4:3 pen (1:0, 0:3, 2:0, 0:0) | |
| AKM-Novomoskovsk - Son Maç | ||||
| 28.12.25 | AKM-Novomoskovsk | Ladya | M 1:2 pen (0:0, 0:1, 1:0, 0:0) | |
| 27.12.25 | AKM-Novomoskovsk | Ladya | M 2:5 (0:2, 0:1, 2:2) | |
| 23.12.25 | Red Machine | AKM-Novomoskovsk | G 2:3 (1:2, 0:0, 1:1) | |
| 17.12.25 | AKM-Novomoskovsk | Kuznetskie Medvedi | M 1:3 (1:2, 0:0, 0:1) | |
| 15.12.25 | AKM-Novomoskovsk | Omskie Yastreby | M 0:7 (0:3, 0:1, 0:3) | |
| 10.12.25 | Loko-76 | AKM-Novomoskovsk | M 3:2 OT (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) | |
| 03.12.25 | Krasnoyarskie Rysi | AKM-Novomoskovsk | G 1:3 (0:0, 0:2, 1:1) | |
| 02.12.25 | Krasnoyarskie Rysi | AKM-Novomoskovsk | G 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna