Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Kuznetskie Medvedi | Ortalama Performans | Sputnik Almetievsk | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.58 | 5.58 | Maç Başına Ortalama | 6.98 | 6.62 |
| 2.38 | 2.29 | Ortalama Atılan Gol | 3.14 | 3.19 |
| 3.2 | 3.29 | Ortalama Yenen Gol | 3.84 | 3.42 |
| 0.82 | 0.83 | 1. Periyot | 0.92 | 0.96 |
| 0.78 | 0.71 | 2. Periyot | 1.06 | 1.15 |
| 0.78 | 0.75 | 3. Periyot | 1.16 | 1.08 |
| Kuznetskie Medvedi | Ortalama Performans | Sputnik Almetievsk | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.4 | 5.2 | Maç Başına Ortalama | 6.4 | 5.78 |
| 2.25 | 1.9 | Ortalama Atılan Gol | 2.65 | 2.67 |
| 3.15 | 3.3 | Ortalama Yenen Gol | 3.75 | 3.11 |
| 0.65 | 0.5 | 1. Periyot | 0.95 | 1.22 |
| 0.95 | 0.9 | 2. Periyot | 0.8 | 0.78 |
| 0.65 | 0.5 | 3. Periyot | 0.9 | 0.67 |
| Kuznetskie Medvedi | Ortalama Performans | Sputnik Almetievsk | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.7 | 5.17 | Maç Başına Ortalama | 6.2 | 5.5 |
| 2.2 | 1.83 | Ortalama Atılan Gol | 3 | 3.33 |
| 3.5 | 3.33 | Ortalama Yenen Gol | 3.2 | 2.17 |
| 0.6 | 0.5 | 1. Periyot | 1.4 | 1.67 |
| 1.1 | 0.83 | 2. Periyot | 0.9 | 0.83 |
| 0.5 | 0.5 | 3. Periyot | 0.7 | 0.83 |
| Kuznetskie Medvedi | Ortalama Performans | Sputnik Almetievsk | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.8 | 5 | Maç Başına Ortalama | 6 | 5.5 |
| 2.2 | 1.75 | Ortalama Atılan Gol | 2.6 | 3.5 |
| 3.6 | 3.25 | Ortalama Yenen Gol | 3.4 | 2 |
| 1.2 | 0.75 | 1. Periyot | 1.2 | 1.5 |
| 0.8 | 1 | 2. Periyot | 0.8 | 0.5 |
| 0.2 | n/a | 3. Periyot | 0.6 | 1.5 |
| Kuznetskie Medvedi |
Üst
Alt |
Sputnik Almetievsk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Kuznetskie Medvedi |
Üst
Alt |
Sputnik Almetievsk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Kuznetskie Medvedi |
Üst
Alt |
Sputnik Almetievsk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Kuznetskie Medvedi |
Üst
Alt |
Sputnik Almetievsk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Kuznetskie Medvedi - Sputnik Almetievsk - Teke Tek | ||||
| 15.12.24 | Kuznetskie Medvedi | Sputnik Almetievsk | G 6:1 (2:0, 2:0, 2:1) | |
| 25.12.23 | Kuznetskie Medvedi | Sputnik Almetievsk | G 9:2 (4:1, 4:0, 1:1) | |
| 24.12.23 | Kuznetskie Medvedi | Sputnik Almetievsk | G 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) | |
| 29.11.22 | Kuznetskie Medvedi | Sputnik Almetievsk | G 4:0 (1:0, 3:0, 0:0) | |
| 22.11.21 | Kuznetskie Medvedi | Sputnik Almetievsk | M 2:3 (0:1, 1:2, 1:0) | |
| 21.11.21 | Kuznetskie Medvedi | Sputnik Almetievsk | G 2:1 OT (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) | |
| 03.03.21 | Kuznetskie Medvedi | Sputnik Almetievsk | M 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) | |
| 02.03.21 | Kuznetskie Medvedi | Sputnik Almetievsk | M 2:3 OT (1:0, 0:0, 1:2, 0:1) | |
| Sputnik Almetievsk - Kuznetskie Medvedi - Teke Tek | ||||
| 09.12.25 | Sputnik Almetievsk | Kuznetskie Medvedi | M 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) | |
| 15.09.24 | Sputnik Almetievsk | Kuznetskie Medvedi | G 4:3 (1:1, 1:2, 2:0) | |
| 29.09.23 | Sputnik Almetievsk | Kuznetskie Medvedi | M 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) | |
| 28.09.23 | Sputnik Almetievsk | Kuznetskie Medvedi | M 1:7 (1:3, 0:2, 0:2) | |
| 18.12.22 | Sputnik Almetievsk | Kuznetskie Medvedi | G 3:1 (2:0, 1:1, 0:0) | |
| 13.12.21 | Sputnik Almetievsk | Kuznetskie Medvedi | M 1:2 pen (1:1, 0:0, 0:0, 0:0) | |
| 12.12.21 | Sputnik Almetievsk | Kuznetskie Medvedi | G 7:2 (2:1, 3:1, 2:0) | |
| 21.11.20 | Sputnik Almetievsk | Kuznetskie Medvedi | G 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) | |
| Kuznetskie Medvedi - Son Maç | ||||
| 14.02.26 | Kuznetskie Medvedi | Tolpar UFA | M 3:4 pen (1:0, 2:2, 0:1, 0:0) | |
| 13.02.26 | Kuznetskie Medvedi | Tolpar UFA | M 3:4 OT (1:1, 2:1, 0:1, 0:1) | |
| 10.02.26 | Kuznetskie Medvedi | Stalnye Lisy | M 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) | |
| 09.02.26 | Kuznetskie Medvedi | Stalnye Lisy | M 1:3 (1:0, 0:2, 0:1) | |
| 01.02.26 | Omskie Yastreby | Kuznetskie Medvedi | M 5:4 (1:3, 3:0, 1:1) | |
| 29.01.26 | Kuznetskie Medvedi | Ladya | M 0:3 (0:1, 0:2, 0:0) | |
| 25.01.26 | MHC Dynamo Moscow | Kuznetskie Medvedi | M 3:2 pen (1:0, 0:1, 1:1, 0:0) | |
| 20.01.26 | Kuznetskie Medvedi | Snezhnye Barsy | G 5:4 OT (0:2, 1:1, 3:1, 1:0) | |
| Sputnik Almetievsk - Son Maç | ||||
| 16.02.26 | Sputnik Almetievsk | Chaika Nizhny Novgorod | M 2:3 pen (1:0, 1:1, 0:1, 0:0) | |
| 13.02.26 | AKM-Novomoskovsk | Sputnik Almetievsk | G 2:3 (1:2, 1:0, 0:1) | |
| 12.02.26 | AKM-Novomoskovsk | Sputnik Almetievsk | G 2:4 (0:1, 2:1, 0:2) | |
| 08.02.26 | Sputnik Almetievsk | Spartak MAH | M 2:7 (1:0, 1:1, 0:6) | |
| 02.02.26 | Sputnik Almetievsk | Reaktor Nizhnekamsk | M 2:4 (1:0, 1:2, 0:2) | |
| 30.01.26 | Irbis | Sputnik Almetievsk | G 1:2 OT (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) | |
| 27.01.26 | Chaika Nizhny Novgorod | Sputnik Almetievsk | M 4:3 (2:2, 2:1, 0:0) | |
| 25.01.26 | Tyumenskiy Legion | Sputnik Almetievsk | G 3:8 (2:5, 0:2, 1:1) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna