Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Dynamo-Shinnik | Ortalama Performans | Mikh. Academy U20 | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.61 | 4.4 | Maç Başına Ortalama | 4.84 | 4.67 |
| 2.84 | 3 | Ortalama Atılan Gol | 2.97 | 2.67 |
| 1.77 | 1.4 | Ortalama Yenen Gol | 1.88 | 2 |
| 0.94 | 1.07 | 1. Periyot | 1 | 1.06 |
| 1.1 | 1 | 2. Periyot | 1.12 | 0.94 |
| 0.81 | 0.93 | 3. Periyot | 0.84 | 0.67 |
| Dynamo-Shinnik | Ortalama Performans | Mikh. Academy U20 | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.9 | 4.33 | Maç Başına Ortalama | 4.7 | 4.42 |
| 2.95 | 3.11 | Ortalama Atılan Gol | 3.05 | 2.58 |
| 1.95 | 1.22 | Ortalama Yenen Gol | 1.65 | 1.83 |
| 1.15 | 1.33 | 1. Periyot | 0.75 | 0.58 |
| 1.2 | 1.11 | 2. Periyot | 1.55 | 1.33 |
| 0.6 | 0.67 | 3. Periyot | 0.75 | 0.67 |
| Dynamo-Shinnik | Ortalama Performans | Mikh. Academy U20 | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.7 | 4.67 | Maç Başına Ortalama | 4.4 | 4 |
| 3.1 | 4 | Ortalama Atılan Gol | 3 | 2 |
| 2.6 | 0.67 | Ortalama Yenen Gol | 1.4 | 2 |
| 1.5 | 2.33 | 1. Periyot | 0.8 | 0.33 |
| 1 | 0.67 | 2. Periyot | 1.6 | 1 |
| 0.6 | 1 | 3. Periyot | 0.6 | 0.67 |
| Dynamo-Shinnik | Ortalama Performans | Mikh. Academy U20 | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.4 | 5.5 | Maç Başına Ortalama | 4 | 4.25 |
| 4 | 4.5 | Ortalama Atılan Gol | 2.2 | 2.25 |
| 2.4 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 1.8 | 2 |
| 1.8 | 2.5 | 1. Periyot | 0.4 | 0.5 |
| 1.2 | 1 | 2. Periyot | 1.4 | 1.25 |
| 1 | 1 | 3. Periyot | 0.4 | 0.5 |
| Dynamo-Shinnik |
Üst
Alt |
Mikh. Academy U20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Dynamo-Shinnik |
Üst
Alt |
Mikh. Academy U20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Dynamo-Shinnik |
Üst
Alt |
Mikh. Academy U20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Dynamo-Shinnik |
Üst
Alt |
Mikh. Academy U20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Dynamo-Shinnik - Mikh. Academy U20 - Teke Tek | ||||
| 20.10.24 | Dynamo-Shinnik | Mikh. Academy U20 | G 3:2 (0:0, 0:2, 3:0) | |
| 25.12.23 | Dynamo-Shinnik | Mikh. Academy U20 | M 2:5 (1:1, 0:2, 1:2) | |
| 04.11.22 | Dynamo-Shinnik | Mikh. Academy U20 | G 4:2 (1:0, 0:1, 3:1) | |
| 03.11.22 | Dynamo-Shinnik | Mikh. Academy U20 | M 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) | |
| Mikh. Academy U20 - Dynamo-Shinnik - Teke Tek | ||||
| 28.09.25 | Mikh. Academy U20 | Dynamo-Shinnik | M 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) | |
| 27.09.25 | Mikh. Academy U20 | Dynamo-Shinnik | G 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) | |
| 16.01.25 | Mikh. Academy U20 | Dynamo-Shinnik | G 2:1 pen (1:1, 0:0, 0:0, 0:0) | |
| 28.10.23 | Mikh. Academy U20 | Dynamo-Shinnik | M 4:5 (2:0, 0:2, 2:3) | |
| 12.09.22 | Mikh. Academy U20 | Dynamo-Shinnik | G 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) | |
| 11.09.22 | Mikh. Academy U20 | Dynamo-Shinnik | G 5:3 (1:1, 2:1, 2:1) | |
| Dynamo-Shinnik - Son Maç | ||||
| 17.12.25 | Dynamo-Shinnik | Spartak MAH | G 6:2 (3:0, 1:2, 2:0) | |
| 14.12.25 | Dynamo-Shinnik | Mhk Krylia Sovetov | G 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) | |
| 10.12.25 | Avto | Dynamo-Shinnik | M 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) | |
| 08.12.25 | Stalnye Lisy | Dynamo-Shinnik | G 3:5 (1:3, 2:0, 0:2) | |
| 06.12.25 | Tolpar UFA | Dynamo-Shinnik | M 5:4 pen (1:0, 1:3, 2:1, 0:0) | |
| 30.11.25 | Dynamo-Shinnik | Stalnye Lisy | G 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) | |
| 25.11.25 | MHK Dinamo SPb | Dynamo-Shinnik | M 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) | |
| 24.11.25 | MHK Dinamo SPb | Dynamo-Shinnik | M 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) | |
| Mikh. Academy U20 - Son Maç | ||||
| 19.12.25 | MHC Spartak | Mikh. Academy U20 | M 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) | |
| 18.12.25 | MHC Spartak | Mikh. Academy U20 | G 2:3 (0:1, 0:0, 2:2) | |
| 16.12.25 | Krasnaya Armiya | Mikh. Academy U20 | G 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) | |
| 14.12.25 | Krasnaya Armiya | Mikh. Academy U20 | G 0:3 (0:0, 0:3, 0:0) | |
| 08.12.25 | Mikh. Academy U20 | Mhk Krylia Sovetov | G 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) | |
| 03.12.25 | Belye Medvedi | Mikh. Academy U20 | M 3:2 (0:0, 2:0, 1:2) | |
| 28.11.25 | Mikh. Academy U20 | MHC Dynamo Moscow | G 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) | |
| 25.11.25 | MHC Dynamo Moscow | Mikh. Academy U20 | M 2:1 OT (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna