Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Kapitan | Ortalama Performans | SKA-1946 | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.65 | 5.88 | Maç Başına Ortalama | 5.81 | 5.78 |
| 2.58 | 2.96 | Ortalama Atılan Gol | 3.75 | 3.7 |
| 3.07 | 2.92 | Ortalama Yenen Gol | 2.05 | 2.07 |
| 0.67 | 0.69 | 1. Periyot | 1.14 | 1.19 |
| 1.05 | 1.15 | 2. Periyot | 1.21 | 1.22 |
| 0.86 | 1.12 | 3. Periyot | 1.4 | 1.3 |
| Kapitan | Ortalama Performans | SKA-1946 | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.55 | 6.55 | Maç Başına Ortalama | 5 | 4.9 |
| 2.9 | 3.45 | Ortalama Atılan Gol | 2.85 | 2.9 |
| 3.65 | 3.09 | Ortalama Yenen Gol | 2.15 | 2 |
| 0.65 | 0.73 | 1. Periyot | 0.75 | 0.5 |
| 1.1 | 1.18 | 2. Periyot | 0.9 | 1.1 |
| 1.15 | 1.55 | 3. Periyot | 1.2 | 1.3 |
| Kapitan | Ortalama Performans | SKA-1946 | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.8 | 5.33 | Maç Başına Ortalama | 3.5 | 3.25 |
| 2.8 | 3.5 | Ortalama Atılan Gol | 2.1 | 2 |
| 3 | 1.83 | Ortalama Yenen Gol | 1.4 | 1.25 |
| 0.7 | 0.83 | 1. Periyot | 0.5 | 0.5 |
| 0.9 | 1 | 2. Periyot | 0.6 | 0.5 |
| 1.2 | 1.67 | 3. Periyot | 1 | 1 |
| Kapitan | Ortalama Performans | SKA-1946 | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.4 | 6.67 | Maç Başına Ortalama | 3.2 | 2 |
| 3.4 | 4.67 | Ortalama Atılan Gol | 2 | 1 |
| 3 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 1.2 | 1 |
| 1.2 | 1.33 | 1. Periyot | 0.4 | n/a |
| 1.2 | 1.67 | 2. Periyot | 0.4 | n/a |
| 1 | 1.67 | 3. Periyot | 1.2 | 1 |
| Kapitan |
Üst
Alt |
SKA-1946 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Kapitan |
Üst
Alt |
SKA-1946 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Kapitan |
Üst
Alt |
SKA-1946 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Kapitan |
Üst
Alt |
SKA-1946 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Kapitan - SKA-1946 - Teke Tek | ||||
| 18.02.25 | Kapitan | SKA-1946 | M 1:6 (0:3, 0:2, 1:1) | |
| 02.10.23 | Kapitan | SKA-1946 | G 3:2 (1:1, 2:0, 0:1) | |
| 01.10.23 | Kapitan | SKA-1946 | M 0:5 Federasyon kararı | |
| 14.03.23 | Kapitan | SKA-1946 | M 2:3 OT (1:1, 1:1, 0:0, 0:1) | |
| 08.10.22 | Kapitan | SKA-1946 | M 1:4 (0:0, 1:2, 0:2) | |
| 13.10.21 | Kapitan | SKA-1946 | M 1:6 (0:3, 1:3, 0:0) | |
| 12.10.21 | Kapitan | SKA-1946 | G 4:3 pen (3:2, 0:1, 0:0, 0:0) | |
| 10.02.21 | Kapitan | SKA-1946 | G 4:3 (2:0, 1:3, 1:0) | |
| SKA-1946 - Kapitan - Teke Tek | ||||
| 12.11.25 | SKA-1946 | Kapitan | M 2:3 pen (0:0, 0:2, 2:0, 0:0) | |
| 20.01.25 | SKA-1946 | Kapitan | G 3:1 (0:1, 0:0, 3:0) | |
| 11.01.24 | SKA-1946 | Kapitan | G 8:1 (2:0, 5:1, 1:0) | |
| 10.01.24 | SKA-1946 | Kapitan | G 4:2 (1:0, 1:0, 2:2) | |
| 11.03.23 | SKA-1946 | Kapitan | G 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) | |
| 10.03.23 | SKA-1946 | Kapitan | G 7:1 (1:1, 4:0, 2:0) | |
| 13.01.23 | SKA-1946 | Kapitan | G 5:4 OT (1:3, 2:0, 1:1, 1:0) | |
| 21.01.22 | SKA-1946 | Kapitan | M 5:6 pen (1:1, 2:3, 2:1, 0:0) | |
| Kapitan - Son Maç | ||||
| 07.03.26 | Snezhnye Barsy | Kapitan | M 4:2 (0:1, 0:1, 4:0) | |
| 02.03.26 | Krasnoyarskie Rysi | Kapitan | M 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) | |
| 26.02.26 | Kapitan | Dinamo Karelia | G 6:2 (3:0, 0:1, 3:1) | |
| 25.02.26 | Kapitan | Dinamo Karelia | G 4:3 (0:0, 3:2, 1:1) | |
| 21.02.26 | Kapitan | AKM-Junior | G 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) | |
| 17.02.26 | Dynamo-Shinnik | Kapitan | M 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) | |
| 14.02.26 | Kapitan | SKA-Varyagi | M 2:3 (0:1, 0:2, 2:0) | |
| 13.02.26 | Kapitan | SKA-Varyagi | G 4:2 (0:1, 1:1, 3:0) | |
| SKA-1946 - Son Maç | ||||
| 11.03.26 | Spartak MAH | SKA-1946 | M 2:1 pen (0:0, 0:0, 1:1, 0:0) | |
| 06.03.26 | SKA-1946 | MHC Spartak | G 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) | |
| 05.03.26 | SKA-1946 | MHC Spartak | M 4:5 (1:2, 1:2, 2:1) | |
| 02.03.26 | SKA-1946 | Krasnaya Armiya | G 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) | |
| 01.03.26 | SKA-1946 | Krasnaya Armiya | G 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) | |
| 24.02.26 | Mhk Krylia Sovetov | SKA-1946 | G 2:3 (0:0, 0:2, 2:1) | |
| 21.02.26 | Dynamo-Shinnik | SKA-1946 | M 2:1 OT (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) | |
| 20.02.26 | Dynamo-Shinnik | SKA-1946 | G 1:3 (1:2, 0:0, 0:1) | |
KBK
Çifte Şans
Üst/Alt
| Bahis | Kapitan | X | SKA-1946 |
| MarathonBet | 8.9 | 7.4 | 1.176 |
| Bahis | 1X | 12 | X2 |
| MarathonBet |
| Bahis | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
| Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | |
| MarathonBet | 1.094 | 5.25 | 1.285 | 3.05 | 1.666 | 2.07 | 2.21 | 1.53 | 3.28 | 1.25 |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna