Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Loko-76 | Ortalama Performans | Snezhnye Barsy | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.61 | 5 | Maç Başına Ortalama | 6.57 | 6.46 |
| 2.69 | 2.88 | Ortalama Atılan Gol | 1.93 | 1.92 |
| 1.92 | 2.12 | Ortalama Yenen Gol | 4.63 | 4.54 |
| 0.94 | 1 | 1. Periyot | 0.47 | 0.69 |
| 1 | 1.06 | 2. Periyot | 0.83 | 0.69 |
| 0.75 | 0.82 | 3. Periyot | 0.63 | 0.54 |
| Loko-76 | Ortalama Performans | Snezhnye Barsy | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.45 | 3.25 | Maç Başına Ortalama | 6.35 | 5.57 |
| 2.4 | 1.5 | Ortalama Atılan Gol | 1.9 | 1.43 |
| 2.05 | 1.75 | Ortalama Yenen Gol | 4.45 | 4.14 |
| 0.75 | 0.5 | 1. Periyot | 0.5 | 0.71 |
| 0.95 | 0.62 | 2. Periyot | 0.75 | 0.29 |
| 0.7 | 0.38 | 3. Periyot | 0.65 | 0.43 |
| Loko-76 | Ortalama Performans | Snezhnye Barsy | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.5 | 3.67 | Maç Başına Ortalama | 6.8 | 5.5 |
| 2.8 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 1.8 | 1.25 |
| 1.7 | 1.67 | Ortalama Yenen Gol | 5 | 4.25 |
| 0.9 | 0.67 | 1. Periyot | 0.3 | 0.25 |
| 1 | 0.67 | 2. Periyot | 0.8 | 0.5 |
| 0.9 | 0.67 | 3. Periyot | 0.7 | 0.5 |
| Loko-76 | Ortalama Performans | Snezhnye Barsy | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4 | 4 | Maç Başına Ortalama | 6 | 5.5 |
| 2.8 | 3 | Ortalama Atılan Gol | 1.2 | 1.25 |
| 1.2 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 4.8 | 4.25 |
| 1 | n/a | 1. Periyot | 0.2 | 0.25 |
| 0.6 | 1 | 2. Periyot | 0.6 | 0.5 |
| 1.2 | 2 | 3. Periyot | 0.4 | 0.5 |
| Loko-76 |
Üst
Alt |
Snezhnye Barsy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Loko-76 |
Üst
Alt |
Snezhnye Barsy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Loko-76 |
Üst
Alt |
Snezhnye Barsy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Loko-76 |
Üst
Alt |
Snezhnye Barsy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Loko-76 - Snezhnye Barsy - Teke Tek | ||||
| 03.09.24 | Loko-76 | Snezhnye Barsy | G 5:4 OT (0:1, 3:2, 1:1, 1:0) | |
| 02.09.24 | Loko-76 | Snezhnye Barsy | G 3:2 OT (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) | |
| 10.11.23 | Loko-76 | Snezhnye Barsy | G 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) | |
| 09.11.23 | Loko-76 | Snezhnye Barsy | G 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) | |
| Snezhnye Barsy - Loko-76 - Teke Tek | ||||
| 08.10.25 | Snezhnye Barsy | Loko-76 | M 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) | |
| 07.10.25 | Snezhnye Barsy | Loko-76 | M 1:3 (0:2, 0:1, 1:0) | |
| 11.03.25 | Snezhnye Barsy | Loko-76 | M 3:6 (1:1, 0:2, 2:3) | |
| 10.03.25 | Snezhnye Barsy | Loko-76 | G 3:2 (0:1, 0:1, 3:0) | |
| 14.09.23 | Snezhnye Barsy | Loko-76 | M 2:3 OT (0:0, 0:2, 2:0, 0:1) | |
| 13.09.23 | Snezhnye Barsy | Loko-76 | G 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) | |
| Loko-76 - Son Maç | ||||
| 28.12.25 | Tyumenskiy Legion | Loko-76 | G 0:3 (0:2, 0:1, 0:0) | |
| 27.12.25 | Tyumenskiy Legion | Loko-76 | G 1:5 (0:3, 1:0, 0:2) | |
| 24.12.25 | Ladya | Loko-76 | M 3:2 pen (0:0, 2:1, 0:1, 0:0) | |
| 23.12.25 | Ladya | Loko-76 | M 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) | |
| 18.12.25 | Loko-76 | Omskie Yastreby | G 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) | |
| 15.12.25 | Loko-76 | Kuznetskie Medvedi | M 1:2 (1:0, 0:0, 0:2) | |
| 10.12.25 | Loko-76 | AKM-Novomoskovsk | G 3:2 OT (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) | |
| 03.12.25 | Reaktor Nizhnekamsk | Loko-76 | M 3:2 pen (2:1, 0:0, 0:1, 0:0) | |
| Snezhnye Barsy - Son Maç | ||||
| 28.12.25 | Krasnoyarskie Rysi | Snezhnye Barsy | M 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) | |
| 27.12.25 | Krasnoyarskie Rysi | Snezhnye Barsy | G 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) | |
| 24.12.25 | Sibirskie Snaipery | Snezhnye Barsy | M 3:2 (3:0, 0:1, 0:1) | |
| 22.12.25 | Sibirskie Snaipery | Snezhnye Barsy | M 11:0 (3:0, 4:0, 4:0) | |
| 20.11.25 | Snezhnye Barsy | Reaktor Nizhnekamsk | M 1:7 (0:1, 1:3, 0:3) | |
| 19.11.25 | Snezhnye Barsy | Reaktor Nizhnekamsk | M 3:6 (0:0, 3:2, 0:4) | |
| 17.11.25 | Snezhnye Barsy | Kuznetskie Medvedi | M 3:7 (0:3, 1:2, 2:2) | |
| 13.11.25 | Snezhnye Barsy | Omskie Yastreby | M 3:5 (1:0, 0:1, 2:4) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna