Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| HPK | Ortalama Performans | Vaasan Sport | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.33 | 4.83 | Maç Başına Ortalama | 5.44 | 6.11 |
| 2.67 | 2.67 | Ortalama Atılan Gol | 2.56 | 3 |
| 2.67 | 2.17 | Ortalama Yenen Gol | 2.88 | 3.11 |
| 0.73 | 0.83 | 1. Periyot | 1.25 | 1.22 |
| 0.93 | 0.67 | 2. Periyot | 0.69 | 0.78 |
| 1 | 1.17 | 3. Periyot | 0.62 | 1 |
| HPK | Ortalama Performans | Vaasan Sport | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.25 | 4.5 | Maç Başına Ortalama | 5.5 | 6.27 |
| 2.35 | 2.38 | Ortalama Atılan Gol | 2.3 | 2.73 |
| 2.9 | 2.12 | Ortalama Yenen Gol | 3.2 | 3.55 |
| 0.7 | 0.88 | 1. Periyot | 1.1 | 1.09 |
| 0.85 | 0.62 | 2. Periyot | 0.6 | 0.73 |
| 0.8 | 0.88 | 3. Periyot | 0.6 | 0.91 |
| HPK | Ortalama Performans | Vaasan Sport | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.6 | 5.33 | Maç Başına Ortalama | 5.8 | 6.5 |
| 3.1 | 2.67 | Ortalama Atılan Gol | 2.7 | 2.83 |
| 2.5 | 2.67 | Ortalama Yenen Gol | 3.1 | 3.67 |
| 0.7 | 0.33 | 1. Periyot | 1.4 | 1.17 |
| 1.4 | 1.33 | 2. Periyot | 0.7 | 0.83 |
| 1 | 1 | 3. Periyot | 0.6 | 0.83 |
| HPK | Ortalama Performans | Vaasan Sport | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.8 | 3 | Maç Başına Ortalama | 6 | 6.33 |
| 3 | 1 | Ortalama Atılan Gol | 3 | 3.33 |
| 2.8 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 3 | 3 |
| 1 | n/a | 1. Periyot | 1.4 | 1 |
| 1.8 | 1 | 2. Periyot | 0.6 | 1 |
| 0.2 | n/a | 3. Periyot | 1 | 1.33 |
| HPK |
Üst
Alt |
Vaasan Sport | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| HPK |
Üst
Alt |
Vaasan Sport | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| HPK |
Üst
Alt |
Vaasan Sport | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| HPK |
Üst
Alt |
Vaasan Sport | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| HPK - Vaasan Sport - Teke Tek | ||||
| 13.09.25 | HPK | Vaasan Sport | G 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) | |
| 01.03.25 | HPK | Vaasan Sport | G 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) | |
| 13.09.24 | HPK | Vaasan Sport | G 3:2 pen (0:0, 1:1, 1:1, 0:0) | |
| 12.01.24 | HPK | Vaasan Sport | M 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) | |
| 18.11.23 | HPK | Vaasan Sport | G 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) | |
| 16.12.22 | HPK | Vaasan Sport | M 3:4 pen (0:0, 1:2, 2:1, 0:0) | |
| 17.09.22 | HPK | Vaasan Sport | G 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) | |
| 12.03.22 | HPK | Vaasan Sport | G 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) | |
| Vaasan Sport - HPK - Teke Tek | ||||
| 11.10.25 | Vaasan Sport | HPK | M 4:5 OT (3:2, 0:2, 1:0, 0:1) | |
| 29.01.25 | Vaasan Sport | HPK | G 3:2 OT (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) | |
| 02.11.24 | Vaasan Sport | HPK | G 3:2 OT (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) | |
| 01.03.24 | Vaasan Sport | HPK | G 4:3 (1:0, 2:1, 1:2) | |
| 21.12.23 | Vaasan Sport | HPK | M 0:1 pen (0:0, 0:0, 0:0, 0:0) | |
| 14.01.23 | Vaasan Sport | HPK | G 3:2 pen (1:0, 0:2, 1:0, 0:0) | |
| 05.10.22 | Vaasan Sport | HPK | M 2:5 (0:1, 2:2, 0:2) | |
| 05.03.22 | Vaasan Sport | HPK | M 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) | |
| HPK - Son Maç | ||||
| 22.10.25 | HIFK | HPK | G 2:6 (1:1, 0:4, 1:1) | |
| 18.10.25 | Karpat | HPK | G 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) | |
| 17.10.25 | Karpat | HPK | M 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) | |
| 11.10.25 | Vaasan Sport | HPK | G 4:5 OT (3:2, 0:2, 1:0, 0:1) | |
| 10.10.25 | HPK | SaiPa | M 1:2 (0:0, 1:0, 0:2) | |
| 04.10.25 | Tappara | HPK | G 2:4 (2:0, 0:0, 0:4) | |
| 03.10.25 | HPK | Assat | M 2:4 (0:2, 2:1, 0:1) | |
| 01.10.25 | SaiPa | HPK | M 3:2 OT (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) | |
| 26.08.21 | Pelicans | HPK | G 2:3 (2:0, 0:3, 0:0) | |
| 13.08.21 | HPK | KooKoo | M 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) | |
| 15.10.19 | Rungsted | HPK | M 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) | |
| 08.10.19 | HPK | Rungsted | G 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) | |
| 07.09.19 | HPK | Zug | M 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) | |
| 05.09.19 | HPK | Plzen | M 1:2 OT (0:1, 0:0, 1:0, 0:1) | |
| 31.08.19 | Zug | HPK | G 3:4 pen (1:0, 1:1, 1:2, 0:0) | |
| 29.08.19 | Plzen | HPK | M 5:4 OT (0:0, 1:3, 3:1, 1:0) | |
| Vaasan Sport - Son Maç | ||||
| 22.10.25 | TPS | Vaasan Sport | M 3:2 pen (2:1, 0:0, 0:1, 0:0) | |
| 18.10.25 | JYP | Vaasan Sport | M 5:4 OT (2:1, 2:1, 0:2, 1:0) | |
| 17.10.25 | Vaasan Sport | Assat | M 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) | |
| 11.10.25 | Vaasan Sport | HPK | M 4:5 OT (3:2, 0:2, 1:0, 0:1) | |
| 09.10.25 | K-Espoo | Vaasan Sport | G 3:4 (1:1, 1:2, 1:1) | |
| 08.10.25 | Assat | Vaasan Sport | M 4:2 (1:2, 1:0, 2:0) | |
| 04.10.25 | SaiPa | Vaasan Sport | M 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) | |
| 03.10.25 | SaiPa | Vaasan Sport | M 5:4 OT (2:2, 1:1, 1:1, 1:0) | |
| 03.09.21 | Vaasan Sport | JYP | M 1:4 (0:0, 0:4, 1:0) | |
| 02.09.21 | Assat | Vaasan Sport | G 3:5 (0:1, 1:1, 2:3) | |
| 25.08.21 | Vaasan Sport | Karpat | M 4:5 OT (2:2, 2:0, 0:2, 0:1) | |
| 20.08.21 | JYP | Vaasan Sport | G 0:2 (0:0, 0:2, 0:0) | |
| 13.08.21 | Vaasan Sport | Assat | M 3:4 (1:2, 1:2, 1:0) | |
| 12.08.21 | Vaasan Sport | Lukko | M 2:4 (1:0, 0:2, 1:2) | |
| Takım | G | B | M | P |
| Assat | 11 | 0 | 3 | 32 |
| JYP | 10 | 0 | 4 | 28 |
| Tappara | 8 | 0 | 7 | 26 |
| Lukko | 9 | 0 | 6 | 26 |
| Jukurit Mikkeli | 9 | 0 | 7 | 26 |
| SaiPa | 8 | 0 | 8 | 25 |
| K-Espoo | 8 | 0 | 7 | 25 |
| HPK | 8 | 0 | 7 | 24 |
| TPS | 8 | 0 | 7 | 23 |
| KooKoo | 8 | 0 | 7 | 22 |
| KalPa | 8 | 0 | 6 | 22 |
| Karpat | 6 | 0 | 9 | 19 |
| Vaasan Sport | 4 | 0 | 12 | 16 |
| Pelicans | 5 | 0 | 10 | 16 |
| Ilves | 5 | 0 | 10 | 15 |
| HIFK | 5 | 0 | 10 | 15 |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna