Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| KalPa | Ortalama Performans | KooKoo | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.08 | 6.92 | Maç Başına Ortalama | 6.24 | 5.62 |
| 3.04 | 3.92 | Ortalama Atılan Gol | 3.4 | 3.23 |
| 3.04 | 3 | Ortalama Yenen Gol | 2.84 | 2.38 |
| 0.88 | 0.92 | 1. Periyot | 0.84 | 0.92 |
| 0.83 | 1.15 | 2. Periyot | 0.96 | 1 |
| 1.33 | 1.85 | 3. Periyot | 1.6 | 1.31 |
| KalPa | Ortalama Performans | KooKoo | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.85 | 6.91 | Maç Başına Ortalama | 6.1 | 5.73 |
| 3.1 | 4 | Ortalama Atılan Gol | 3.5 | 3.09 |
| 2.75 | 2.91 | Ortalama Yenen Gol | 2.6 | 2.64 |
| 0.8 | 0.91 | 1. Periyot | 0.9 | 0.91 |
| 0.95 | 1.27 | 2. Periyot | 1.1 | 1.09 |
| 1.35 | 1.82 | 3. Periyot | 1.5 | 1.09 |
| KalPa | Ortalama Performans | KooKoo | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.9 | 7 | Maç Başına Ortalama | 5.8 | 5 |
| 3.6 | 4.33 | Ortalama Atılan Gol | 3.7 | 3.2 |
| 3.3 | 2.67 | Ortalama Yenen Gol | 2.1 | 1.8 |
| 1.1 | 1.33 | 1. Periyot | 1 | 0.6 |
| 1 | 1 | 2. Periyot | 1.2 | 1.6 |
| 1.5 | 2 | 3. Periyot | 1.5 | 1 |
| KalPa | Ortalama Performans | KooKoo | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.2 | 6.67 | Maç Başına Ortalama | 6 | 4 |
| 3.2 | 4 | Ortalama Atılan Gol | 4 | 2 |
| 3 | 2.67 | Ortalama Yenen Gol | 2 | 2 |
| 1 | 1.33 | 1. Periyot | 1.4 | 0.5 |
| 1.4 | 1.33 | 2. Periyot | 0.6 | 0.5 |
| 0.8 | 1.33 | 3. Periyot | 2 | 1 |
| KalPa |
Üst
Alt |
KooKoo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| KalPa |
Üst
Alt |
KooKoo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| KalPa |
Üst
Alt |
KooKoo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| KalPa |
Üst
Alt |
KooKoo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| KalPa - KooKoo - Teke Tek | ||||
| 18.10.25 | KalPa | KooKoo | G 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) | |
| 17.01.25 | KalPa | KooKoo | M 2:3 pen (0:0, 0:2, 2:0, 0:0) | |
| 23.11.24 | KalPa | KooKoo | M 4:5 (1:2, 3:1, 0:2) | |
| 06.03.24 | KalPa | KooKoo | G 3:2 (0:2, 2:0, 1:0) | |
| 09.12.23 | KalPa | KooKoo | G 4:3 (1:0, 1:1, 2:2) | |
| 05.12.22 | KalPa | KooKoo | M 3:4 (1:2, 1:1, 1:1) | |
| 16.11.22 | KalPa | KooKoo | G 5:3 (2:1, 1:1, 2:1) | |
| 07.12.21 | KalPa | KooKoo | M 3:4 pen (2:0, 1:2, 0:1, 0:0) | |
| KooKoo - KalPa - Teke Tek | ||||
| 14.03.25 | KooKoo | KalPa | G 5:1 (0:0, 3:0, 2:1) | |
| 19.09.24 | KooKoo | KalPa | M 3:4 (1:0, 0:1, 2:3) | |
| 20.01.24 | KooKoo | KalPa | G 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) | |
| 18.10.23 | KooKoo | KalPa | G 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) | |
| 14.12.22 | KooKoo | KalPa | M 1:2 OT (1:0, 0:0, 0:1, 0:1) | |
| 08.10.22 | KooKoo | KalPa | G 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) | |
| 16.02.22 | KooKoo | KalPa | M 2:3 OT (0:0, 0:0, 2:2, 0:1) | |
| 22.09.21 | KooKoo | KalPa | G 7:4 (2:0, 2:2, 3:2) | |
| KalPa - Son Maç | ||||
| 29.11.25 | Vaasan Sport | KalPa | G 2:5 (0:1, 2:2, 0:2) | |
| 28.11.25 | Assat | KalPa | M 5:1 (4:0, 0:1, 1:0) | |
| 26.11.25 | KalPa | HPK | G 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) | |
| 22.11.25 | KalPa | Lukko | G 6:2 (3:1, 1:0, 2:1) | |
| 15.11.25 | KalPa | JYP | M 2:5 (1:2, 1:1, 0:2) | |
| 14.11.25 | JYP | KalPa | M 5:4 (1:1, 2:1, 2:2) | |
| 01.11.25 | Ilves | KalPa | M 5:2 (1:1, 3:0, 1:1) | |
| 29.10.25 | KalPa | Jukurit Mikkeli | G 5:3 (0:0, 0:1, 5:2) | |
| 19.11.25 | KalPa | Zurich | G 4:2 (1:0, 3:0, 0:2) | |
| 11.11.25 | Zurich | KalPa | B 4:4 (1:2, 2:0, 1:2) | |
| 15.10.25 | KalPa | Klagenfurt | G 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) | |
| 07.10.25 | Mountfield HK | KalPa | G 1:5 (1:1, 0:3, 0:1) | |
| 06.09.25 | KalPa | Salzburg | G 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) | |
| 04.09.25 | KalPa | Storhamar | G 6:1 (2:0, 3:1, 1:0) | |
| 30.08.25 | Ingolstadt | KalPa | G 1:4 (1:0, 0:2, 0:2) | |
| 28.08.25 | Belfast | KalPa | G 2:3 OT (1:1, 1:0, 0:1, 0:1) | |
| KooKoo - Son Maç | ||||
| 28.11.25 | KooKoo | Karpat | M 4:5 pen (0:1, 0:2, 4:1, 0:0) | |
| 22.11.25 | KooKoo | HIFK | G 8:1 (4:0, 1:1, 3:0) | |
| 19.11.25 | TPS | KooKoo | G 2:3 OT (1:1, 0:0, 1:1, 0:1) | |
| 15.11.25 | K-Espoo | KooKoo | G 2:3 OT (2:0, 0:1, 0:1, 0:1) | |
| 14.11.25 | KooKoo | SaiPa | G 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) | |
| 12.11.25 | Pelicans | KooKoo | G 0:6 (0:2, 0:3, 0:1) | |
| 01.11.25 | KooKoo | JYP | M 0:4 (0:2, 0:0, 0:2) | |
| 31.10.25 | Assat | KooKoo | G 1:2 (0:0, 0:0, 1:2) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna