Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Tappara | Ortalama Performans | TPS | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.62 | 5.22 | Maç Başına Ortalama | 4.29 | 4.5 |
| 3.19 | 2.89 | Ortalama Atılan Gol | 2.12 | 2.2 |
| 2.44 | 2.33 | Ortalama Yenen Gol | 2.18 | 2.3 |
| 0.88 | 1 | 1. Periyot | 0.53 | 0.4 |
| 1.38 | 1.11 | 2. Periyot | 0.82 | 0.9 |
| 0.94 | 0.78 | 3. Periyot | 0.76 | 0.9 |
| Tappara | Ortalama Performans | TPS | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.45 | 5.18 | Maç Başına Ortalama | 4.15 | 4.33 |
| 2.75 | 2.55 | Ortalama Atılan Gol | 1.95 | 2 |
| 2.7 | 2.64 | Ortalama Yenen Gol | 2.2 | 2.33 |
| 0.7 | 0.82 | 1. Periyot | 0.5 | 0.42 |
| 1.2 | 1 | 2. Periyot | 0.8 | 0.83 |
| 0.85 | 0.73 | 3. Periyot | 0.65 | 0.75 |
| Tappara | Ortalama Performans | TPS | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.3 | 5 | Maç Başına Ortalama | 4.5 | 4.5 |
| 2.7 | 2.43 | Ortalama Atılan Gol | 2 | 2 |
| 2.6 | 2.57 | Ortalama Yenen Gol | 2.5 | 2.5 |
| 0.7 | 0.86 | 1. Periyot | 0.5 | 0.33 |
| 1.4 | 1.14 | 2. Periyot | 0.7 | 0.5 |
| 0.6 | 0.43 | 3. Periyot | 0.8 | 1.17 |
| Tappara | Ortalama Performans | TPS | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.2 | 4.33 | Maç Başına Ortalama | 4 | 3.33 |
| 2.8 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 1.8 | 1.33 |
| 2.4 | 2.33 | Ortalama Yenen Gol | 2.2 | 2 |
| 0.4 | 0.33 | 1. Periyot | 0.6 | 0.33 |
| 1.4 | 0.67 | 2. Periyot | 0.8 | 0.67 |
| 1 | 1 | 3. Periyot | 0.4 | 0.33 |
| Tappara |
Üst
Alt |
TPS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Tappara |
Üst
Alt |
TPS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Tappara |
Üst
Alt |
TPS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Tappara |
Üst
Alt |
TPS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Tappara - TPS - Teke Tek | ||||
| 23.09.25 | Tappara | TPS | M 1:2 (1:0, 0:2, 0:0) | |
| 28.02.25 | Tappara | TPS | M 2:5 (0:0, 1:2, 1:3) | |
| 10.09.24 | Tappara | TPS | M 2:3 pen (0:2, 1:0, 1:0, 0:0) | |
| 28.03.24 | Tappara | TPS | G 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) | |
| 23.03.24 | Tappara | TPS | G 4:0 (3:0, 0:0, 1:0) | |
| 20.03.24 | Tappara | TPS | G 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) | |
| 31.01.24 | Tappara | TPS | G 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) | |
| 25.11.23 | Tappara | TPS | G 3:2 pen (1:0, 0:2, 1:0, 0:0) | |
| TPS - Tappara - Teke Tek | ||||
| 01.03.25 | TPS | Tappara | M 2:7 (2:1, 0:4, 0:2) | |
| 02.11.24 | TPS | Tappara | M 3:4 pen (0:0, 2:0, 1:3, 0:0) | |
| 30.03.24 | TPS | Tappara | M 4:5 OT (1:1, 2:1, 1:2, 0:1) | |
| 26.03.24 | TPS | Tappara | G 2:1 OT (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) | |
| 22.03.24 | TPS | Tappara | G 4:2 (2:1, 1:0, 1:1) | |
| 02.03.24 | TPS | Tappara | M 0:4 (0:0, 0:2, 0:2) | |
| 03.11.23 | TPS | Tappara | M 2:3 pen (0:0, 1:1, 1:1, 0:0) | |
| 02.03.23 | TPS | Tappara | M 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) | |
| Tappara - Son Maç | ||||
| 24.10.25 | Tappara | Ilves | M 1:3 (0:1, 0:0, 1:2) | |
| 22.10.25 | Pelicans | Tappara | G 2:5 (0:1, 1:3, 1:1) | |
| 18.10.25 | Tappara | K-Espoo | M 3:4 pen (0:2, 2:0, 1:1, 0:0) | |
| 17.10.25 | K-Espoo | Tappara | M 4:3 pen (1:0, 2:2, 0:1, 0:0) | |
| 11.10.25 | Tappara | Assat | G 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) | |
| 10.10.25 | Assat | Tappara | M 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) | |
| 08.10.25 | Tappara | KooKoo | M 2:5 (0:1, 2:1, 0:3) | |
| 04.10.25 | Tappara | HPK | M 2:4 (2:0, 0:0, 0:4) | |
| 19.11.24 | Farjestad | Tappara | B 3:3 OT (2:1, 0:0, 0:2, 1:0) | |
| 12.11.24 | Tappara | Farjestad | M 2:3 (1:0, 1:1, 0:2) | |
| 16.10.24 | Tappara | Lausanne | M 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) | |
| 08.10.24 | Sonderjyske | Tappara | G 1:7 (1:2, 0:3, 0:2) | |
| 14.09.24 | Tappara | Farjestad | M 4:6 (0:1, 3:3, 1:2) | |
| 12.09.24 | Tappara | Rouen | G 6:1 (1:0, 2:1, 3:0) | |
| 07.09.24 | Pardubice | Tappara | M 5:1 (1:0, 3:0, 1:1) | |
| 05.09.24 | Sparta Prague | Tappara | G 1:2 pen (0:0, 1:1, 0:0, 0:0) | |
| 20.08.21 | HIFK | Tappara | G 3:4 (0:0, 2:1, 1:3) | |
| 13.08.21 | Ilves | Tappara | G 2:3 pen (0:0, 2:0, 0:2, 0:0) | |
| 06.09.13 | Tappara | TPS | G 5:3 (1:0, 2:2, 2:1) | |
| 05.09.13 | TPS | Tappara | G 1:2 pen (0:0, 0:0, 1:1, 0:0) | |
| 31.08.13 | Pardubice | Tappara | M 3:2 pen (0:1, 0:0, 2:1, 0:0) | |
| 30.08.13 | Liberec | Tappara | M 6:4 (1:0, 3:1, 2:3) | |
| 24.08.13 | Tappara | Bern | G 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) | |
| 23.08.13 | Tappara | Fribourg | G 5:3 (3:1, 0:2, 2:0) | |
| 15.08.13 | Brynas | Tappara | M 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) | |
| 13.08.13 | Tappara | Djurgaarden | M 2:3 (0:0, 1:3, 1:0) | |
| TPS - Son Maç | ||||
| 25.10.25 | Pelicans | TPS | G 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) | |
| 24.10.25 | Jukurit Mikkeli | TPS | M 3:0 (3:0, 0:0, 0:0) | |
| 22.10.25 | TPS | Vaasan Sport | G 3:2 pen (2:1, 0:0, 0:1, 0:0) | |
| 18.10.25 | TPS | Ilves | G 4:3 OT (0:1, 2:1, 1:1, 1:0) | |
| 17.10.25 | Ilves | TPS | M 4:3 OT (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) | |
| 11.10.25 | JYP | TPS | M 5:4 (0:0, 3:1, 2:3) | |
| 10.10.25 | KalPa | TPS | G 3:4 pen (0:1, 3:0, 0:2, 0:0) | |
| 04.10.25 | TPS | Jukurit Mikkeli | M 2:3 (1:0, 1:1, 0:2) | |
| 12.10.22 | Wolfsburg | TPS | M 5:4 (1:3, 3:1, 1:0) | |
| 05.10.22 | TPS | Wolfsburg | M 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) | |
| 10.09.22 | Zug | TPS | M 6:1 (1:0, 1:0, 4:1) | |
| 08.09.22 | HK Olimpija | TPS | G 2:4 (1:1, 0:3, 1:0) | |
| 04.09.22 | TPS | Zug | M 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) | |
| 02.09.22 | TPS | HK Olimpija | G 3:2 (0:0, 3:1, 0:1) | |
| 12.10.21 | Vaxjo | TPS | M 4:2 (2:0, 1:0, 1:2) | |
| 05.10.21 | TPS | Vaxjo | G 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) | |
| 19.08.21 | Assat | TPS | G 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) | |
| 06.09.13 | Tappara | TPS | M 5:3 (1:0, 2:2, 2:1) | |
| 05.09.13 | TPS | Tappara | M 1:2 pen (0:0, 0:0, 1:1, 0:0) | |
| 01.09.13 | Liberec | TPS | M 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) | |
| 30.08.13 | Pardubice | TPS | G 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) | |
| 23.08.13 | TPS | Bern | G 5:3 (0:3, 4:0, 1:0) | |
| 22.08.13 | TPS | Fribourg | G 2:1 pen (0:1, 1:0, 0:0, 0:0) | |
| 15.08.13 | Djurgaarden | TPS | M 5:4 pen (0:1, 1:3, 3:0, 0:0) | |
| 13.08.13 | TPS | Brynas | G 3:2 (0:0, 1:2, 2:0) | |
| Takım | G | B | M | P |
| Assat | 12 | 0 | 4 | 35 |
| JYP | 10 | 1 | 4 | 29 |
| Lukko | 10 | 0 | 7 | 29 |
| K-Espoo | 9 | 1 | 7 | 29 |
| Jukurit Mikkeli | 10 | 0 | 7 | 29 |
| KooKoo | 10 | 0 | 7 | 28 |
| Tappara | 8 | 0 | 8 | 26 |
| SaiPa | 8 | 0 | 8 | 25 |
| KalPa | 9 | 0 | 6 | 25 |
| HPK | 8 | 0 | 9 | 24 |
| TPS | 8 | 0 | 8 | 23 |
| Karpat | 6 | 0 | 10 | 19 |
| Ilves | 6 | 0 | 10 | 18 |
| Vaasan Sport | 4 | 0 | 12 | 16 |
| Pelicans | 5 | 0 | 10 | 16 |
| HIFK | 5 | 0 | 11 | 15 |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna