Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| KooKoo | Ortalama Performans | Lukko | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.59 | 7.12 | Maç Başına Ortalama | 5.35 | 5.67 |
| 3.35 | 3.38 | Ortalama Atılan Gol | 2.82 | 2.44 |
| 3.24 | 3.75 | Ortalama Yenen Gol | 2.53 | 3.22 |
| 0.71 | 0.38 | 1. Periyot | 0.94 | 1.11 |
| 1.06 | 1.12 | 2. Periyot | 0.82 | 0.78 |
| 1.59 | 1.88 | 3. Periyot | 1.06 | 0.56 |
| KooKoo | Ortalama Performans | Lukko | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.2 | 6.67 | Maç Başına Ortalama | 5.25 | 5.3 |
| 3.15 | 3.11 | Ortalama Atılan Gol | 2.75 | 2.3 |
| 3.05 | 3.56 | Ortalama Yenen Gol | 2.5 | 3 |
| 0.7 | 0.44 | 1. Periyot | 0.85 | 1 |
| 1 | 1 | 2. Periyot | 0.85 | 0.8 |
| 1.45 | 1.67 | 3. Periyot | 1.05 | 0.5 |
| KooKoo | Ortalama Performans | Lukko | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.3 | 6.75 | Maç Başına Ortalama | 4.4 | 3.75 |
| 3.3 | 4.25 | Ortalama Atılan Gol | 2.4 | 1.25 |
| 3 | 2.5 | Ortalama Yenen Gol | 2 | 2.5 |
| 0.6 | 0.5 | 1. Periyot | 0.7 | 0.5 |
| 1.3 | 1.75 | 2. Periyot | 0.4 | 0.25 |
| 1.4 | 2 | 3. Periyot | 1.3 | 0.5 |
| KooKoo | Ortalama Performans | Lukko | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.6 | 6.67 | Maç Başına Ortalama | 5 | 3.67 |
| 3.6 | 4 | Ortalama Atılan Gol | 2.8 | 1.67 |
| 3 | 2.67 | Ortalama Yenen Gol | 2.2 | 2 |
| 0.4 | 0.33 | 1. Periyot | 1.2 | 0.67 |
| 1.6 | 1.33 | 2. Periyot | 0.4 | 0.33 |
| 1.6 | 2.33 | 3. Periyot | 1.2 | 0.67 |
| KooKoo |
Üst
Alt |
Lukko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| KooKoo |
Üst
Alt |
Lukko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| KooKoo |
Üst
Alt |
Lukko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| KooKoo |
Üst
Alt |
Lukko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| KooKoo - Lukko - Teke Tek | ||||
| 17.10.25 | KooKoo | Lukko | M 2:5 (0:2, 1:1, 1:2) | |
| 29.01.25 | KooKoo | Lukko | G 6:2 (1:1, 1:1, 4:0) | |
| 05.10.24 | KooKoo | Lukko | G 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) | |
| 03.01.24 | KooKoo | Lukko | G 5:4 OT (0:1, 2:1, 2:2, 1:0) | |
| 29.09.23 | KooKoo | Lukko | M 4:5 (1:1, 2:4, 1:0) | |
| 08.02.23 | KooKoo | Lukko | M 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) | |
| 30.09.22 | KooKoo | Lukko | M 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) | |
| 26.02.22 | KooKoo | Lukko | G 3:2 pen (0:0, 1:1, 1:1, 0:0) | |
| Lukko - KooKoo - Teke Tek | ||||
| 02.10.25 | Lukko | KooKoo | G 3:1 (0:0, 0:0, 3:1) | |
| 14.02.25 | Lukko | KooKoo | M 3:8 (1:1, 2:3, 0:4) | |
| 10.09.24 | Lukko | KooKoo | M 3:4 OT (0:2, 2:1, 1:0, 0:1) | |
| 07.02.24 | Lukko | KooKoo | M 1:6 (0:1, 1:1, 0:4) | |
| 02.11.23 | Lukko | KooKoo | G 5:4 OT (2:0, 2:0, 0:4, 1:0) | |
| 28.12.22 | Lukko | KooKoo | G 5:3 (1:1, 2:0, 2:2) | |
| 12.10.22 | Lukko | KooKoo | G 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) | |
| 28.12.21 | Lukko | KooKoo | G 5:2 (2:0, 3:1, 0:1) | |
| KooKoo - Son Maç | ||||
| 25.10.25 | HPK | KooKoo | G 4:5 pen (2:0, 1:4, 1:0, 0:0) | |
| 24.10.25 | KooKoo | HPK | G 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) | |
| 18.10.25 | KalPa | KooKoo | M 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) | |
| 17.10.25 | KooKoo | Lukko | M 2:5 (0:2, 1:1, 1:2) | |
| 11.10.25 | KooKoo | Jukurit Mikkeli | G 5:1 (0:0, 1:0, 4:1) | |
| 08.10.25 | Tappara | KooKoo | G 2:5 (0:1, 2:1, 0:3) | |
| 04.10.25 | KooKoo | Pelicans | G 5:2 (1:1, 3:0, 1:1) | |
| 02.10.25 | Lukko | KooKoo | M 3:1 (0:0, 0:0, 3:1) | |
| 26.08.21 | KooKoo | Ilves | M 3:6 (2:2, 1:3, 0:1) | |
| 19.08.21 | Pelicans | KooKoo | M 2:1 pen (0:0, 0:0, 1:1, 0:0) | |
| 13.08.21 | HPK | KooKoo | G 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) | |
| 17.04.15 | Jukurit Mikkeli | KooKoo | M 1:0 OT (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) | |
| 14.04.15 | KooKoo | Jukurit Mikkeli | M 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) | |
| 11.04.15 | Jukurit Mikkeli | KooKoo | M 3:2 (0:2, 3:0, 0:0) | |
| 10.04.15 | KooKoo | Jukurit Mikkeli | G 5:0 (3:0, 1:0, 1:0) | |
| 07.04.15 | Jukurit Mikkeli | KooKoo | M 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) | |
| 04.04.15 | KooKoo | TuTo | G 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) | |
| 02.04.15 | TuTo | KooKoo | G 3:6 (2:3, 1:2, 0:1) | |
| 31.03.15 | KooKoo | TuTo | G 3:2 (2:0, 0:0, 1:2) | |
| Lukko - Son Maç | ||||
| 25.10.25 | Assat | Lukko | M 3:2 (0:0, 2:0, 1:2) | |
| 24.10.25 | Lukko | Assat | G 5:3 (2:0, 1:1, 2:2) | |
| 18.10.25 | Lukko | SaiPa | G 4:2 (2:1, 0:0, 2:1) | |
| 17.10.25 | KooKoo | Lukko | G 2:5 (0:2, 1:1, 1:2) | |
| 11.10.25 | Pelicans | Lukko | M 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) | |
| 10.10.25 | Lukko | JYP | G 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) | |
| 04.10.25 | Lukko | Ilves | G 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) | |
| 02.10.25 | Lukko | KooKoo | G 3:1 (0:0, 0:0, 3:1) | |
| 15.10.25 | GKS Tychy | Lukko | G 4:5 (1:2, 1:1, 2:2) | |
| 07.10.25 | Lukko | Zug | G 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) | |
| 07.09.25 | Bremerhaven | Lukko | M 3:2 pen (0:0, 0:1, 2:1, 0:0) | |
| 05.09.25 | Eisbaren | Lukko | G 2:6 (1:2, 0:3, 1:1) | |
| 31.08.25 | Lukko | Bolzano | M 3:4 (1:0, 1:2, 1:2) | |
| 29.08.25 | Lukko | Lausanne | G 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) | |
| 16.01.24 | Lukko | Geneva | M 2:3 (2:0, 0:2, 0:1) | |
| 09.01.24 | Geneva | Lukko | B 2:2 (1:0, 1:2, 0:0) | |
| 20.08.21 | Assat | Lukko | M 5:4 pen (1:1, 2:1, 1:2, 0:0) | |
| 12.08.21 | Vaasan Sport | Lukko | G 2:4 (1:0, 0:2, 1:2) | |
| Takım | G | B | M | P |
| Assat | 12 | 0 | 4 | 35 |
| JYP | 11 | 0 | 4 | 31 |
| Lukko | 10 | 0 | 7 | 29 |
| Jukurit Mikkeli | 10 | 0 | 8 | 29 |
| SaiPa | 9 | 0 | 8 | 28 |
| KalPa | 10 | 0 | 6 | 28 |
| K-Espoo | 9 | 0 | 8 | 28 |
| KooKoo | 10 | 0 | 7 | 27 |
| Tappara | 8 | 0 | 8 | 26 |
| TPS | 9 | 0 | 8 | 25 |
| HPK | 8 | 0 | 9 | 25 |
| Ilves | 7 | 0 | 10 | 21 |
| Karpat | 6 | 0 | 11 | 19 |
| Pelicans | 5 | 0 | 11 | 17 |
| Vaasan Sport | 4 | 0 | 12 | 16 |
| HIFK | 5 | 0 | 12 | 15 |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna