Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Tappara | Ortalama Performans | K-Espoo | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.02 | 5.57 | Maç Başına Ortalama | 5.2 | 5.09 |
| 3.64 | 3.7 | Ortalama Atılan Gol | 2.41 | 2.09 |
| 2.38 | 1.87 | Ortalama Yenen Gol | 2.78 | 3 |
| 1.18 | 1.35 | 1. Periyot | 0.67 | 0.57 |
| 1.44 | 1.3 | 2. Periyot | 0.83 | 0.7 |
| 1.02 | 1.04 | 3. Periyot | 0.91 | 0.83 |
| Tappara | Ortalama Performans | K-Espoo | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.55 | 6.22 | Maç Başına Ortalama | 4.85 | 4.3 |
| 4 | 4.56 | Ortalama Atılan Gol | 1.95 | 1.1 |
| 2.55 | 1.67 | Ortalama Yenen Gol | 2.9 | 3.2 |
| 1.4 | 1.89 | 1. Periyot | 0.4 | 0.3 |
| 1.55 | 1.33 | 2. Periyot | 0.9 | 0.6 |
| 1.05 | 1.33 | 3. Periyot | 0.65 | 0.2 |
| Tappara | Ortalama Performans | K-Espoo | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.6 | 6.8 | Maç Başına Ortalama | 4.6 | 4.25 |
| 4 | 4.4 | Ortalama Atılan Gol | 1.9 | 1.5 |
| 2.6 | 2.4 | Ortalama Yenen Gol | 2.7 | 2.75 |
| 1.5 | 1.8 | 1. Periyot | 0.5 | 0.5 |
| 1.6 | 1.4 | 2. Periyot | 0.9 | 1 |
| 0.9 | 1.2 | 3. Periyot | 0.5 | n/a |
| Tappara | Ortalama Performans | K-Espoo | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.8 | 7 | Maç Başına Ortalama | 4.4 | 5 |
| 4.2 | 5 | Ortalama Atılan Gol | 1.8 | 2 |
| 2.6 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 2.6 | 3 |
| 2 | 2 | 1. Periyot | 0.4 | 0.67 |
| 1.2 | 1.5 | 2. Periyot | 1 | 1.33 |
| 1 | 1.5 | 3. Periyot | 0.4 | n/a |
| Tappara |
Üst
Alt |
K-Espoo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Tappara |
Üst
Alt |
K-Espoo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Tappara |
Üst
Alt |
K-Espoo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Tappara |
Üst
Alt |
K-Espoo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Tappara - K-Espoo - Teke Tek | ||||
| 18.10.25 | Tappara | K-Espoo | M 3:4 pen (0:2, 2:0, 1:1, 0:0) | |
| 22.03.25 | Tappara | K-Espoo | G 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) | |
| 19.03.25 | Tappara | K-Espoo | G 6:1 (1:0, 3:0, 2:1) | |
| 10.01.25 | Tappara | K-Espoo | G 7:1 (2:1, 3:0, 2:0) | |
| 21.10.24 | Tappara | K-Espoo | M 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) | |
| 07.01.16 | Tappara | K-Espoo | G 4:1 (3:1, 0:0, 1:0) | |
| 28.10.15 | Tappara | K-Espoo | G 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) | |
| 17.01.15 | Tappara | K-Espoo | G 6:1 (3:1, 0:0, 3:0) | |
| K-Espoo - Tappara - Teke Tek | ||||
| 03.01.26 | K-Espoo | Tappara | M 2:5 (2:2, 0:1, 0:2) | |
| 17.10.25 | K-Espoo | Tappara | G 4:3 pen (1:0, 2:2, 0:1, 0:0) | |
| 24.03.25 | K-Espoo | Tappara | M 3:4 OT (2:1, 1:0, 0:2, 0:1) | |
| 21.03.25 | K-Espoo | Tappara | G 5:2 (3:0, 0:2, 2:0) | |
| 18.03.25 | K-Espoo | Tappara | G 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) | |
| 15.02.25 | K-Espoo | Tappara | M 3:4 OT (0:1, 3:1, 0:1, 0:1) | |
| 11.10.24 | K-Espoo | Tappara | G 5:3 (2:1, 0:0, 3:2) | |
| 10.02.16 | K-Espoo | Tappara | M 5:6 (1:2, 3:1, 1:3) | |
| Tappara - Son Maç | ||||
| 31.01.26 | HIFK | Tappara | M 6:5 pen (1:1, 3:1, 1:3, 0:0) | |
| 30.01.26 | Tappara | SaiPa | G 6:1 (3:0, 1:1, 2:0) | |
| 27.01.26 | Jukurit Mikkeli | Tappara | G 2:3 (0:2, 1:0, 1:1) | |
| 24.01.26 | Tappara | TPS | G 4:3 (1:0, 2:2, 1:1) | |
| 23.01.26 | Ilves | Tappara | G 2:6 (1:3, 0:2, 1:1) | |
| 17.01.26 | TPS | Tappara | M 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) | |
| 16.01.26 | Tappara | HIFK | M 4:5 (2:2, 1:1, 1:2) | |
| 10.01.26 | Assat | Tappara | G 1:5 (1:0, 0:5, 0:0) | |
| 19.11.24 | Farjestad | Tappara | B 3:3 OT (2:1, 0:0, 0:2, 1:0) | |
| 12.11.24 | Tappara | Farjestad | M 2:3 (1:0, 1:1, 0:2) | |
| K-Espoo - Son Maç | ||||
| 31.01.26 | SaiPa | K-Espoo | G 2:3 pen (1:1, 1:1, 0:0, 0:0) | |
| 24.01.26 | KooKoo | K-Espoo | M 5:1 (1:0, 1:1, 3:0) | |
| 23.01.26 | K-Espoo | Karpat | M 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) | |
| 21.01.26 | K-Espoo | HPK | M 2:3 OT (0:1, 1:1, 1:0, 0:1) | |
| 17.01.26 | HIFK | K-Espoo | G 2:3 (1:1, 0:2, 1:0) | |
| 16.01.26 | K-Espoo | KooKoo | G 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) | |
| 14.01.26 | K-Espoo | KalPa | M 1:2 OT (0:0, 1:0, 0:1, 0:1) | |
| 10.01.26 | K-Espoo | SaiPa | M 3:4 (1:0, 1:0, 1:4) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna