Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| HIFK | Ortalama Performans | Lukko | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.3 | 5.7 | Maç Başına Ortalama | 5.48 | 5.73 |
| 2.21 | 2.87 | Ortalama Atılan Gol | 2.9 | 2.68 |
| 3.09 | 2.83 | Ortalama Yenen Gol | 2.57 | 3.05 |
| 0.7 | 0.87 | 1. Periyot | 0.83 | 0.86 |
| 0.7 | 0.91 | 2. Periyot | 1.05 | 1 |
| 0.81 | 1.09 | 3. Periyot | 1.02 | 0.82 |
| HIFK | Ortalama Performans | Lukko | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.6 | 5.83 | Maç Başına Ortalama | 5.45 | 5.44 |
| 2.8 | 3.25 | Ortalama Atılan Gol | 2.9 | 2.56 |
| 2.8 | 2.58 | Ortalama Yenen Gol | 2.55 | 2.89 |
| 1 | 1.17 | 1. Periyot | 0.85 | 0.78 |
| 0.85 | 0.83 | 2. Periyot | 1.2 | 1 |
| 0.95 | 1.25 | 3. Periyot | 0.85 | 0.78 |
| HIFK | Ortalama Performans | Lukko | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.7 | 5.5 | Maç Başına Ortalama | 5.1 | 5.2 |
| 2.7 | 2.83 | Ortalama Atılan Gol | 2.5 | 2.6 |
| 3 | 2.67 | Ortalama Yenen Gol | 2.6 | 2.6 |
| 1.1 | 1.17 | 1. Periyot | 0.9 | 0.8 |
| 0.8 | 0.67 | 2. Periyot | 1 | 1 |
| 0.8 | 1 | 3. Periyot | 0.6 | 0.8 |
| HIFK | Ortalama Performans | Lukko | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.8 | 6 | Maç Başına Ortalama | 5.6 | 5.67 |
| 2.6 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 2 | 2 |
| 3.2 | 4 | Ortalama Yenen Gol | 3.6 | 3.67 |
| 1 | 0.67 | 1. Periyot | 1 | 0.33 |
| 0.6 | 0.33 | 2. Periyot | 0.6 | 1 |
| 1 | 1 | 3. Periyot | 0.4 | 0.67 |
| HIFK |
Üst
Alt |
Lukko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| HIFK |
Üst
Alt |
Lukko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| HIFK |
Üst
Alt |
Lukko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| HIFK |
Üst
Alt |
Lukko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| HIFK - Lukko - Teke Tek | ||||
| 17.09.25 | HIFK | Lukko | M 1:5 (0:3, 0:2, 1:0) | |
| 12.02.25 | HIFK | Lukko | M 1:5 (0:1, 1:2, 0:2) | |
| 04.12.24 | HIFK | Lukko | M 1:7 (1:2, 0:3, 0:2) | |
| 24.01.24 | HIFK | Lukko | M 2:3 pen (0:0, 1:2, 1:0, 0:0) | |
| 20.12.23 | HIFK | Lukko | M 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) | |
| 27.03.23 | HIFK | Lukko | G 3:2 OT (0:0, 0:1, 2:1, 1:0) | |
| 24.03.23 | HIFK | Lukko | M 1:2 OT (1:0, 0:1, 0:0, 0:1) | |
| 20.03.23 | HIFK | Lukko | G 1:0 OT (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) | |
| Lukko - HIFK - Teke Tek | ||||
| 26.11.25 | Lukko | HIFK | M 1:3 (0:1, 1:2, 0:0) | |
| 31.01.25 | Lukko | HIFK | M 1:4 (0:1, 1:2, 0:1) | |
| 27.09.24 | Lukko | HIFK | M 2:3 (1:0, 0:2, 1:1) | |
| 28.12.23 | Lukko | HIFK | G 4:2 (0:1, 3:1, 1:0) | |
| 16.09.23 | Lukko | HIFK | M 4:5 OT (3:1, 0:3, 1:0, 0:1) | |
| 25.03.23 | Lukko | HIFK | G 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) | |
| 22.03.23 | Lukko | HIFK | M 3:5 (1:3, 0:0, 2:2) | |
| 18.03.23 | Lukko | HIFK | M 1:4 (1:1, 0:2, 0:1) | |
| HIFK - Son Maç | ||||
| 24.01.26 | HPK | HIFK | G 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) | |
| 21.01.26 | HIFK | Vaasan Sport | G 4:3 OT (1:0, 1:1, 1:2, 1:0) | |
| 17.01.26 | HIFK | K-Espoo | M 2:3 (1:1, 0:2, 1:0) | |
| 16.01.26 | Tappara | HIFK | G 4:5 (2:2, 1:1, 1:2) | |
| 14.01.26 | HIFK | KooKoo | M 1:6 (0:1, 0:2, 1:3) | |
| 10.01.26 | Ilves | HIFK | M 6:0 (1:0, 4:0, 1:0) | |
| 09.01.26 | HIFK | Ilves | G 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) | |
| 07.01.26 | HIFK | KalPa | G 5:1 (3:1, 1:0, 1:0) | |
| Lukko - Son Maç | ||||
| 24.01.26 | Lukko | Assat | M 3:5 (1:3, 0:1, 2:1) | |
| 23.01.26 | Assat | Lukko | M 2:1 OT (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) | |
| 17.01.26 | Vaasan Sport | Lukko | M 6:1 (1:0, 1:0, 4:1) | |
| 16.01.26 | Karpat | Lukko | M 5:4 OT (3:1, 1:2, 0:1, 1:0) | |
| 13.01.26 | Lukko | Pelicans | G 4:3 OT (3:1, 0:1, 0:1, 1:0) | |
| 09.01.26 | Lukko | Karpat | G 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) | |
| 07.01.26 | Lukko | SaiPa | M 3:4 (1:0, 2:1, 0:3) | |
| 05.01.26 | Jukurit Mikkeli | Lukko | G 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) | |
| 16.12.25 | Zug | Lukko | M 3:0 (0:0, 3:0, 0:0) | |
| 03.12.25 | Lukko | Zug | G 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) | |
| 18.11.25 | Lukko | Storhamar | G 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) | |
| 12.11.25 | Storhamar | Lukko | G 2:3 (1:0, 1:0, 0:3) | |
| 15.10.25 | GKS Tychy | Lukko | G 4:5 (1:2, 1:1, 2:2) | |
| 07.10.25 | Lukko | Zug | G 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) | |
| 07.09.25 | Bremerhaven | Lukko | M 3:2 pen (0:0, 0:1, 2:1, 0:0) | |
| 05.09.25 | Eisbaren | Lukko | G 2:6 (1:2, 0:3, 1:1) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna