Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| KooKoo | Ortalama Performans | Karpat | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.95 | 6.18 | Maç Başına Ortalama | 6.09 | 6.57 |
| 3.44 | 3.59 | Ortalama Atılan Gol | 2.84 | 2.9 |
| 2.51 | 2.59 | Ortalama Yenen Gol | 3.24 | 3.67 |
| 0.79 | 0.77 | 1. Periyot | 1.09 | 1.14 |
| 1.14 | 1.09 | 2. Periyot | 0.84 | 1 |
| 1.51 | 1.73 | 3. Periyot | 0.91 | 0.76 |
| KooKoo | Ortalama Performans | Karpat | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.85 | 5.83 | Maç Başına Ortalama | 5.65 | 6.4 |
| 3.75 | 4 | Ortalama Atılan Gol | 2.45 | 2.5 |
| 2.1 | 1.83 | Ortalama Yenen Gol | 3.2 | 3.9 |
| 0.85 | 1 | 1. Periyot | 0.75 | 0.5 |
| 1.3 | 1.17 | 2. Periyot | 0.9 | 1 |
| 1.6 | 1.83 | 3. Periyot | 0.8 | 1 |
| KooKoo | Ortalama Performans | Karpat | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.2 | 6.33 | Maç Başına Ortalama | 5.6 | 6.2 |
| 4.1 | 4.33 | Ortalama Atılan Gol | 2.6 | 2.6 |
| 2.1 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 3 | 3.6 |
| 0.8 | 1 | 1. Periyot | 0.6 | 0.4 |
| 1.7 | 1.5 | 2. Periyot | 0.8 | 0.6 |
| 1.6 | 1.83 | 3. Periyot | 1.2 | 1.6 |
| KooKoo | Ortalama Performans | Karpat | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.6 | 5 | Maç Başına Ortalama | 6 | 7 |
| 3.6 | 3.67 | Ortalama Atılan Gol | 2.4 | 3 |
| 2 | 1.33 | Ortalama Yenen Gol | 3.6 | 4 |
| 1 | 1.33 | 1. Periyot | 0.8 | 0.5 |
| 1.2 | 0.67 | 2. Periyot | 0.8 | 1 |
| 1.4 | 1.67 | 3. Periyot | 0.8 | 1.5 |
| KooKoo |
Üst
Alt |
Karpat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| KooKoo |
Üst
Alt |
Karpat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| KooKoo |
Üst
Alt |
Karpat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| KooKoo |
Üst
Alt |
Karpat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| KooKoo - Karpat - Teke Tek | ||||
| 28.11.25 | KooKoo | Karpat | M 4:5 pen (0:1, 0:2, 4:1, 0:0) | |
| 10.01.25 | KooKoo | Karpat | G 5:3 (2:1, 1:1, 2:1) | |
| 27.11.24 | KooKoo | Karpat | G 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) | |
| 24.02.24 | KooKoo | Karpat | M 3:6 (2:1, 0:1, 1:4) | |
| 15.12.23 | KooKoo | Karpat | G 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) | |
| 14.03.23 | KooKoo | Karpat | G 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) | |
| 04.02.23 | KooKoo | Karpat | G 4:2 (2:1, 1:0, 1:1) | |
| 14.10.22 | KooKoo | Karpat | M 1:4 (0:1, 0:2, 1:1) | |
| Karpat - KooKoo - Teke Tek | ||||
| 26.09.25 | Karpat | KooKoo | M 3:6 (2:3, 0:2, 1:1) | |
| 19.02.25 | Karpat | KooKoo | G 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) | |
| 26.10.24 | Karpat | KooKoo | G 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) | |
| 07.03.24 | Karpat | KooKoo | G 6:2 (2:1, 1:0, 3:1) | |
| 15.11.23 | Karpat | KooKoo | G 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) | |
| 16.03.23 | Karpat | KooKoo | M 0:5 (0:2, 0:3, 0:0) | |
| 13.03.23 | Karpat | KooKoo | G 4:2 (2:0, 0:1, 2:1) | |
| 22.02.23 | Karpat | KooKoo | G 6:5 OT (1:3, 1:1, 3:1, 1:0) | |
| KooKoo - Son Maç | ||||
| 31.01.26 | KooKoo | TPS | G 5:1 (3:1, 1:0, 1:0) | |
| 28.01.26 | Assat | KooKoo | G 2:5 (0:1, 2:3, 0:1) | |
| 24.01.26 | KooKoo | K-Espoo | G 5:1 (1:0, 1:1, 3:0) | |
| 17.01.26 | KooKoo | Pelicans | M 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) | |
| 16.01.26 | K-Espoo | KooKoo | M 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) | |
| 14.01.26 | HIFK | KooKoo | G 1:6 (0:1, 0:2, 1:3) | |
| 09.01.26 | KooKoo | JYP | G 6:1 (0:0, 3:0, 3:1) | |
| 05.01.26 | KooKoo | SaiPa | M 3:4 (1:2, 1:1, 1:1) | |
| Karpat - Son Maç | ||||
| 31.01.26 | Karpat | Assat | M 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) | |
| 28.01.26 | Karpat | Pelicans | M 2:3 OT (0:1, 1:0, 1:1, 0:1) | |
| 24.01.26 | SaiPa | Karpat | M 7:4 (1:1, 2:1, 4:2) | |
| 23.01.26 | K-Espoo | Karpat | G 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) | |
| 16.01.26 | Karpat | Lukko | G 5:4 OT (3:1, 1:2, 0:1, 1:0) | |
| 14.01.26 | Karpat | SaiPa | M 1:2 (1:2, 0:0, 0:0) | |
| 10.01.26 | TPS | Karpat | G 2:3 (0:1, 1:0, 1:2) | |
| 09.01.26 | Lukko | Karpat | M 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna