Karpat - KooKoo 4 Mart 2026 Finlandiya SM-Liiga 2025-2026

:
M G M M G
M M G G G
Beklenen
4 Mart 2026 18:30
1 2
- -
Teke Tek
Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
KarpatOrtalama PerformansKooKoo
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
6.6 6.62 Maç Başına Ortalama 6.33 5.62
3.4 3.38 Ortalama Atılan Gol 3.13 3.12
3.2 3.25 Ortalama Yenen Gol 3.2 2.5
1.47 1.25 1. Periyot 0.73 1.12
0.87 0.62 2. Periyot 0.8 0.62
1.07 1.5 3. Periyot 1.6 1.38
KarpatOrtalama PerformansKooKoo
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
6.05 6.27 Maç Başına Ortalama 5.7 5.18
3.05 3.09 Ortalama Atılan Gol 2.75 2.82
3 3.18 Ortalama Yenen Gol 2.95 2.36
1.25 1.09 1. Periyot 0.65 0.91
0.8 0.73 2. Periyot 0.8 0.73
1 1.27 3. Periyot 1.3 1.18
KarpatOrtalama PerformansKooKoo
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
6.6 6 Maç Başına Ortalama 6.1 5.83
3.6 3.2 Ortalama Atılan Gol 3.2 2.83
3 2.8 Ortalama Yenen Gol 2.9 3
1.5 1.2 1. Periyot 0.8 1.17
1 0.6 2. Periyot 1 0.67
1.1 1.4 3. Periyot 1.4 1
KarpatOrtalama PerformansKooKoo
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
6.6 5.67 Maç Başına Ortalama 6 5
3.4 3.67 Ortalama Atılan Gol 3.6 3
3.2 2 Ortalama Yenen Gol 2.4 2
1.6 1.33 1. Periyot 0.6 1
1 1 2. Periyot 1.2 0.5
0.8 1.33 3. Periyot 1.8 1.5
Karpat Üst
Alt
KooKoo
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
Karpat Üst
Alt
KooKoo
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
Karpat Üst
Alt
KooKoo
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
Karpat Üst
Alt
KooKoo
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
Karpat - KooKoo - Teke Tek
26.09.25 Karpat KooKoo M 3:6 (2:3, 0:2, 1:1)
19.02.25 Karpat KooKoo G 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
26.10.24 Karpat KooKoo G 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
07.03.24 Karpat KooKoo G 6:2 (2:1, 1:0, 3:1)
15.11.23 Karpat KooKoo G 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
16.03.23 Karpat KooKoo M 0:5 (0:2, 0:3, 0:0)
13.03.23 Karpat KooKoo G 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)
22.02.23 Karpat KooKoo G 6:5 OT (1:3, 1:1, 3:1, 1:0)
KooKoo - Karpat - Teke Tek
10.01.25 KooKoo Karpat G 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)
27.11.24 KooKoo Karpat G 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
24.02.24 KooKoo Karpat M 3:6 (2:1, 0:1, 1:4)
15.12.23 KooKoo Karpat G 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
14.03.23 KooKoo Karpat G 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
04.02.23 KooKoo Karpat G 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
14.10.22 KooKoo Karpat M 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
04.02.22 KooKoo Karpat G 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)
Karpat - Son Maç
18.10.25 Karpat HPK M 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
17.10.25 Karpat HPK G 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
11.10.25 SaiPa Karpat M 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)
10.10.25 Jukurit Mikkeli Karpat M 6:3 (2:2, 3:1, 1:0)
08.10.25 Karpat JYP G 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
04.10.25 K-Espoo Karpat G 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)
03.10.25 Ilves Karpat G 2:7 (2:3, 0:3, 0:1)
01.10.25 Karpat Pelicans M 2:3 OT (0:0, 0:2, 2:0, 0:1)
03.09.21 Karpat Luleaa M 0:4 pen (0:1, 0:1, 0:2, 0:0)
25.08.21 Vaasan Sport Karpat G 4:5 OT (2:2, 2:0, 0:2, 0:1)
19.08.21 Luleaa Karpat M 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
17.08.21 Karpat JYP M 1:5 (0:2, 0:3, 1:0)
15.10.19 Karpat Skellefteaa G 5:4 pen (2:1, 1:2, 1:1, 0:0)
08.10.19 Skellefteaa Karpat M 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
07.09.19 Bern Karpat G 1:2 pen (1:0, 0:1, 0:0, 0:0)
05.09.19 Grenoble Karpat G 2:6 (1:1, 0:3, 1:2)
01.09.19 Karpat Bern M 2:3 OT (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)
30.08.19 Karpat Grenoble G 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
11.12.18 Karpat Salzburg B 1:1 (0:1, 1:0, 0:0)
04.12.18 Salzburg Karpat M 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)
08.09.13 Luleaa Karpat M 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
06.09.13 Karpat Luleaa G 6:2 (0:1, 3:0, 3:1)
31.08.13 Karpat Kometa G 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
30.08.13 Karpat Plzen M 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
25.08.13 Ceske Budejovic Karpat G 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)
23.08.13 Salzburg Karpat M 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
17.08.13 Hamburg Karpat G 4:5 (1:2, 1:2, 2:1)
13.08.13 Karpat Eisbaren M 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
KooKoo - Son Maç
18.10.25 KalPa KooKoo M 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
17.10.25 KooKoo Lukko M 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
11.10.25 KooKoo Jukurit Mikkeli G 5:1 (0:0, 1:0, 4:1)
08.10.25 Tappara KooKoo G 2:5 (0:1, 2:1, 0:3)
04.10.25 KooKoo Pelicans G 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)
02.10.25 Lukko KooKoo M 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)
01.10.25 HIFK KooKoo G 3:4 pen (0:1, 1:1, 2:1, 0:0)
27.09.25 Vaasan Sport KooKoo M 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)
26.08.21 KooKoo Ilves M 3:6 (2:2, 1:3, 0:1)
19.08.21 Pelicans KooKoo M 2:1 pen (0:0, 0:0, 1:1, 0:0)
13.08.21 HPK KooKoo G 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
17.04.15 Jukurit Mikkeli KooKoo M 1:0 OT (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
14.04.15 KooKoo Jukurit Mikkeli M 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
11.04.15 Jukurit Mikkeli KooKoo M 3:2 (0:2, 3:0, 0:0)
10.04.15 KooKoo Jukurit Mikkeli G 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)
07.04.15 Jukurit Mikkeli KooKoo M 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
04.04.15 KooKoo TuTo G 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
02.04.15 TuTo KooKoo G 3:6 (2:3, 1:2, 0:1)
31.03.15 KooKoo TuTo G 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)
Takım G B M P
Assat 10 0 3 30
JYP 10 0 4 28
Lukko 9 0 6 26
K-Espoo 8 0 7 25
SaiPa 8 0 7 24
Tappara 7 0 7 23
Jukurit Mikkeli 8 0 7 23
KooKoo 8 0 7 22
KalPa 8 0 5 22
TPS 7 0 7 21
HPK 7 0 7 21
Karpat 6 0 9 19
Pelicans 5 0 9 16
Vaasan Sport 4 0 11 15
Ilves 5 0 10 15
HIFK 5 0 9 15