Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| HPK | Ortalama Performans | Karpat | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5 | 4.5 | Maç Başına Ortalama | 6.48 | 6.77 |
| 2.42 | 2.67 | Ortalama Atılan Gol | 3.11 | 3.15 |
| 2.58 | 1.83 | Ortalama Yenen Gol | 3.37 | 3.62 |
| 0.73 | 0.67 | 1. Periyot | 1.3 | 1.54 |
| 0.81 | 0.83 | 2. Periyot | 0.81 | 1 |
| 0.88 | 1.17 | 3. Periyot | 1 | 0.62 |
| HPK | Ortalama Performans | Karpat | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.95 | 4.25 | Maç Başına Ortalama | 6.4 | 7.3 |
| 2.45 | 2.38 | Ortalama Atılan Gol | 3.2 | 3.5 |
| 2.5 | 1.88 | Ortalama Yenen Gol | 3.2 | 3.8 |
| 0.7 | 0.38 | 1. Periyot | 1.25 | 1.6 |
| 1 | 1.12 | 2. Periyot | 0.95 | 1.2 |
| 0.75 | 0.88 | 3. Periyot | 1 | 0.7 |
| HPK | Ortalama Performans | Karpat | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.3 | 4.17 | Maç Başına Ortalama | 6.2 | 7 |
| 2.1 | 2.67 | Ortalama Atılan Gol | 2.8 | 3 |
| 2.2 | 1.5 | Ortalama Yenen Gol | 3.4 | 4 |
| 0.7 | 0.5 | 1. Periyot | 1.2 | 1.75 |
| 0.7 | 1 | 2. Periyot | 0.7 | 0.75 |
| 0.7 | 1.17 | 3. Periyot | 0.9 | 0.5 |
| HPK | Ortalama Performans | Karpat | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4 | 3.33 | Maç Başına Ortalama | 5.8 | 7 |
| 2 | 2.33 | Ortalama Atılan Gol | 2.6 | 2.5 |
| 2 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 3.2 | 4.5 |
| 0.6 | 0.33 | 1. Periyot | 0.6 | 0.5 |
| 0.8 | 1 | 2. Periyot | 0.8 | 1 |
| 0.6 | 1 | 3. Periyot | 1.2 | 1 |
| HPK |
Üst
Alt |
Karpat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| HPK |
Üst
Alt |
Karpat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| HPK |
Üst
Alt |
Karpat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| HPK |
Üst
Alt |
Karpat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| HPK - Karpat - Teke Tek | ||||
| 13.12.24 | HPK | Karpat | M 0:4 (0:3, 0:0, 0:1) | |
| 02.10.24 | HPK | Karpat | M 3:4 OT (2:1, 1:2, 0:0, 0:1) | |
| 20.01.24 | HPK | Karpat | M 2:3 pen (1:1, 1:0, 0:1, 0:0) | |
| 19.01.24 | HPK | Karpat | M 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) | |
| 01.11.23 | HPK | Karpat | M 1:4 (1:2, 0:1, 0:1) | |
| 28.12.22 | HPK | Karpat | G 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) | |
| 22.10.22 | HPK | Karpat | G 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) | |
| 21.10.22 | HPK | Karpat | M 3:4 OT (2:0, 1:1, 0:2, 0:1) | |
| Karpat - HPK - Teke Tek | ||||
| 18.10.25 | Karpat | HPK | M 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) | |
| 17.10.25 | Karpat | HPK | G 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) | |
| 22.01.25 | Karpat | HPK | M 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) | |
| 23.11.24 | Karpat | HPK | M 4:5 OT (3:1, 0:1, 1:2, 0:1) | |
| 21.02.24 | Karpat | HPK | G 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) | |
| 28.10.23 | Karpat | HPK | G 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) | |
| 27.10.23 | Karpat | HPK | G 8:1 (4:0, 2:0, 2:1) | |
| 18.02.23 | Karpat | HPK | G 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) | |
| HPK - Son Maç | ||||
| 04.12.25 | Ilves | HPK | M 3:2 (2:1, 1:1, 0:0) | |
| 29.11.25 | HPK | Lukko | M 1:2 pen (0:0, 0:0, 1:1, 0:0) | |
| 26.11.25 | KalPa | HPK | M 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) | |
| 21.11.25 | HPK | HIFK | G 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) | |
| 15.11.25 | HPK | Ilves | M 2:3 OT (0:1, 1:1, 1:0, 0:1) | |
| 13.11.25 | HPK | Vaasan Sport | G 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) | |
| 01.11.25 | HPK | Pelicans | G 2:1 OT (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) | |
| 31.10.25 | Pelicans | HPK | M 5:2 (1:2, 2:0, 2:0) | |
| Karpat - Son Maç | ||||
| 29.11.25 | Pelicans | Karpat | M 5:1 (0:0, 2:0, 3:1) | |
| 28.11.25 | KooKoo | Karpat | G 4:5 pen (0:1, 0:2, 4:1, 0:0) | |
| 21.11.25 | Karpat | TPS | M 0:4 (0:0, 0:2, 0:2) | |
| 19.11.25 | Karpat | K-Espoo | G 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) | |
| 15.11.25 | Karpat | HIFK | G 5:2 (2:0, 1:0, 2:2) | |
| 14.11.25 | HIFK | Karpat | M 4:3 pen (1:3, 0:0, 2:0, 0:0) | |
| 12.11.25 | Karpat | Jukurit Mikkeli | G 4:3 pen (1:0, 1:2, 1:1, 0:0) | |
| 01.11.25 | Karpat | Tappara | M 3:4 (2:1, 0:1, 1:2) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna