Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| HPK | Ortalama Performans | Karpat | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.86 | 4.43 | Maç Başına Ortalama | 6.05 | 6.29 |
| 2.25 | 2.29 | Ortalama Atılan Gol | 2.88 | 2.81 |
| 2.61 | 2.14 | Ortalama Yenen Gol | 3.16 | 3.48 |
| 0.59 | 0.48 | 1. Periyot | 1.14 | 1.14 |
| 0.82 | 0.86 | 2. Periyot | 0.86 | 1 |
| 0.84 | 0.95 | 3. Periyot | 0.88 | 0.67 |
| HPK | Ortalama Performans | Karpat | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.55 | 4.1 | Maç Başına Ortalama | 5.35 | 5.8 |
| 1.95 | 1.7 | Ortalama Atılan Gol | 2.4 | 2.3 |
| 2.6 | 2.4 | Ortalama Yenen Gol | 2.95 | 3.5 |
| 0.4 | 0.2 | 1. Periyot | 0.75 | 0.5 |
| 0.8 | 0.8 | 2. Periyot | 0.9 | 1 |
| 0.75 | 0.7 | 3. Periyot | 0.75 | 0.8 |
| HPK | Ortalama Performans | Karpat | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.8 | 3.2 | Maç Başına Ortalama | 5.2 | 4.83 |
| 2.1 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 2.6 | 2.17 |
| 1.7 | 1.2 | Ortalama Yenen Gol | 2.6 | 2.67 |
| 0.4 | 0.2 | 1. Periyot | 0.8 | 0.5 |
| 0.7 | 1 | 2. Periyot | 0.9 | 0.67 |
| 1 | 0.8 | 3. Periyot | 0.9 | 1 |
| HPK | Ortalama Performans | Karpat | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.8 | 3 | Maç Başına Ortalama | 4.8 | 4.33 |
| 2 | 1.5 | Ortalama Atılan Gol | 2.4 | 2.33 |
| 1.8 | 1.5 | Ortalama Yenen Gol | 2.4 | 2 |
| 0.8 | 0.5 | 1. Periyot | 1.2 | 0.67 |
| 0.6 | 0.5 | 2. Periyot | 0.6 | 0.67 |
| 0.6 | 0.5 | 3. Periyot | 0.6 | 1 |
| HPK |
Üst
Alt |
Karpat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| HPK |
Üst
Alt |
Karpat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| HPK |
Üst
Alt |
Karpat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| HPK |
Üst
Alt |
Karpat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| HPK - Karpat - Teke Tek | ||||
| 13.12.24 | HPK | Karpat | M 0:4 (0:3, 0:0, 0:1) | |
| 02.10.24 | HPK | Karpat | M 3:4 OT (2:1, 1:2, 0:0, 0:1) | |
| 20.01.24 | HPK | Karpat | M 2:3 pen (1:1, 1:0, 0:1, 0:0) | |
| 19.01.24 | HPK | Karpat | M 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) | |
| 01.11.23 | HPK | Karpat | M 1:4 (1:2, 0:1, 0:1) | |
| 28.12.22 | HPK | Karpat | G 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) | |
| 22.10.22 | HPK | Karpat | G 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) | |
| 21.10.22 | HPK | Karpat | M 3:4 OT (2:0, 1:1, 0:2, 0:1) | |
| Karpat - HPK - Teke Tek | ||||
| 18.10.25 | Karpat | HPK | M 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) | |
| 17.10.25 | Karpat | HPK | G 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) | |
| 22.01.25 | Karpat | HPK | M 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) | |
| 23.11.24 | Karpat | HPK | M 4:5 OT (3:1, 0:1, 1:2, 0:1) | |
| 21.02.24 | Karpat | HPK | G 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) | |
| 28.10.23 | Karpat | HPK | G 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) | |
| 27.10.23 | Karpat | HPK | G 8:1 (4:0, 2:0, 2:1) | |
| 18.02.23 | Karpat | HPK | G 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) | |
| HPK - Son Maç | ||||
| 24.01.26 | HPK | HIFK | M 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) | |
| 22.01.26 | KalPa | HPK | M 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) | |
| 21.01.26 | K-Espoo | HPK | G 2:3 OT (0:1, 1:1, 1:0, 0:1) | |
| 16.01.26 | HPK | TPS | G 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) | |
| 10.01.26 | Pelicans | HPK | G 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) | |
| 09.01.26 | HPK | K-Espoo | G 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) | |
| 05.01.26 | Tappara | HPK | M 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) | |
| 03.01.26 | HPK | Jukurit Mikkeli | G 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) | |
| Karpat - Son Maç | ||||
| 24.01.26 | SaiPa | Karpat | M 7:4 (1:1, 2:1, 4:2) | |
| 23.01.26 | K-Espoo | Karpat | G 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) | |
| 16.01.26 | Karpat | Lukko | G 5:4 OT (3:1, 1:2, 0:1, 1:0) | |
| 14.01.26 | Karpat | SaiPa | M 1:2 (1:2, 0:0, 0:0) | |
| 10.01.26 | TPS | Karpat | G 2:3 (0:1, 1:0, 1:2) | |
| 09.01.26 | Lukko | Karpat | M 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) | |
| 07.01.26 | Assat | Karpat | M 4:3 (0:0, 1:1, 3:2) | |
| 03.01.26 | Karpat | Vaasan Sport | G 6:0 (0:0, 3:0, 3:0) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna