Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| KalPa | Ortalama Performans | JYP | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.81 | 6.43 | Maç Başına Ortalama | 6.22 | 5.38 |
| 2.9 | 3.52 | Ortalama Atılan Gol | 3.37 | 2.62 |
| 2.9 | 2.9 | Ortalama Yenen Gol | 2.85 | 2.76 |
| 0.81 | 0.86 | 1. Periyot | 1.07 | 0.81 |
| 0.88 | 1.1 | 2. Periyot | 1.2 | 0.9 |
| 1.21 | 1.57 | 3. Periyot | 1.1 | 0.9 |
| KalPa | Ortalama Performans | JYP | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.45 | 5.62 | Maç Başına Ortalama | 5.7 | 5 |
| 2.65 | 2.88 | Ortalama Atılan Gol | 2.75 | 2.18 |
| 2.8 | 2.75 | Ortalama Yenen Gol | 2.95 | 2.82 |
| 0.7 | 0.75 | 1. Periyot | 1 | 0.64 |
| 1 | 1 | 2. Periyot | 0.95 | 0.82 |
| 0.95 | 1.12 | 3. Periyot | 0.8 | 0.73 |
| KalPa | Ortalama Performans | JYP | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.3 | 4 | Maç Başına Ortalama | 5.3 | 5 |
| 2.5 | 2.6 | Ortalama Atılan Gol | 2.4 | 2.14 |
| 1.8 | 1.4 | Ortalama Yenen Gol | 2.9 | 2.86 |
| 0.7 | 0.8 | 1. Periyot | 1 | 0.71 |
| 0.5 | 0.4 | 2. Periyot | 0.7 | 0.71 |
| 1.3 | 1.4 | 3. Periyot | 0.7 | 0.71 |
| KalPa | Ortalama Performans | JYP | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.8 | 2 | Maç Başına Ortalama | 4.2 | 3.33 |
| 1.8 | 1.5 | Ortalama Atılan Gol | 2.4 | 1.67 |
| 1 | 0.5 | Ortalama Yenen Gol | 1.8 | 1.67 |
| 0.6 | 0.5 | 1. Periyot | 1.2 | 0.67 |
| 0.4 | 0.5 | 2. Periyot | 1 | 1 |
| 0.8 | 0.5 | 3. Periyot | 0.2 | n/a |
| KalPa |
Üst
Alt |
JYP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| KalPa |
Üst
Alt |
JYP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| KalPa |
Üst
Alt |
JYP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| KalPa |
Üst
Alt |
JYP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| KalPa - JYP - Teke Tek | ||||
| 24.01.26 | KalPa | JYP | G 1:0 pen (0:0, 0:0, 0:0, 0:0) | |
| 15.11.25 | KalPa | JYP | M 2:5 (1:2, 1:1, 0:2) | |
| 01.02.25 | KalPa | JYP | G 8:1 (2:0, 5:0, 1:1) | |
| 02.11.24 | KalPa | JYP | G 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) | |
| 11.10.24 | KalPa | JYP | M 3:4 (2:2, 1:0, 0:2) | |
| 31.01.24 | KalPa | JYP | G 3:2 (0:0, 2:0, 1:2) | |
| 23.11.23 | KalPa | JYP | M 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) | |
| 29.09.23 | KalPa | JYP | M 3:4 pen (0:2, 3:1, 0:0, 0:0) | |
| JYP - KalPa - Teke Tek | ||||
| 10.01.26 | JYP | KalPa | M 2:5 (1:0, 0:2, 1:3) | |
| 05.12.25 | JYP | KalPa | G 6:2 (4:0, 1:2, 1:0) | |
| 14.11.25 | JYP | KalPa | G 5:4 (1:1, 2:1, 2:2) | |
| 31.01.25 | JYP | KalPa | M 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) | |
| 01.11.24 | JYP | KalPa | G 4:3 (1:2, 2:1, 1:0) | |
| 13.09.24 | JYP | KalPa | G 3:2 (0:0, 1:2, 2:0) | |
| 21.02.24 | JYP | KalPa | M 2:3 (2:2, 0:0, 0:1) | |
| 05.01.24 | JYP | KalPa | M 1:5 (0:2, 1:1, 0:2) | |
| KalPa - Son Maç | ||||
| 27.01.26 | TPS | KalPa | M 3:2 OT (0:0, 0:1, 2:1, 1:0) | |
| 24.01.26 | KalPa | JYP | G 1:0 pen (0:0, 0:0, 0:0, 0:0) | |
| 22.01.26 | KalPa | HPK | G 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) | |
| 16.01.26 | Pelicans | KalPa | G 1:3 (0:2, 1:0, 0:1) | |
| 14.01.26 | K-Espoo | KalPa | G 1:2 OT (0:0, 1:0, 0:1, 0:1) | |
| 10.01.26 | JYP | KalPa | G 2:5 (1:0, 0:2, 1:3) | |
| 09.01.26 | KalPa | Vaasan Sport | G 4:3 (1:2, 1:0, 2:1) | |
| 07.01.26 | HIFK | KalPa | M 5:1 (3:1, 1:0, 1:0) | |
| 16.12.25 | KalPa | Brynas | M 2:3 (1:0, 0:2, 1:1) | |
| 02.12.25 | Brynas | KalPa | M 5:1 (1:1, 3:0, 1:0) | |
| 19.11.25 | KalPa | Zurich | G 4:2 (1:0, 3:0, 0:2) | |
| 11.11.25 | Zurich | KalPa | B 4:4 (1:2, 2:0, 1:2) | |
| 15.10.25 | KalPa | Klagenfurt | G 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) | |
| 07.10.25 | Mountfield HK | KalPa | G 1:5 (1:1, 0:3, 0:1) | |
| 06.09.25 | KalPa | Salzburg | G 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) | |
| 04.09.25 | KalPa | Storhamar | G 6:1 (2:0, 3:1, 1:0) | |
| JYP - Son Maç | ||||
| 27.01.26 | JYP | Lukko | G 4:3 (3:0, 1:1, 0:2) | |
| 24.01.26 | KalPa | JYP | M 1:0 pen (0:0, 0:0, 0:0, 0:0) | |
| 21.01.26 | SaiPa | JYP | G 2:3 OT (0:1, 1:1, 1:0, 0:1) | |
| 16.01.26 | JYP | Vaasan Sport | G 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) | |
| 14.01.26 | Ilves | JYP | G 3:4 pen (0:1, 0:2, 3:0, 0:0) | |
| 10.01.26 | JYP | KalPa | M 2:5 (1:0, 0:2, 1:3) | |
| 09.01.26 | KooKoo | JYP | M 6:1 (0:0, 3:0, 3:1) | |
| 03.01.26 | HIFK | JYP | M 5:3 (2:1, 1:2, 2:0) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna