Schwenninger - Nuremberg 24 Ekim 2025 Almanya DEL 2025-2026


:
M
G
M
M
G
G
M
M
M
M
Beklenen
24 Ekim 2025 20:30 13. Hafta
1
x
2
1.98
4.2
3.04
Teke Tek
Olasılık
Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
Schwenninger | Ortalama Performans | Nuremberg | ||
---|---|---|---|---|
Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
4.5 | 5.2 | Maç Başına Ortalama | 6.5 | 7 |
2.33 | 2.6 | Ortalama Atılan Gol | 3 | 3 |
2.17 | 2.6 | Ortalama Yenen Gol | 3.5 | 4 |
0.5 | 1.2 | 1. Periyot | 1.33 | 1.5 |
0.75 | 0.6 | 2. Periyot | 0.75 | 0.5 |
1.08 | 0.8 | 3. Periyot | 0.92 | 1 |
Schwenninger | Ortalama Performans | Nuremberg | ||
---|---|---|---|---|
Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
5.25 | 6 | Maç Başına Ortalama | 6.4 | 7.2 |
2.7 | 3.25 | Ortalama Atılan Gol | 2.8 | 3.1 |
2.55 | 2.75 | Ortalama Yenen Gol | 3.6 | 4.1 |
0.7 | 1.5 | 1. Periyot | 1.05 | 1.3 |
0.85 | 0.88 | 2. Periyot | 0.8 | 0.8 |
1.15 | 0.88 | 3. Periyot | 0.95 | 1 |
Schwenninger | Ortalama Performans | Nuremberg | ||
---|---|---|---|---|
Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
4.7 | 5.2 | Maç Başına Ortalama | 6.6 | 6.8 |
2.5 | 2.6 | Ortalama Atılan Gol | 3 | 3 |
2.2 | 2.6 | Ortalama Yenen Gol | 3.6 | 3.8 |
0.6 | 1.2 | 1. Periyot | 1.3 | 1.4 |
0.8 | 0.6 | 2. Periyot | 0.8 | 0.6 |
1.1 | 0.8 | 3. Periyot | 0.9 | 1 |
Schwenninger | Ortalama Performans | Nuremberg | ||
---|---|---|---|---|
Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
4 | 5.33 | Maç Başına Ortalama | 6.2 | 7 |
2.2 | 2.67 | Ortalama Atılan Gol | 2.2 | 2.33 |
1.8 | 2.67 | Ortalama Yenen Gol | 4 | 4.67 |
0.8 | 1.33 | 1. Periyot | 0.6 | 1 |
0.6 | 0.67 | 2. Periyot | 0.8 | 0.67 |
0.8 | 0.67 | 3. Periyot | 0.8 | 0.67 |
Schwenninger |
Üst
Alt |
Nuremberg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
Schwenninger |
Üst
Alt |
Nuremberg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
Schwenninger |
Üst
Alt |
Nuremberg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
Schwenninger |
Üst
Alt |
Nuremberg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
Schwenninger - Nuremberg - Teke Tek | ||||
11.03.25 | Schwenninger | Nuremberg | G 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) | |
16.02.25 | Schwenninger | Nuremberg | M 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) | |
22.12.24 | Schwenninger | Nuremberg | G 3:2 OT (2:1, 0:0, 0:1, 1:0) | |
07.01.24 | Schwenninger | Nuremberg | G 2:1 OT (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) | |
10.12.23 | Schwenninger | Nuremberg | M 3:4 OT (2:0, 0:3, 1:0, 0:1) | |
26.12.22 | Schwenninger | Nuremberg | G 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) | |
28.10.22 | Schwenninger | Nuremberg | G 5:2 (3:0, 1:2, 1:0) | |
03.04.22 | Schwenninger | Nuremberg | M 4:5 pen (0:3, 1:0, 3:1, 0:0) | |
Nuremberg - Schwenninger - Teke Tek | ||||
13.03.25 | Nuremberg | Schwenninger | G 4:2 (1:0, 0:0, 3:2) | |
09.03.25 | Nuremberg | Schwenninger | G 4:3 (2:1, 2:2, 0:0) | |
22.11.24 | Nuremberg | Schwenninger | M 3:7 (1:2, 1:4, 1:1) | |
27.10.24 | Nuremberg | Schwenninger | G 4:1 (2:0, 2:1, 0:0) | |
18.02.24 | Nuremberg | Schwenninger | G 3:2 (1:0, 0:0, 2:2) | |
06.10.23 | Nuremberg | Schwenninger | M 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) | |
12.02.23 | Nuremberg | Schwenninger | G 7:3 (3:2, 1:0, 3:1) | |
07.10.22 | Nuremberg | Schwenninger | G 5:4 (1:0, 2:2, 2:2) | |
Schwenninger - Son Maç | ||||
19.10.25 | Schwenninger | Ingolstadt | M 2:4 (1:1, 0:0, 1:3) | |
17.10.25 | Mannheim | Schwenninger | G 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) | |
12.10.25 | Schwenninger | Augsburg | M 3:5 (0:3, 2:1, 1:1) | |
10.10.25 | Straubing | Schwenninger | M 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) | |
05.10.25 | Schwenninger | Munich | G 4:2 (3:1, 0:1, 1:0) | |
02.10.25 | Schwenninger | Dresdner | G 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) | |
28.09.25 | Eisbaren | Schwenninger | G 1:2 (0:0, 1:0, 0:2) | |
26.09.25 | Wolfsburg | Schwenninger | M 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) | |
Nuremberg - Son Maç | ||||
19.10.25 | Nuremberg | Bremerhaven | G 4:3 (0:0, 2:2, 2:1) | |
17.10.25 | Ingolstadt | Nuremberg | M 7:4 (1:3, 3:0, 3:1) | |
12.10.25 | Eisbaren | Nuremberg | M 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) | |
09.10.25 | Nuremberg | Munich | M 2:3 (0:1, 0:0, 2:2) | |
05.10.25 | Straubing | Nuremberg | M 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) | |
03.10.25 | Nuremberg | Mannheim | M 1:5 (0:1, 0:2, 1:2) | |
28.09.25 | Nuremberg | Dresdner | G 8:2 (4:1, 3:0, 1:1) | |
26.09.25 | Frankfurt | Nuremberg | G 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) | |
16.10.18 | Nuremberg | Rouen | M 2:5 (1:1, 0:2, 1:2) | |
10.10.18 | Rouen | Nuremberg | M 4:2 (0:0, 1:1, 3:1) | |
09.09.18 | Nuremberg | Karpat | G 4:3 (1:1, 0:2, 3:0) | |
07.09.18 | Nuremberg | Mountfield HK | G 4:3 OT (1:2, 1:0, 1:1, 1:0) | |
02.09.18 | Karpat | Nuremberg | M 9:3 (2:0, 4:2, 3:1) | |
31.08.18 | Mountfield HK | Nuremberg | G 1:2 (0:2, 1:0, 0:0) | |
14.09.08 | Kosice | Nuremberg | G 3:5 (0:2, 2:2, 1:1) | |
12.09.08 | Nuremberg | Bern | M 1:4 (0:0, 1:1, 0:3) |
Takım | G | B | M | P |
Mannheim | 10 | 0 | 2 | 30 |
Straubing | 9 | 0 | 3 | 27 |
Cologne | 8 | 0 | 4 | 24 |
Eisbaren | 8 | 0 | 4 | 23 |
Bremerhaven | 7 | 0 | 5 | 21 |
Ingolstadt | 7 | 0 | 5 | 20 |
Augsburg | 7 | 0 | 5 | 20 |
Schwenninger | 6 | 0 | 6 | 17 |
Munich | 5 | 0 | 7 | 17 |
Wolfsburg | 5 | 0 | 7 | 16 |
Nuremberg | 4 | 0 | 8 | 13 |
Frankfurt | 4 | 0 | 8 | 11 |
Iserlohn | 3 | 0 | 9 | 8 |
Dresdner | 1 | 0 | 11 | 5 |
KBK
Çifte Şans
Üst/Alt
Bahis | Schwenninger | X | Nuremberg |
MarathonBet | 1.98 | 4.2 | 3.04 |
Bahis | 1X | 12 | X2 |
MarathonBet |
Bahis | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | |
MarathonBet | 1.139 | 4.4 | 1.4 | 2.61 | 1.83 | 1.9 | 2.52 | 1.43 | 3.68 | 1.2 |