Straubing - Eisbaren 23 Kasım 2025 Almanya DEL 2025-2026

:
G G G M G
G G G G M
Beklenen
23 Kasım 2025 17:30 21. Hafta
1 2
- -
Teke Tek
Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
StraubingOrtalama PerformansEisbaren
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
5.5 5 Maç Başına Ortalama 5.6 6.8
3.4 3.6 Ortalama Atılan Gol 2.9 2.8
2.1 1.4 Ortalama Yenen Gol 2.7 4
0.8 0.8 1. Periyot 0.3 0.2
1.3 1.4 2. Periyot 1.1 1
1.3 1.4 3. Periyot 1.5 1.6
StraubingOrtalama PerformansEisbaren
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
5.35 5.5 Maç Başına Ortalama 5.5 5.89
2.85 3.4 Ortalama Atılan Gol 3.8 3.33
2.5 2.1 Ortalama Yenen Gol 1.7 2.56
0.75 1.1 1. Periyot 0.8 0.56
1 1.4 2. Periyot 1.35 1.22
1.1 0.9 3. Periyot 1.65 1.56
StraubingOrtalama PerformansEisbaren
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
5.5 5 Maç Başına Ortalama 5.6 6.8
3.4 3.6 Ortalama Atılan Gol 2.9 2.8
2.1 1.4 Ortalama Yenen Gol 2.7 4
0.8 0.8 1. Periyot 0.3 0.2
1.3 1.4 2. Periyot 1.1 1
1.3 1.4 3. Periyot 1.5 1.6
StraubingOrtalama PerformansEisbaren
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
6 4.67 Maç Başına Ortalama 4 5
3.8 3.33 Ortalama Atılan Gol 2.4 2.5
2.2 1.33 Ortalama Yenen Gol 1.6 2.5
1.2 1 1. Periyot 0.4 0.5
1.2 1 2. Periyot 1 1
1.4 1.33 3. Periyot 1 1
Straubing Üst
Alt
Eisbaren
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
Straubing Üst
Alt
Eisbaren
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
Straubing Üst
Alt
Eisbaren
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
Straubing Üst
Alt
Eisbaren
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
Straubing - Eisbaren - Teke Tek
23.03.25 Straubing Eisbaren M 3:4 OT (0:2, 2:1, 1:0, 0:1)
19.03.25 Straubing Eisbaren M 2:4 (0:0, 2:3, 0:1)
08.12.24 Straubing Eisbaren M 3:4 (1:1, 1:3, 1:0)
01.10.24 Straubing Eisbaren M 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)
07.04.24 Straubing Eisbaren G 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
03.04.24 Straubing Eisbaren M 3:4 OT (1:0, 0:2, 2:1, 0:1)
01.03.24 Straubing Eisbaren G 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
12.01.24 Straubing Eisbaren G 6:2 (1:2, 2:0, 3:0)
Eisbaren - Straubing - Teke Tek
26.09.25 Eisbaren Straubing M 2:3 OT (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)
25.03.25 Eisbaren Straubing G 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
21.03.25 Eisbaren Straubing M 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
16.03.25 Eisbaren Straubing G 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
16.02.25 Eisbaren Straubing G 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
17.01.25 Eisbaren Straubing G 6:2 (1:1, 3:0, 2:1)
10.04.24 Eisbaren Straubing G 3:2 OT (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
05.04.24 Eisbaren Straubing G 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)
Straubing - Son Maç
12.10.25 Wolfsburg Straubing G 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)
10.10.25 Straubing Schwenninger G 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
05.10.25 Straubing Nuremberg G 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
03.10.25 Ingolstadt Straubing M 6:5 OT (2:2, 3:1, 0:2, 1:0)
28.09.25 Straubing Augsburg G 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)
26.09.25 Eisbaren Straubing G 2:3 OT (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)
21.09.25 Straubing Munich G 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)
19.09.25 Bremerhaven Straubing G 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
19.11.24 Zurich Straubing M 7:1 (1:1, 3:0, 3:0)
12.11.24 Straubing Zurich M 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
15.10.24 Fribourg Straubing M 3:2 OT (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
09.10.24 Unia Oswiecim Straubing M 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
15.09.24 Straubing Pardubice G 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
13.09.24 Zurich Straubing M 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
08.09.24 Straubing Skellefteaa G 3:2 pen (0:1, 1:1, 1:0, 0:0)
06.09.24 Straubing Sonderjyske G 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Eisbaren - Son Maç
12.10.25 Eisbaren Nuremberg G 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
10.10.25 Frankfurt Eisbaren G 2:3 pen (0:0, 0:1, 2:1, 0:0)
05.10.25 Eisbaren Ingolstadt G 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
03.10.25 Augsburg Eisbaren G 3:4 OT (0:1, 2:1, 1:1, 0:1)
28.09.25 Eisbaren Schwenninger M 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
26.09.25 Eisbaren Straubing M 2:3 OT (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)
21.09.25 Bremerhaven Eisbaren M 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)
19.09.25 Mannheim Eisbaren M 7:1 (1:0, 5:0, 1:1)
07.10.25 Eisbaren Frolunda M 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
07.09.25 Eisbaren Grenoble M 4:5 pen (2:0, 2:3, 0:1, 0:0)
05.09.25 Eisbaren Lukko M 2:6 (1:2, 0:3, 1:1)
30.08.25 Klagenfurt Eisbaren M 3:2 (0:1, 3:1, 0:0)
28.08.25 Storhamar Eisbaren G 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
17.12.24 Zurich Eisbaren M 5:4 (0:3, 2:0, 3:1)
04.12.24 Eisbaren Zurich M 3:4 (1:0, 2:2, 0:2)
19.11.24 Eisbaren Sheffield G 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)
21.12.13 Eisbaren Frolunda G 4:3 (0:0, 4:2, 0:1)
20.12.13 Eisbaren Farjestad M 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
08.09.13 Hamburg Eisbaren M 6:2 (1:1, 5:0, 0:1)
06.09.13 Eisbaren Hamburg M 4:6 (1:3, 3:2, 0:1)
01.09.13 Eisbaren Salzburg G 5:4 (0:1, 2:2, 3:1)
30.08.13 Eisbaren Ceske Budejovic G 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)
25.08.13 Kometa Eisbaren M 2:1 pen (1:0, 0:0, 0:1, 0:0)
24.08.13 Plzen Eisbaren M 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Takım G B M P
Mannheim 9 0 1 27
Straubing 8 0 2 24
Bremerhaven 7 0 3 20
Cologne 6 0 4 18
Eisbaren 6 0 4 17
Wolfsburg 5 0 5 16
Augsburg 5 0 5 15
Ingolstadt 5 0 5 14
Schwenninger 5 0 5 14
Munich 4 0 6 13
Nuremberg 3 0 7 10
Frankfurt 3 0 7 9
Iserlohn 3 0 7 8
Dresdner 1 0 9 5