Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Schwenninger | Ortalama Performans | Nuremberg | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.29 | 6.17 | Maç Başına Ortalama | 6.43 | 7 |
| 2.71 | 3.17 | Ortalama Atılan Gol | 3 | 2.86 |
| 2.57 | 3 | Ortalama Yenen Gol | 3.43 | 4.14 |
| 0.71 | 1.17 | 1. Periyot | 1.36 | 1.57 |
| 0.79 | 0.83 | 2. Periyot | 0.64 | 0.43 |
| 1.21 | 1.17 | 3. Periyot | 1 | 0.86 |
| Schwenninger | Ortalama Performans | Nuremberg | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.55 | 6.25 | Maç Başına Ortalama | 6.5 | 7.5 |
| 2.8 | 3.12 | Ortalama Atılan Gol | 2.85 | 3.2 |
| 2.75 | 3.12 | Ortalama Yenen Gol | 3.65 | 4.3 |
| 0.75 | 1.25 | 1. Periyot | 1.1 | 1.4 |
| 0.85 | 0.88 | 2. Periyot | 0.8 | 0.8 |
| 1.2 | 1 | 3. Periyot | 0.95 | 1 |
| Schwenninger | Ortalama Performans | Nuremberg | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.3 | 6.4 | Maç Başına Ortalama | 6.2 | 6.2 |
| 2.8 | 3.6 | Ortalama Atılan Gol | 2.9 | 2.4 |
| 2.5 | 2.8 | Ortalama Yenen Gol | 3.3 | 3.8 |
| 0.9 | 1.2 | 1. Periyot | 1.1 | 1.2 |
| 0.7 | 1 | 2. Periyot | 0.8 | 0.6 |
| 1.2 | 1.4 | 3. Periyot | 1 | 0.6 |
| Schwenninger | Ortalama Performans | Nuremberg | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.6 | 7 | Maç Başına Ortalama | 6.6 | 7.67 |
| 3.4 | 3.33 | Ortalama Atılan Gol | 2.8 | 2.67 |
| 3.2 | 3.67 | Ortalama Yenen Gol | 3.8 | 5 |
| 1 | 0.67 | 1. Periyot | 1.2 | 1.67 |
| 1 | 1.33 | 2. Periyot | 0.6 | 0.33 |
| 1.4 | 1.33 | 3. Periyot | 1 | 0.67 |
| Schwenninger |
Üst
Alt |
Nuremberg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Schwenninger |
Üst
Alt |
Nuremberg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Schwenninger |
Üst
Alt |
Nuremberg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Schwenninger |
Üst
Alt |
Nuremberg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Schwenninger - Nuremberg - Teke Tek | ||||
| 24.10.25 | Schwenninger | Nuremberg | G 5:2 (1:2, 2:0, 2:0) | |
| 11.03.25 | Schwenninger | Nuremberg | G 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) | |
| 16.02.25 | Schwenninger | Nuremberg | M 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) | |
| 22.12.24 | Schwenninger | Nuremberg | G 3:2 OT (2:1, 0:0, 0:1, 1:0) | |
| 07.01.24 | Schwenninger | Nuremberg | G 2:1 OT (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) | |
| 10.12.23 | Schwenninger | Nuremberg | M 3:4 OT (2:0, 0:3, 1:0, 0:1) | |
| 26.12.22 | Schwenninger | Nuremberg | G 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) | |
| 28.10.22 | Schwenninger | Nuremberg | G 5:2 (3:0, 1:2, 1:0) | |
| Nuremberg - Schwenninger - Teke Tek | ||||
| 13.03.25 | Nuremberg | Schwenninger | G 4:2 (1:0, 0:0, 3:2) | |
| 09.03.25 | Nuremberg | Schwenninger | G 4:3 (2:1, 2:2, 0:0) | |
| 22.11.24 | Nuremberg | Schwenninger | M 3:7 (1:2, 1:4, 1:1) | |
| 27.10.24 | Nuremberg | Schwenninger | G 4:1 (2:0, 2:1, 0:0) | |
| 18.02.24 | Nuremberg | Schwenninger | G 3:2 (1:0, 0:0, 2:2) | |
| 06.10.23 | Nuremberg | Schwenninger | M 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) | |
| 12.02.23 | Nuremberg | Schwenninger | G 7:3 (3:2, 1:0, 3:1) | |
| 07.10.22 | Nuremberg | Schwenninger | G 5:4 (1:0, 2:2, 2:2) | |
| Schwenninger - Son Maç | ||||
| 26.10.25 | Munich | Schwenninger | M 5:4 (1:3, 1:0, 3:1) | |
| 24.10.25 | Schwenninger | Nuremberg | G 5:2 (1:2, 2:0, 2:0) | |
| 19.10.25 | Schwenninger | Ingolstadt | M 2:4 (1:1, 0:0, 1:3) | |
| 17.10.25 | Mannheim | Schwenninger | G 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) | |
| 12.10.25 | Schwenninger | Augsburg | M 3:5 (0:3, 2:1, 1:1) | |
| 10.10.25 | Straubing | Schwenninger | M 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) | |
| 05.10.25 | Schwenninger | Munich | G 4:2 (3:1, 0:1, 1:0) | |
| 02.10.25 | Schwenninger | Dresdner | G 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) | |
| Nuremberg - Son Maç | ||||
| 26.10.25 | Nuremberg | Iserlohn | G 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) | |
| 24.10.25 | Schwenninger | Nuremberg | M 5:2 (1:2, 2:0, 2:0) | |
| 19.10.25 | Nuremberg | Bremerhaven | G 4:3 (0:0, 2:2, 2:1) | |
| 17.10.25 | Ingolstadt | Nuremberg | M 7:4 (1:3, 3:0, 3:1) | |
| 12.10.25 | Eisbaren | Nuremberg | M 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) | |
| 09.10.25 | Nuremberg | Munich | M 2:3 (0:1, 0:0, 2:2) | |
| 05.10.25 | Straubing | Nuremberg | M 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) | |
| 03.10.25 | Nuremberg | Mannheim | M 1:5 (0:1, 0:2, 1:2) | |
| 16.10.18 | Nuremberg | Rouen | M 2:5 (1:1, 0:2, 1:2) | |
| 10.10.18 | Rouen | Nuremberg | M 4:2 (0:0, 1:1, 3:1) | |
| 09.09.18 | Nuremberg | Karpat | G 4:3 (1:1, 0:2, 3:0) | |
| 07.09.18 | Nuremberg | Mountfield HK | G 4:3 OT (1:2, 1:0, 1:1, 1:0) | |
| 02.09.18 | Karpat | Nuremberg | M 9:3 (2:0, 4:2, 3:1) | |
| 31.08.18 | Mountfield HK | Nuremberg | G 1:2 (0:2, 1:0, 0:0) | |
| 14.09.08 | Kosice | Nuremberg | G 3:5 (0:2, 2:2, 1:1) | |
| 12.09.08 | Nuremberg | Bern | M 1:4 (0:0, 1:1, 0:3) | |
| Takım | G | B | M | P |
| Mannheim | 11 | 0 | 3 | 33 |
| Straubing | 11 | 0 | 3 | 33 |
| Cologne | 10 | 0 | 5 | 30 |
| Bremerhaven | 9 | 0 | 6 | 27 |
| Augsburg | 9 | 0 | 6 | 25 |
| Eisbaren | 8 | 0 | 6 | 24 |
| Ingolstadt | 8 | 0 | 6 | 23 |
| Munich | 7 | 0 | 8 | 23 |
| Wolfsburg | 7 | 0 | 8 | 22 |
| Schwenninger | 7 | 0 | 7 | 20 |
| Nuremberg | 5 | 0 | 9 | 16 |
| Frankfurt | 5 | 0 | 9 | 14 |
| Iserlohn | 3 | 0 | 12 | 8 |
| Dresdner | 1 | 0 | 13 | 5 |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna