Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Dresdner | Ortalama Performans | Nuremberg | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.92 | 5.54 | Maç Başına Ortalama | 6.62 | 6.75 |
| 1.8 | 1.62 | Ortalama Atılan Gol | 3.38 | 3.33 |
| 4.12 | 3.92 | Ortalama Yenen Gol | 3.25 | 3.42 |
| 0.4 | 0.31 | 1. Periyot | 1.42 | 1.58 |
| 0.72 | 0.62 | 2. Periyot | 1.04 | 1 |
| 0.68 | 0.69 | 3. Periyot | 0.92 | 0.75 |
| Dresdner | Ortalama Performans | Nuremberg | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.65 | 5.73 | Maç Başına Ortalama | 6.55 | 6.3 |
| 1.6 | 1.73 | Ortalama Atılan Gol | 3.4 | 3.2 |
| 4.05 | 4 | Ortalama Yenen Gol | 3.15 | 3.1 |
| 0.4 | 0.27 | 1. Periyot | 1.3 | 1.4 |
| 0.6 | 0.73 | 2. Periyot | 1.2 | 1.2 |
| 0.6 | 0.73 | 3. Periyot | 0.9 | 0.6 |
| Dresdner | Ortalama Performans | Nuremberg | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.1 | 5.17 | Maç Başına Ortalama | 6.9 | 6.4 |
| 1.3 | 1.5 | Ortalama Atılan Gol | 3.9 | 4 |
| 3.8 | 3.67 | Ortalama Yenen Gol | 3 | 2.4 |
| 0.3 | 0.33 | 1. Periyot | 1.5 | 1.6 |
| 0.5 | 0.5 | 2. Periyot | 1.6 | 1.8 |
| 0.5 | 0.67 | 3. Periyot | 0.8 | 0.6 |
| Dresdner | Ortalama Performans | Nuremberg | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5 | 5.67 | Maç Başına Ortalama | 7.2 | 7.5 |
| 1.2 | 1 | Ortalama Atılan Gol | 4.4 | 5 |
| 3.8 | 4.67 | Ortalama Yenen Gol | 2.8 | 2.5 |
| 0.2 | n/a | 1. Periyot | 1.6 | 2 |
| 0.6 | 0.67 | 2. Periyot | 1.6 | 2 |
| 0.4 | 0.33 | 3. Periyot | 1.2 | 1 |
| Dresdner |
Üst
Alt |
Nuremberg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Dresdner |
Üst
Alt |
Nuremberg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Dresdner |
Üst
Alt |
Nuremberg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Dresdner |
Üst
Alt |
Nuremberg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Dresdner - Nuremberg - Teke Tek | ||||
| 29.10.25 | Dresdner | Nuremberg | M 1:5 (0:1, 0:4, 1:0) | |
| Nuremberg - Dresdner - Teke Tek | ||||
| 28.09.25 | Nuremberg | Dresdner | G 8:2 (4:1, 3:0, 1:1) | |
| Dresdner - Son Maç | ||||
| 30.11.25 | Dresdner | Munich | M 2:4 (0:3, 1:1, 1:0) | |
| 28.11.25 | Ingolstadt | Dresdner | M 3:2 OT (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) | |
| 26.11.25 | Dresdner | Iserlohn | M 1:6 (0:3, 1:2, 0:1) | |
| 23.11.25 | Dresdner | Wolfsburg | M 0:4 (0:1, 0:0, 0:3) | |
| 21.11.25 | Mannheim | Dresdner | M 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) | |
| 19.11.25 | Dresdner | Schwenninger | G 4:3 OT (1:0, 0:1, 2:2, 1:0) | |
| 16.11.25 | Cologne | Dresdner | M 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) | |
| 14.11.25 | Dresdner | Schwenninger | M 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) | |
| Nuremberg - Son Maç | ||||
| 30.11.25 | Nuremberg | Ingolstadt | M 3:5 (2:2, 0:1, 1:2) | |
| 28.11.25 | Augsburg | Nuremberg | G 1:5 (0:2, 0:2, 1:1) | |
| 25.11.25 | Nuremberg | Schwenninger | M 4:5 pen (1:2, 1:1, 2:1, 0:0) | |
| 23.11.25 | Nuremberg | Frankfurt | G 5:2 (1:0, 3:0, 1:2) | |
| 21.11.25 | Bremerhaven | Nuremberg | G 4:5 (3:2, 0:2, 1:1) | |
| 16.11.25 | Munich | Nuremberg | M 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) | |
| 14.11.25 | Nuremberg | Eisbaren | M 4:5 pen (2:2, 1:1, 1:1, 0:0) | |
| 02.11.25 | Mannheim | Nuremberg | G 2:4 (0:2, 1:1, 1:1) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna