Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Wolfsburg | Ortalama Performans | Ingolstadt | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.92 | 6.25 | Maç Başına Ortalama | 7.12 | 6.67 |
| 3.04 | 3.08 | Ortalama Atılan Gol | 4.33 | 3.67 |
| 2.88 | 3.17 | Ortalama Yenen Gol | 2.79 | 3 |
| 1 | 0.83 | 1. Periyot | 1.04 | 1 |
| 1.12 | 1.33 | 2. Periyot | 1.62 | 1.08 |
| 0.92 | 0.92 | 3. Periyot | 1.67 | 1.58 |
| Wolfsburg | Ortalama Performans | Ingolstadt | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.5 | 5.8 | Maç Başına Ortalama | 7.6 | 7.1 |
| 2.55 | 2.6 | Ortalama Atılan Gol | 4.7 | 3.9 |
| 2.95 | 3.2 | Ortalama Yenen Gol | 2.9 | 3.2 |
| 0.9 | 0.7 | 1. Periyot | 1.15 | 1 |
| 0.95 | 1.4 | 2. Periyot | 1.8 | 1.3 |
| 0.7 | 0.5 | 3. Periyot | 1.75 | 1.6 |
| Wolfsburg | Ortalama Performans | Ingolstadt | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.1 | 6 | Maç Başına Ortalama | 7.9 | 8.4 |
| 2.6 | 2.6 | Ortalama Atılan Gol | 5.5 | 5.6 |
| 2.5 | 3.4 | Ortalama Yenen Gol | 2.4 | 2.8 |
| 0.9 | 0.4 | 1. Periyot | 1.4 | 1.4 |
| 1 | 1.6 | 2. Periyot | 2 | 2 |
| 0.7 | 0.6 | 3. Periyot | 2.1 | 2.2 |
| Wolfsburg | Ortalama Performans | Ingolstadt | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.2 | 6.5 | Maç Başına Ortalama | 6.4 | 7 |
| 2.6 | 1.5 | Ortalama Atılan Gol | 4.2 | 4.5 |
| 2.6 | 5 | Ortalama Yenen Gol | 2.2 | 2.5 |
| 1 | 0.5 | 1. Periyot | 1 | 1 |
| 0.6 | 0.5 | 2. Periyot | 1.6 | 1.5 |
| 1 | 0.5 | 3. Periyot | 1.6 | 2 |
| Wolfsburg |
Üst
Alt |
Ingolstadt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Wolfsburg |
Üst
Alt |
Ingolstadt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Wolfsburg |
Üst
Alt |
Ingolstadt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Wolfsburg |
Üst
Alt |
Ingolstadt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Wolfsburg - Ingolstadt - Teke Tek | ||||
| 21.11.25 | Wolfsburg | Ingolstadt | M 2:4 (1:0, 1:2, 0:2) | |
| 21.02.25 | Wolfsburg | Ingolstadt | M 3:4 (2:2, 0:0, 1:2) | |
| 18.12.24 | Wolfsburg | Ingolstadt | G 6:3 (3:1, 0:1, 3:1) | |
| 02.02.24 | Wolfsburg | Ingolstadt | G 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) | |
| 17.12.23 | Wolfsburg | Ingolstadt | G 4:1 (1:0, 0:1, 3:0) | |
| 27.01.23 | Wolfsburg | Ingolstadt | G 3:2 (0:1, 2:0, 1:1) | |
| 28.12.22 | Wolfsburg | Ingolstadt | G 9:1 (2:1, 3:0, 4:0) | |
| 11.03.22 | Wolfsburg | Ingolstadt | G 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) | |
| Ingolstadt - Wolfsburg - Teke Tek | ||||
| 19.09.25 | Ingolstadt | Wolfsburg | G 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) | |
| 24.11.24 | Ingolstadt | Wolfsburg | G 5:1 (2:1, 2:0, 1:0) | |
| 11.10.24 | Ingolstadt | Wolfsburg | G 7:5 (3:2, 1:0, 3:3) | |
| 01.11.23 | Ingolstadt | Wolfsburg | G 5:1 (1:0, 1:1, 3:0) | |
| 29.09.23 | Ingolstadt | Wolfsburg | M 2:5 (0:2, 0:2, 2:1) | |
| 05.03.23 | Ingolstadt | Wolfsburg | G 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) | |
| 29.11.22 | Ingolstadt | Wolfsburg | G 3:2 pen (0:1, 1:1, 1:0, 0:0) | |
| 30.12.21 | Ingolstadt | Wolfsburg | M 3:5 (1:1, 1:2, 1:2) | |
| Wolfsburg - Son Maç | ||||
| 30.11.25 | Schwenninger | Wolfsburg | M 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) | |
| 28.11.25 | Wolfsburg | Eisbaren | M 1:6 (0:2, 0:1, 1:3) | |
| 26.11.25 | Bremerhaven | Wolfsburg | G 0:4 (0:2, 0:2, 0:0) | |
| 23.11.25 | Dresdner | Wolfsburg | G 0:4 (0:1, 0:0, 0:3) | |
| 21.11.25 | Wolfsburg | Ingolstadt | M 2:4 (1:0, 1:2, 0:2) | |
| 16.11.25 | Mannheim | Wolfsburg | M 3:1 (3:1, 0:0, 0:0) | |
| 14.11.25 | Wolfsburg | Cologne | M 3:4 (0:1, 3:0, 0:3) | |
| 01.11.25 | Iserlohn | Wolfsburg | M 3:2 OT (1:2, 1:0, 0:0, 1:0) | |
| Ingolstadt - Son Maç | ||||
| 02.12.25 | Ingolstadt | Frolunda | M 1:3 (1:0, 0:2, 0:1) | |
| 19.11.25 | Salzburg | Ingolstadt | M 4:3 (2:1, 1:0, 1:2) | |
| 12.11.25 | Ingolstadt | Salzburg | G 6:2 (3:1, 1:0, 2:1) | |
| 15.10.25 | Ingolstadt | Odense | G 8:2 (2:1, 3:1, 3:0) | |
| 08.10.25 | Bolzano | Ingolstadt | G 2:3 (2:0, 0:2, 0:1) | |
| 07.09.25 | Lausanne | Ingolstadt | G 1:3 (0:0, 0:1, 1:2) | |
| 05.09.25 | Zug | Ingolstadt | G 3:7 (2:2, 0:4, 1:1) | |
| 30.08.25 | Ingolstadt | KalPa | M 1:4 (1:0, 0:2, 0:2) | |
| 30.11.25 | Nuremberg | Ingolstadt | G 3:5 (2:2, 0:1, 1:2) | |
| 28.11.25 | Ingolstadt | Dresdner | G 3:2 OT (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) | |
| 26.11.25 | Ingolstadt | Eisbaren | G 5:2 (1:0, 2:0, 2:2) | |
| 23.11.25 | Ingolstadt | Bremerhaven | G 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) | |
| 21.11.25 | Wolfsburg | Ingolstadt | G 2:4 (1:0, 1:2, 0:2) | |
| 16.11.25 | Ingolstadt | Augsburg | G 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) | |
| 14.11.25 | Iserlohn | Ingolstadt | G 5:6 OT (2:2, 3:2, 0:1, 0:1) | |
| 02.11.25 | Frankfurt | Ingolstadt | G 0:8 (0:2, 0:2, 0:4) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna