Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Augsburg | Ortalama Performans | Wolfsburg | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.98 | 6.35 | Maç Başına Ortalama | 5.53 | 4.95 |
| 2.69 | 3 | Ortalama Atılan Gol | 2.89 | 2.5 |
| 3.29 | 3.35 | Ortalama Yenen Gol | 2.64 | 2.45 |
| 0.87 | 0.96 | 1. Periyot | 0.91 | 0.91 |
| 0.76 | 0.87 | 2. Periyot | 1 | 0.82 |
| 1.07 | 1.17 | 3. Periyot | 0.98 | 0.77 |
| Augsburg | Ortalama Performans | Wolfsburg | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.3 | 5.5 | Maç Başına Ortalama | 5.1 | 4.2 |
| 2.4 | 2.8 | Ortalama Atılan Gol | 2.65 | 1.9 |
| 2.9 | 2.7 | Ortalama Yenen Gol | 2.45 | 2.3 |
| 0.85 | 1.2 | 1. Periyot | 0.85 | 0.6 |
| 0.6 | 0.8 | 2. Periyot | 0.8 | 0.7 |
| 0.95 | 0.8 | 3. Periyot | 1 | 0.6 |
| Augsburg | Ortalama Performans | Wolfsburg | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.1 | 4.6 | Maç Başına Ortalama | 4.9 | 4.2 |
| 2.5 | 2.4 | Ortalama Atılan Gol | 2.6 | 1.8 |
| 2.6 | 2.2 | Ortalama Yenen Gol | 2.3 | 2.4 |
| 0.8 | 1 | 1. Periyot | 0.6 | 0.4 |
| 0.7 | 1 | 2. Periyot | 1 | 0.8 |
| 1 | 0.4 | 3. Periyot | 1 | 0.6 |
| Augsburg | Ortalama Performans | Wolfsburg | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.8 | 3 | Maç Başına Ortalama | 4.4 | 3.5 |
| 2 | 1.5 | Ortalama Atılan Gol | 2.4 | 1.5 |
| 1.8 | 1.5 | Ortalama Yenen Gol | 2 | 2 |
| 0.4 | n/a | 1. Periyot | 0.6 | n/a |
| 0.8 | 1 | 2. Periyot | 1 | 0.5 |
| 0.8 | 0.5 | 3. Periyot | 0.8 | 1 |
| Augsburg |
Üst
Alt |
Wolfsburg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Augsburg |
Üst
Alt |
Wolfsburg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Augsburg |
Üst
Alt |
Wolfsburg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Augsburg |
Üst
Alt |
Wolfsburg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Augsburg - Wolfsburg - Teke Tek | ||||
| 10.10.25 | Augsburg | Wolfsburg | G 2:1 OT (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) | |
| 31.01.25 | Augsburg | Wolfsburg | G 6:2 (2:0, 2:0, 2:2) | |
| 06.10.24 | Augsburg | Wolfsburg | M 3:4 (0:2, 0:1, 3:1) | |
| 25.02.24 | Augsburg | Wolfsburg | M 1:3 (0:3, 0:0, 1:0) | |
| 12.01.24 | Augsburg | Wolfsburg | M 1:2 (0:0, 1:2, 0:0) | |
| 12.02.23 | Augsburg | Wolfsburg | M 1:3 (1:0, 0:1, 0:2) | |
| 20.10.22 | Augsburg | Wolfsburg | M 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) | |
| 27.03.22 | Augsburg | Wolfsburg | M 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) | |
| Wolfsburg - Augsburg - Teke Tek | ||||
| 09.01.26 | Wolfsburg | Augsburg | G 4:3 OT (0:1, 1:0, 2:2, 1:0) | |
| 30.10.25 | Wolfsburg | Augsburg | G 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) | |
| 19.01.25 | Wolfsburg | Augsburg | G 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) | |
| 21.11.24 | Wolfsburg | Augsburg | G 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) | |
| 01.12.23 | Wolfsburg | Augsburg | G 5:4 (2:2, 1:2, 2:0) | |
| 15.09.23 | Wolfsburg | Augsburg | G 4:3 (3:0, 0:1, 1:2) | |
| 02.01.23 | Wolfsburg | Augsburg | M 6:7 OT (0:2, 1:3, 5:1, 0:1) | |
| 27.09.22 | Wolfsburg | Augsburg | G 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) | |
| Augsburg - Son Maç | ||||
| 25.02.26 | Mannheim | Augsburg | G 3:4 OT (2:1, 0:1, 1:1, 0:1) | |
| 27.01.26 | Augsburg | Eisbaren | G 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) | |
| 25.01.26 | Augsburg | Bremerhaven | M 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) | |
| 23.01.26 | Nuremberg | Augsburg | M 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) | |
| 18.01.26 | Straubing | Augsburg | G 1:4 (1:0, 0:1, 0:3) | |
| 16.01.26 | Augsburg | Frankfurt | G 6:3 (2:1, 3:2, 1:0) | |
| 11.01.26 | Augsburg | Cologne | M 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) | |
| 09.01.26 | Wolfsburg | Augsburg | M 4:3 OT (0:1, 1:0, 2:2, 1:0) | |
| Wolfsburg - Son Maç | ||||
| 25.02.26 | Wolfsburg | Schwenninger | M 2:4 (0:1, 0:1, 2:2) | |
| 27.01.26 | Bremerhaven | Wolfsburg | G 2:3 OT (0:0, 1:1, 1:1, 0:1) | |
| 25.01.26 | Wolfsburg | Dresdner | G 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) | |
| 22.01.26 | Mannheim | Wolfsburg | M 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) | |
| 18.01.26 | Wolfsburg | Eisbaren | G 5:2 (2:1, 2:1, 1:0) | |
| 16.01.26 | Iserlohn | Wolfsburg | M 2:1 OT (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) | |
| 11.01.26 | Wolfsburg | Frankfurt | G 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) | |
| 09.01.26 | Wolfsburg | Augsburg | G 4:3 OT (0:1, 1:0, 2:2, 1:0) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna