Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Esbjerg | Ortalama Performans | Rungsted | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.14 | 5.83 | Maç Başına Ortalama | 6.39 | 5.5 |
| 3 | 3 | Ortalama Atılan Gol | 2.65 | 2 |
| 3.14 | 2.83 | Ortalama Yenen Gol | 3.74 | 3.5 |
| 0.95 | 1.08 | 1. Periyot | 0.87 | 0.67 |
| 1.14 | 1 | 2. Periyot | 0.65 | 0.5 |
| 0.91 | 0.92 | 3. Periyot | 1.13 | 0.83 |
| Esbjerg | Ortalama Performans | Rungsted | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.15 | 5.82 | Maç Başına Ortalama | 6.45 | 5.27 |
| 3.05 | 3.09 | Ortalama Atılan Gol | 2.6 | 1.91 |
| 3.1 | 2.73 | Ortalama Yenen Gol | 3.85 | 3.36 |
| 0.95 | 1.09 | 1. Periyot | 0.9 | 0.55 |
| 1.2 | 1.09 | 2. Periyot | 0.6 | 0.55 |
| 0.9 | 0.91 | 3. Periyot | 1.1 | 0.82 |
| Esbjerg | Ortalama Performans | Rungsted | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.8 | 6.5 | Maç Başına Ortalama | 7.1 | 6.17 |
| 3.5 | 3.5 | Ortalama Atılan Gol | 3.1 | 2.67 |
| 3.3 | 3 | Ortalama Yenen Gol | 4 | 3.5 |
| 1 | 1 | 1. Periyot | 0.8 | 0.33 |
| 1.5 | 1.5 | 2. Periyot | 0.8 | 0.83 |
| 1 | 1 | 3. Periyot | 1.5 | 1.5 |
| Esbjerg | Ortalama Performans | Rungsted | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.2 | 6.33 | Maç Başına Ortalama | 7 | 6 |
| 3.6 | 3.33 | Ortalama Atılan Gol | 3 | 2.67 |
| 2.6 | 3 | Ortalama Yenen Gol | 4 | 3.33 |
| 1 | 1 | 1. Periyot | 0.8 | 0.33 |
| 2.2 | 2 | 2. Periyot | 1 | 1 |
| 0.4 | 0.33 | 3. Periyot | 1.2 | 1.33 |
| Esbjerg |
Üst
Alt |
Rungsted | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Esbjerg |
Üst
Alt |
Rungsted | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Esbjerg |
Üst
Alt |
Rungsted | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Esbjerg |
Üst
Alt |
Rungsted | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Esbjerg - Rungsted - Teke Tek | ||||
| 23.11.25 | Esbjerg | Rungsted | M 2:4 (1:1, 1:1, 0:2) | |
| 10.10.25 | Esbjerg | Rungsted | G 2:1 pen (0:1, 0:0, 1:0, 0:0) | |
| 28.01.25 | Esbjerg | Rungsted | G 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) | |
| 26.11.24 | Esbjerg | Rungsted | G 2:1 pen (0:0, 1:1, 0:0, 0:0) | |
| 08.09.24 | Esbjerg | Rungsted | M 3:4 (2:2, 0:1, 1:1) | |
| 23.01.24 | Esbjerg | Rungsted | G 9:3 (7:1, 1:2, 1:0) | |
| 21.11.23 | Esbjerg | Rungsted | G 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) | |
| 03.09.23 | Esbjerg | Rungsted | G 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) | |
| Rungsted - Esbjerg - Teke Tek | ||||
| 09.09.25 | Rungsted | Esbjerg | G 4:3 OT (0:1, 2:1, 1:1, 1:0) | |
| 03.03.25 | Rungsted | Esbjerg | M 3:4 pen (1:1, 1:1, 1:1, 0:0) | |
| 20.12.24 | Rungsted | Esbjerg | G 7:3 (3:2, 4:0, 0:1) | |
| 28.10.24 | Rungsted | Esbjerg | M 4:9 (1:4, 2:4, 1:1) | |
| 26.02.24 | Rungsted | Esbjerg | G 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) | |
| 15.12.23 | Rungsted | Esbjerg | M 3:5 (1:0, 1:3, 1:2) | |
| 23.10.23 | Rungsted | Esbjerg | M 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) | |
| 05.03.23 | Rungsted | Esbjerg | M 1:3 (1:2, 0:0, 0:1) | |
| Esbjerg - Son Maç | ||||
| 01.12.25 | Esbjerg | Frederikshavn | G 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) | |
| 28.11.25 | Sonderjyske | Esbjerg | G 2:5 (1:2, 1:2, 0:1) | |
| 23.11.25 | Esbjerg | Rungsted | M 2:4 (1:1, 1:1, 0:2) | |
| 18.11.25 | Esbjerg | Odense | G 5:4 OT (1:2, 3:2, 0:0, 1:0) | |
| 14.11.25 | Aalborg | Esbjerg | G 2:3 (0:0, 0:3, 2:0) | |
| 12.11.25 | Esbjerg | Herlev | G 4:3 OT (1:1, 0:2, 2:0, 1:0) | |
| 31.10.25 | Esbjerg | Frederikshavn | M 4:5 pen (0:2, 2:2, 2:0) | |
| 28.10.25 | Esbjerg | Herlev | G 4:2 (2:1, 1:0, 1:1) | |
| Rungsted - Son Maç | ||||
| 02.12.25 | Odense | Rungsted | M 4:3 (1:0, 2:1, 1:2) | |
| 28.11.25 | Rodovre | Rungsted | M 4:1 (0:0, 1:1, 3:0) | |
| 26.11.25 | Rungsted | Herning | M 3:8 (2:3, 0:3, 1:2) | |
| 23.11.25 | Esbjerg | Rungsted | G 2:4 (1:1, 1:1, 0:2) | |
| 21.11.25 | Rungsted | Sonderjyske | G 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) | |
| 19.11.25 | Herning | Rungsted | M 7:1 (1:0, 2:1, 4:0) | |
| 14.11.25 | Rungsted | Odense | G 5:4 (2:0, 1:2, 2:2) | |
| 02.11.25 | Sonderjyske | Rungsted | G 4:5 pen (1:1, 1:1, 2:2, 0:0) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna