Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Sparta Prague | Ortalama Performans | Kladno | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.54 | 5.5 | Maç Başına Ortalama | 4.81 | 4.58 |
| 3 | 3.04 | Ortalama Atılan Gol | 2.32 | 1.96 |
| 2.54 | 2.46 | Ortalama Yenen Gol | 2.49 | 2.62 |
| 1.13 | 1 | 1. Periyot | 0.68 | 0.67 |
| 1.02 | 1.17 | 2. Periyot | 0.81 | 0.46 |
| 0.85 | 0.88 | 3. Periyot | 0.83 | 0.83 |
| Sparta Prague | Ortalama Performans | Kladno | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.85 | 6.36 | Maç Başına Ortalama | 4.2 | 4.33 |
| 3.2 | 3.91 | Ortalama Atılan Gol | 2.2 | 1.92 |
| 2.65 | 2.45 | Ortalama Yenen Gol | 2 | 2.42 |
| 1.1 | 1 | 1. Periyot | 0.7 | 0.75 |
| 1.2 | 1.64 | 2. Periyot | 0.5 | 0.17 |
| 0.9 | 1.27 | 3. Periyot | 1 | 1 |
| Sparta Prague | Ortalama Performans | Kladno | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.6 | 5.29 | Maç Başına Ortalama | 4.4 | 4.33 |
| 3 | 3.29 | Ortalama Atılan Gol | 2.7 | 2.17 |
| 2.6 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 1.7 | 2.17 |
| 1.1 | 1.14 | 1. Periyot | 0.9 | 0.83 |
| 0.8 | 1 | 2. Periyot | 0.5 | 0.33 |
| 1.1 | 1.14 | 3. Periyot | 1.3 | 1 |
| Sparta Prague | Ortalama Performans | Kladno | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.6 | 5.75 | Maç Başına Ortalama | 3 | 3 |
| 3.2 | 3.75 | Ortalama Atılan Gol | 1.8 | 1.5 |
| 2.4 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 1.2 | 1.5 |
| 1.6 | 1.75 | 1. Periyot | 0.8 | 1 |
| 0.8 | 1 | 2. Periyot | 0.4 | 0.5 |
| 0.8 | 1 | 3. Periyot | 0.6 | n/a |
| Sparta Prague |
Üst
Alt |
Kladno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Sparta Prague |
Üst
Alt |
Kladno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Sparta Prague |
Üst
Alt |
Kladno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Sparta Prague |
Üst
Alt |
Kladno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Sparta Prague - Kladno - Teke Tek | ||||
| 04.01.26 | Sparta Prague | Kladno | M 4:5 OT (0:2, 1:1, 3:1, 0:1) | |
| 28.01.25 | Sparta Prague | Kladno | G 5:2 (2:0, 2:2, 1:0) | |
| 27.10.24 | Sparta Prague | Kladno | G 5:2 (0:0, 1:0, 4:2) | |
| 04.02.24 | Sparta Prague | Kladno | G 5:3 (3:0, 1:2, 1:1) | |
| 26.12.23 | Sparta Prague | Kladno | G 5:3 (1:0, 3:0, 1:3) | |
| 08.01.23 | Sparta Prague | Kladno | G 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) | |
| 27.11.22 | Sparta Prague | Kladno | G 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) | |
| 23.01.22 | Sparta Prague | Kladno | M 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) | |
| Kladno - Sparta Prague - Teke Tek | ||||
| 23.11.25 | Kladno | Sparta Prague | M 3:7 (0:3, 2:3, 1:1) | |
| 05.10.25 | Kladno | Sparta Prague | G 5:4 (1:2, 3:1, 1:1) | |
| 22.12.24 | Kladno | Sparta Prague | M 2:4 (0:0, 0:4, 2:0) | |
| 20.09.24 | Kladno | Sparta Prague | G 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) | |
| 03.11.23 | Kladno | Sparta Prague | M 2:3 (1:2, 0:1, 1:0) | |
| 24.09.23 | Kladno | Sparta Prague | M 1:7 (0:2, 0:3, 1:2) | |
| 24.02.23 | Kladno | Sparta Prague | M 3:4 (1:2, 1:2, 1:0) | |
| 14.10.22 | Kladno | Sparta Prague | M 2:5 (1:1, 1:2, 0:2) | |
| Sparta Prague - Son Maç | ||||
| 02.02.26 | Plzen | Sparta Prague | M 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) | |
| 01.02.26 | Sparta Prague | Ceske Budejovic | G 4:3 (2:1, 2:0, 0:2) | |
| 29.01.26 | Sparta Prague | Mlada Bo. | G 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) | |
| 26.01.26 | Sparta Prague | Olomouc | G 6:3 (3:1, 1:1, 2:1) | |
| 20.01.26 | Sparta Prague | Mountfield HK | M 1:2 pen (0:0, 1:0, 0:1, 0:0) | |
| 18.01.26 | K.Vary | Sparta Prague | G 3:4 pen (1:0, 2:1, 0:2, 0:0) | |
| 15.01.26 | Sparta Prague | Kometa | M 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) | |
| 13.01.26 | Sparta Prague | Litvinov | G 5:1 (1:0, 1:1, 3:0) | |
| 18.11.25 | Sparta Prague | Zug | G 3:2 (0:0, 2:0, 1:2) | |
| 12.11.25 | Zug | Sparta Prague | M 6:0 (4:0, 1:0, 1:0) | |
| 14.10.25 | Sparta Prague | Grenoble | G 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) | |
| 07.10.25 | Zurich | Sparta Prague | G 1:2 (0:0, 1:2, 0:0) | |
| 06.09.25 | Sparta Prague | Frolunda | G 4:2 (0:0, 3:1, 1:1) | |
| 04.09.25 | Sparta Prague | Luleaa | G 2:1 pen (0:0, 1:1, 0:0, 0:0) | |
| 30.08.25 | Storhamar | Sparta Prague | M 4:2 (1:2, 3:0, 0:0) | |
| 28.08.25 | Klagenfurt | Sparta Prague | G 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) | |
| Kladno - Son Maç | ||||
| 29.01.26 | Kladno | Plzen | G 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) | |
| 27.01.26 | Pardubice | Kladno | M 2:1 OT (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) | |
| 25.01.26 | Kladno | Liberec | M 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) | |
| 23.01.26 | Ceske Budejovic | Kladno | G 2:3 OT (0:1, 1:1, 1:0, 0:1) | |
| 18.01.26 | Kladno | Olomouc | G 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) | |
| 16.01.26 | Mountfield HK | Kladno | M 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) | |
| 11.01.26 | Kladno | Vitkovice | G 8:1 (2:0, 2:1, 4:0) | |
| 09.01.26 | Mlada Bo. | Kladno | G 1:5 (0:0, 1:0, 0:5) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna