Geneva - Ambri Piotta 23 Eylül 2025 İsviçre NLA 2025-2026

5:4
M G G M G
(1:2, 3:2, 1:0)
G M M G M
Bitti
23 Eylül 2025 20:45 7. Hafta
1 2
- -
Son Maç
Geneva - Ambri Piotta - Teke Tek
23.09.25 Geneva Ambri Piotta G 5:4 (1:2, 3:2, 1:0)
21.02.25 Geneva Ambri Piotta G 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
25.11.24 Geneva Ambri Piotta G 6:5 OT (2:4, 3:1, 0:0, 1:0)
29.02.24 Geneva Ambri Piotta M 3:4 (2:2, 1:2, 0:0)
15.10.23 Geneva Ambri Piotta G 5:3 (2:2, 2:0, 1:1)
09.12.22 Geneva Ambri Piotta G 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)
29.10.22 Geneva Ambri Piotta G 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
07.01.22 Geneva Ambri Piotta G 4:3 (1:3, 2:0, 1:0)
Ambri Piotta - Geneva - Teke Tek
24.10.25 Ambri Piotta Geneva G 5:2 (5:1, 0:1, 0:0)
10.01.25 Ambri Piotta Geneva M 1:2 OT (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
04.10.24 Ambri Piotta Geneva G 5:4 OT (0:1, 3:1, 1:2, 1:0)
21.12.23 Ambri Piotta Geneva G 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
24.11.23 Ambri Piotta Geneva M 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)
24.01.23 Ambri Piotta Geneva M 3:4 pen (0:2, 0:1, 3:0, 0:0)
24.09.22 Ambri Piotta Geneva M 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)
01.03.22 Ambri Piotta Geneva M 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)
Geneva - Son Maç
30.10.25 Geneva Zug M 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
28.10.25 Geneva Davos G 7:0 (4:0, 1:0, 2:0)
25.10.25 Geneva Biel G 6:0 (4:0, 0:0, 2:0)
24.10.25 Ambri Piotta Geneva M 5:2 (5:1, 0:1, 0:0)
21.10.25 Kloten Flyers Geneva G 2:3 pen (2:1, 0:0, 0:1, 0:0)
18.10.25 Geneva Bern G 2:1 OT (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
17.10.25 Fribourg Geneva M 6:2 (2:0, 3:1, 1:1)
12.10.25 Geneva Lausanne G 5:3 (1:1, 3:2, 1:0)
21.01.25 Zurich Geneva B 3:3 (0:0, 2:1, 1:2)
15.01.25 Geneva Zurich M 1:6 (0:2, 0:4, 1:0)
17.12.24 Bremerhaven Geneva B 2:2 (0:0, 0:0, 2:2)
03.12.24 Geneva Bremerhaven G 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
20.11.24 Geneva Lausanne G 7:4 (2:2, 1:0, 4:2)
12.11.24 Lausanne Geneva G 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
15.10.24 Fehervar Geneva G 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)
09.10.24 Geneva Klagenfurt M 2:3 OT (0:0, 2:1, 0:1, 0:1)
02.09.21 SCL Tigers Geneva G 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)
25.08.21 Geneva Krefeld M 2:3 OT (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)
17.08.21 Lausanne Geneva M 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
10.08.21 Geneva Fribourg G 2:1 OT (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
Ambri Piotta - Son Maç
31.10.25 Ajoie Ambri Piotta G 4:5 (3:1, 1:3, 0:1)
28.10.25 Ambri Piotta Lugano M 2:5 (1:0, 1:2, 0:3)
25.10.25 Lausanne Ambri Piotta M 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)
24.10.25 Ambri Piotta Geneva G 5:2 (5:1, 0:1, 0:0)
21.10.25 Ambri Piotta Bern M 0:5 (0:1, 0:4, 0:0)
18.10.25 Kloten Flyers Ambri Piotta G 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
17.10.25 Ambri Piotta SCL Tigers M 2:4 (1:2, 1:2, 0:0)
11.10.25 Zurich Ambri Piotta G 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
31.08.21 Biel Ambri Piotta G 2:3 OT (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)
20.08.21 Ambri Piotta Zug M 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)
13.08.21 Rapperswil Ambri Piotta M 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)
16.10.19 Ambri Piotta Ban. Bystrica G 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)
08.10.19 Ban. Bystrica Ambri Piotta G 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)
07.09.19 Ambri Piotta Munich M 2:3 pen (0:1, 1:0, 1:1, 0:0)
05.09.19 Ambri Piotta Farjestad G 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
31.08.19 Farjestad Ambri Piotta M 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
29.08.19 Munich Ambri Piotta M 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Takım G B M P
Davos 18 0 3 52
Lausanne 14 0 8 40
Rapperswil 13 0 8 40
Zug 12 0 9 37
Geneva 12 0 9 36
Fribourg 13 0 8 35
Zurich 10 0 11 34
Lugano 10 0 10 31
Biel 10 0 10 27
SCL Tigers 9 0 12 27
Kloten Flyers 7 0 14 24
Bern 8 0 12 22
Ambri Piotta 7 0 14 22
Ajoie 3 0 18 11