Lausanne - Ajoie 14 Kasım 2025 İsviçre NLA 2025-2026

3:2
0:1, 2:0, 0:1, 1:0 OT
Bitti
14 Kasım 2025 21:45 23. Hafta
1 2
- -
Son Maç
Lausanne - Ajoie - Teke Tek
14.11.25 Lausanne Ajoie G 3:2 OT (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)
18.01.25 Lausanne Ajoie G 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
25.10.24 Lausanne Ajoie M 5:6 pen (1:0, 3:3, 1:2, 0:0)
26.01.24 Lausanne Ajoie G 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)
26.11.23 Lausanne Ajoie G 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
23.12.22 Lausanne Ajoie M 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
14.10.22 Lausanne Ajoie G 6:2 (1:0, 1:1, 4:1)
23.01.22 Lausanne Ajoie G 5:4 (0:1, 1:0, 4:3)
Ajoie - Lausanne - Teke Tek
19.12.25 Ajoie Lausanne M 3:4 OT (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)
30.09.25 Ajoie Lausanne M 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)
07.12.24 Ajoie Lausanne G 4:3 OT (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)
20.09.24 Ajoie Lausanne M 3:6 (0:3, 1:2, 2:1)
01.12.23 Ajoie Lausanne M 3:4 OT (1:2, 0:0, 2:1, 0:1)
13.10.23 Ajoie Lausanne M 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
04.02.23 Ajoie Lausanne G 2:1 OT (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
25.11.22 Ajoie Lausanne M 5:6 OT (3:2, 0:2, 2:1, 0:1)
Lausanne - Son Maç
18.01.26 Lausanne Rapperswil M 3:4 OT (0:0, 2:2, 1:1, 0:1)
16.01.26 Kloten Flyers Lausanne G 2:3 OT (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)
14.01.26 Lausanne Geneva M 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
10.01.26 Lausanne Fribourg M 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)
09.01.26 Davos Lausanne M 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)
07.01.26 Lausanne Lugano M 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)
03.01.26 Zurich Lausanne M 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
02.01.26 Lausanne Zug G 7:0 (0:0, 6:0, 1:0)
15.10.25 Lausanne Mountfield HK G 3:2 OT (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)
08.10.25 Grenoble Lausanne M 7:4 (2:0, 0:2, 5:2)
07.09.25 Lausanne Ingolstadt M 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
05.09.25 Lausanne Belfast G 7:3 (3:3, 3:0, 1:0)
31.08.25 Frolunda Lausanne M 5:2 (2:0, 0:2, 3:0)
29.08.25 Lukko Lausanne M 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
20.11.24 Geneva Lausanne M 7:4 (2:2, 1:0, 4:2)
Ajoie - Son Maç
17.01.26 Ajoie Davos M 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)
16.01.26 Zug Ajoie G 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)
14.01.26 Ajoie SCL Tigers G 2:1 pen (0:1, 1:0, 0:0, 0:0)
09.01.26 Ajoie Biel M 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
06.01.26 Ajoie Zurich M 3:5 (0:4, 2:0, 1:1)
03.01.26 Rapperswil Ajoie M 2:1 OT (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
02.01.26 Ajoie Bern M 3:4 (0:0, 2:1, 1:3)
23.12.25 Ambri Piotta Ajoie G 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)