Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| SCL Tigers | Ortalama Performans | Zug | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.56 | 4.92 | Maç Başına Ortalama | 5.3 | 4.77 |
| 2.74 | 3 | Ortalama Atılan Gol | 2.74 | 2.31 |
| 2.81 | 1.92 | Ortalama Yenen Gol | 2.56 | 2.46 |
| 0.74 | 1 | 1. Periyot | 0.78 | 0.62 |
| 1 | 1.08 | 2. Periyot | 0.93 | 0.77 |
| 1 | 0.92 | 3. Periyot | 1.04 | 0.92 |
| SCL Tigers | Ortalama Performans | Zug | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.55 | 4.9 | Maç Başına Ortalama | 5.2 | 4.73 |
| 2.95 | 3.1 | Ortalama Atılan Gol | 2.7 | 2.09 |
| 2.6 | 1.8 | Ortalama Yenen Gol | 2.5 | 2.64 |
| 0.8 | 0.9 | 1. Periyot | 0.75 | 0.55 |
| 1.15 | 1.3 | 2. Periyot | 0.9 | 0.73 |
| 1 | 0.9 | 3. Periyot | 1.05 | 0.82 |
| SCL Tigers | Ortalama Performans | Zug | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.3 | 4.8 | Maç Başına Ortalama | 6 | 5.6 |
| 3.2 | 3.4 | Ortalama Atılan Gol | 3.3 | 2.4 |
| 3.1 | 1.4 | Ortalama Yenen Gol | 2.7 | 3.2 |
| 0.8 | 1 | 1. Periyot | 0.9 | 0.8 |
| 1.3 | 1.6 | 2. Periyot | 1.1 | 0.8 |
| 1.1 | 0.8 | 3. Periyot | 1.3 | 0.8 |
| SCL Tigers | Ortalama Performans | Zug | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 7.6 | 6.5 | Maç Başına Ortalama | 5.6 | 6.5 |
| 3.8 | 4.5 | Ortalama Atılan Gol | 2.4 | 1.5 |
| 3.8 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 3.2 | 5 |
| 1.2 | 2 | 1. Periyot | 1 | 0.5 |
| 1.4 | 1.5 | 2. Periyot | 1 | 1 |
| 1.2 | 1 | 3. Periyot | 0.4 | n/a |
| SCL Tigers |
Üst
Alt |
Zug | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| SCL Tigers |
Üst
Alt |
Zug | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| SCL Tigers |
Üst
Alt |
Zug | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| SCL Tigers |
Üst
Alt |
Zug | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| SCL Tigers - Zug - Teke Tek | ||||
| 28.10.25 | SCL Tigers | Zug | G 4:2 (0:0, 2:0, 2:2) | |
| 07.12.24 | SCL Tigers | Zug | M 2:4 (0:2, 0:1, 2:1) | |
| 26.10.24 | SCL Tigers | Zug | M 0:4 (0:0, 0:2, 0:2) | |
| 25.02.24 | SCL Tigers | Zug | G 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) | |
| 06.10.23 | SCL Tigers | Zug | G 3:2 OT (1:0, 1:2, 0:0, 1:0) | |
| 17.02.23 | SCL Tigers | Zug | M 2:3 pen (0:0, 1:1, 1:1, 0:0) | |
| 22.10.22 | SCL Tigers | Zug | G 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) | |
| 04.12.21 | SCL Tigers | Zug | M 0:5 (0:1, 0:1, 0:3) | |
| Zug - SCL Tigers - Teke Tek | ||||
| 13.09.25 | Zug | SCL Tigers | M 3:4 OT (0:0, 3:1, 0:2, 0:1) | |
| 18.01.25 | Zug | SCL Tigers | G 3:2 (1:2, 1:0, 1:0) | |
| 21.09.24 | Zug | SCL Tigers | G 6:2 (2:0, 0:0, 4:2) | |
| 19.12.23 | Zug | SCL Tigers | G 3:2 (0:0, 3:0, 0:2) | |
| 17.11.23 | Zug | SCL Tigers | G 4:3 OT (1:1, 2:2, 0:0, 1:0) | |
| 22.02.23 | Zug | SCL Tigers | G 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) | |
| 17.09.22 | Zug | SCL Tigers | G 5:3 (0:2, 3:1, 2:0) | |
| 22.01.22 | Zug | SCL Tigers | G 8:2 (3:0, 1:2, 4:0) | |
| SCL Tigers - Son Maç | ||||
| 26.11.25 | Lausanne | SCL Tigers | M 6:4 (1:0, 3:1, 2:3) | |
| 22.11.25 | SCL Tigers | Kloten Flyers | G 6:1 (4:1, 1:0, 1:0) | |
| 21.11.25 | Biel | SCL Tigers | M 6:5 (1:2, 3:2, 2:1) | |
| 15.11.25 | SCL Tigers | Bern | M 3:4 OT (0:1, 2:1, 1:1, 0:1) | |
| 13.11.25 | Geneva | SCL Tigers | M 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) | |
| 12.11.25 | SCL Tigers | Lugano | G 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) | |
| 31.10.25 | Zurich | SCL Tigers | M 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) | |
| 28.10.25 | SCL Tigers | Zug | G 4:2 (0:0, 2:0, 2:2) | |
| Zug - Son Maç | ||||
| 27.11.25 | Zug | Geneva | G 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) | |
| 25.11.25 | Zug | Bern | G 4:2 (2:0, 1:2, 1:0) | |
| 22.11.25 | Lausanne | Zug | M 5:2 (0:1, 2:1, 3:0) | |
| 21.11.25 | Zug | Lugano | M 2:3 (0:1, 2:1, 0:1) | |
| 16.11.25 | Davos | Zug | M 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) | |
| 14.11.25 | Zug | Ambri Piotta | G 4:2 (0:2, 1:0, 3:0) | |
| 30.10.25 | Geneva | Zug | G 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) | |
| 28.10.25 | SCL Tigers | Zug | M 4:2 (0:0, 2:0, 2:2) | |
| 18.11.25 | Sparta Prague | Zug | M 3:2 (0:0, 2:0, 1:2) | |
| 12.11.25 | Zug | Sparta Prague | G 6:0 (4:0, 1:0, 1:0) | |
| 15.10.25 | Zug | Kometa | M 3:4 (1:2, 1:0, 1:2) | |
| 07.10.25 | Lukko | Zug | M 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) | |
| 07.09.25 | Zug | Belfast | G 6:3 (3:1, 1:0, 2:2) | |
| 05.09.25 | Zug | Ingolstadt | M 3:7 (2:2, 0:4, 1:1) | |
| 30.08.25 | Grenoble | Zug | G 1:5 (0:3, 0:1, 1:1) | |
| 28.08.25 | Luleaa | Zug | G 2:3 OT (1:0, 0:2, 1:0, 0:1) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna