Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Zug | Ortalama Performans | Davos | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.3 | 5.79 | Maç Başına Ortalama | 5.89 | 6 |
| 2.74 | 3.14 | Ortalama Atılan Gol | 3.74 | 3.31 |
| 2.56 | 2.64 | Ortalama Yenen Gol | 2.15 | 2.69 |
| 0.78 | 0.93 | 1. Periyot | 1.07 | 1.08 |
| 0.93 | 1.07 | 2. Periyot | 0.93 | 0.62 |
| 1.04 | 1.14 | 3. Periyot | 1.74 | 1.62 |
| Zug | Ortalama Performans | Davos | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.2 | 5.78 | Maç Başına Ortalama | 6.1 | 6 |
| 2.7 | 3.44 | Ortalama Atılan Gol | 3.7 | 3.2 |
| 2.5 | 2.33 | Ortalama Yenen Gol | 2.4 | 2.8 |
| 0.75 | 1 | 1. Periyot | 1.05 | 1.1 |
| 0.9 | 1.11 | 2. Periyot | 0.75 | 0.2 |
| 1.05 | 1.33 | 3. Periyot | 1.9 | 1.9 |
| Zug | Ortalama Performans | Davos | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6 | 6.4 | Maç Başına Ortalama | 6.8 | 5.8 |
| 3.3 | 4.2 | Ortalama Atılan Gol | 4 | 2.4 |
| 2.7 | 2.2 | Ortalama Yenen Gol | 2.8 | 3.4 |
| 0.9 | 1 | 1. Periyot | 0.9 | 0.8 |
| 1.1 | 1.4 | 2. Periyot | 1.1 | n/a |
| 1.3 | 1.8 | 3. Periyot | 2 | 1.6 |
| Zug | Ortalama Performans | Davos | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.6 | 5 | Maç Başına Ortalama | 7 | 5.5 |
| 2.4 | 3 | Ortalama Atılan Gol | 4.6 | 3 |
| 3.2 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 2.4 | 2.5 |
| 1 | 1.33 | 1. Periyot | 1.2 | 1 |
| 1 | 1 | 2. Periyot | 1.6 | n/a |
| 0.4 | 0.67 | 3. Periyot | 1.8 | 2 |
| Zug |
Üst
Alt |
Davos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Zug |
Üst
Alt |
Davos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Zug |
Üst
Alt |
Davos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Zug |
Üst
Alt |
Davos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Zug - Davos - Teke Tek | ||||
| 23.09.25 | Zug | Davos | M 3:4 pen (1:2, 1:0, 1:1, 0:0) | |
| 18.03.25 | Zug | Davos | M 0:4 (0:0, 0:3, 0:1) | |
| 14.03.25 | Zug | Davos | M 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) | |
| 04.01.25 | Zug | Davos | G 4:1 (3:0, 1:1, 0:0) | |
| 28.09.24 | Zug | Davos | M 2:6 (1:1, 0:1, 1:4) | |
| 04.01.24 | Zug | Davos | M 4:5 (1:3, 2:0, 1:2) | |
| 24.11.23 | Zug | Davos | G 3:1 (0:0, 0:1, 3:0) | |
| 10.12.22 | Zug | Davos | M 3:4 OT (1:2, 1:1, 1:0, 0:1) | |
| Davos - Zug - Teke Tek | ||||
| 16.11.25 | Davos | Zug | G 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) | |
| 20.03.25 | Davos | Zug | G 5:2 (1:1, 0:0, 4:1) | |
| 16.03.25 | Davos | Zug | G 5:1 (0:0, 3:0, 2:1) | |
| 11.02.25 | Davos | Zug | M 4:5 pen (2:0, 1:2, 1:2, 0:0) | |
| 02.11.24 | Davos | Zug | G 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) | |
| 13.02.24 | Davos | Zug | G 6:3 (2:2, 1:1, 3:0) | |
| 15.10.23 | Davos | Zug | M 1:5 (0:2, 0:2, 1:1) | |
| 28.01.23 | Davos | Zug | G 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) | |
| Zug - Son Maç | ||||
| 27.11.25 | Zug | Geneva | G 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) | |
| 25.11.25 | Zug | Bern | G 4:2 (2:0, 1:2, 1:0) | |
| 22.11.25 | Lausanne | Zug | M 5:2 (0:1, 2:1, 3:0) | |
| 21.11.25 | Zug | Lugano | M 2:3 (0:1, 2:1, 0:1) | |
| 16.11.25 | Davos | Zug | M 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) | |
| 14.11.25 | Zug | Ambri Piotta | G 4:2 (0:2, 1:0, 3:0) | |
| 30.10.25 | Geneva | Zug | G 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) | |
| 28.10.25 | SCL Tigers | Zug | M 4:2 (0:0, 2:0, 2:2) | |
| 18.11.25 | Sparta Prague | Zug | M 3:2 (0:0, 2:0, 1:2) | |
| 12.11.25 | Zug | Sparta Prague | G 6:0 (4:0, 1:0, 1:0) | |
| 15.10.25 | Zug | Kometa | M 3:4 (1:2, 1:0, 1:2) | |
| 07.10.25 | Lukko | Zug | M 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) | |
| 07.09.25 | Zug | Belfast | G 6:3 (3:1, 1:0, 2:2) | |
| 05.09.25 | Zug | Ingolstadt | M 3:7 (2:2, 0:4, 1:1) | |
| 30.08.25 | Grenoble | Zug | G 1:5 (0:3, 0:1, 1:1) | |
| 28.08.25 | Luleaa | Zug | G 2:3 OT (1:0, 0:2, 1:0, 0:1) | |
| Davos - Son Maç | ||||
| 25.11.25 | Davos | Ajoie | G 8:0 (2:0, 4:0, 2:0) | |
| 22.11.25 | Bern | Davos | G 0:3 (0:0, 0:0, 0:3) | |
| 20.11.25 | Davos | Ambri Piotta | M 4:6 (1:2, 2:1, 1:3) | |
| 16.11.25 | Davos | Zug | G 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) | |
| 14.11.25 | Fribourg | Davos | M 5:3 (1:2, 0:0, 4:1) | |
| 01.11.25 | Davos | Rapperswil | G 6:1 (0:0, 2:1, 4:0) | |
| 29.10.25 | Lausanne | Davos | M 3:2 (1:1, 2:0, 0:1) | |
| 28.10.25 | Geneva | Davos | M 7:0 (4:0, 1:0, 2:0) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna