Zug - Fribourg 24 Şubat 2026 İsviçre NLA 2025-2026

:
M M G G M
M G M M G
Beklenen
24 Şubat 2026 20:45 47. Hafta
1 2
- -
Teke Tek
Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
ZugOrtalama PerformansFribourg
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
4.64 5.25 Maç Başına Ortalama 5.29 5.71
2.36 2.38 Ortalama Atılan Gol 2.93 2.86
2.29 2.88 Ortalama Yenen Gol 2.36 2.86
0.64 0.75 1. Periyot 0.79 0.71
0.71 0.75 2. Periyot 1.21 1.29
1 0.88 3. Periyot 0.93 0.86
ZugOrtalama PerformansFribourg
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
4.75 4.91 Maç Başına Ortalama 4.95 5.3
2.15 2.18 Ortalama Atılan Gol 2.45 2.4
2.6 2.73 Ortalama Yenen Gol 2.5 2.9
0.6 0.64 1. Periyot 0.7 0.6
0.6 0.64 2. Periyot 0.95 0.9
0.95 0.91 3. Periyot 0.8 0.9
ZugOrtalama PerformansFribourg
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
4.5 5 Maç Başına Ortalama 5.2 5.2
2.1 1.8 Ortalama Atılan Gol 3 3
2.4 3.2 Ortalama Yenen Gol 2.2 2.2
0.6 0.6 1. Periyot 0.8 0.8
0.4 0.4 2. Periyot 1.3 1
1.1 0.8 3. Periyot 0.9 1.2
ZugOrtalama PerformansFribourg
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
4 5.5 Maç Başına Ortalama 5 4.67
1.6 2.5 Ortalama Atılan Gol 2.6 2.67
2.4 3 Ortalama Yenen Gol 2.4 2
0.6 1 1. Periyot 0.4 0.33
0.4 0.5 2. Periyot 1.2 1.33
0.6 1 3. Periyot 1 1
Zug Üst
Alt
Fribourg
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
Zug Üst
Alt
Fribourg
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
Zug Üst
Alt
Fribourg
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
Zug Üst
Alt
Fribourg
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
Zug - Fribourg - Teke Tek
16.09.25 Zug Fribourg M 4:5 pen (1:1, 1:3, 2:0, 0:0)
23.12.24 Zug Fribourg M 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
18.10.24 Zug Fribourg G 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)
15.02.24 Zug Fribourg M 3:4 pen (0:0, 2:1, 1:2, 0:0)
15.11.23 Zug Fribourg G 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)
28.02.23 Zug Fribourg G 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)
20.01.23 Zug Fribourg G 5:3 (0:0, 2:0, 3:3)
02.03.22 Zug Fribourg G 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)
Fribourg - Zug - Teke Tek
28.01.25 Fribourg Zug G 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
29.11.24 Fribourg Zug G 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
30.01.24 Fribourg Zug M 3:4 (1:0, 2:4, 0:0)
29.09.23 Fribourg Zug G 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
21.01.23 Fribourg Zug M 1:2 pen (1:0, 0:0, 0:1, 0:0)
23.09.22 Fribourg Zug M 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
01.03.22 Fribourg Zug G 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)
30.10.21 Fribourg Zug M 4:5 OT (1:0, 2:1, 1:3, 0:1)
Zug - Son Maç
11.10.25 Bern Zug M 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
10.10.25 Zug Geneva M 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
04.10.25 Ajoie Zug G 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
03.10.25 Zug Lausanne G 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
30.09.25 Biel Zug M 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
27.09.25 Zug Zurich G 2:1 OT (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)
26.09.25 Ambri Piotta Zug G 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)
23.09.25 Zug Davos M 3:4 pen (1:2, 1:0, 1:1, 0:0)
07.10.25 Lukko Zug M 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
07.09.25 Zug Belfast G 6:3 (3:1, 1:0, 2:2)
05.09.25 Zug Ingolstadt M 3:7 (2:2, 0:4, 1:1)
30.08.25 Grenoble Zug G 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)
28.08.25 Luleaa Zug G 2:3 OT (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)
17.01.23 Zug Tappara M 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
10.01.23 Tappara Zug M 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
13.12.22 Zug Mountfield HK G 2:1 OT (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
20.08.21 Ambri Piotta Zug G 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)
10.08.21 Zug Lausanne G 5:3 (2:0, 2:1, 1:2)
06.09.13 Zurich Zug M 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)
31.08.13 Zug Farjestad M 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
30.08.13 Zug Frolunda M 3:7 (2:0, 1:5, 0:2)
24.08.13 HIFK Zug G 3:4 pen (0:2, 1:1, 2:0, 0:0)
22.08.13 Jokerit Zug M 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
17.08.13 Zug Mannheim M 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)
15.08.13 Ingolstadt Zug M 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
09.08.13 Zug Zurich G 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Fribourg - Son Maç
11.10.25 Biel Fribourg M 2:1 pen (0:0, 1:1, 0:0, 0:0)
09.10.25 Fribourg Kloten Flyers G 4:3 pen (0:0, 1:0, 2:3, 0:0)
04.10.25 Davos Fribourg M 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)
03.10.25 Fribourg Rapperswil M 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)
30.09.25 Bern Fribourg G 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)
27.09.25 Fribourg Ambri Piotta G 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
26.09.25 Ajoie Fribourg G 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
23.09.25 Fribourg Zurich G 3:2 pen (0:1, 2:1, 0:0, 0:0)
19.11.24 Fribourg Vaxjo B 3:3 (1:1, 0:1, 2:1)
12.11.24 Vaxjo Fribourg M 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
15.10.24 Fribourg Straubing G 3:2 OT (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
08.10.24 Fribourg Eisbaren G 9:3 (3:0, 5:2, 1:1)
14.09.24 Trinec Fribourg M 7:3 (1:1, 1:1, 5:1)
12.09.24 Klagenfurt Fribourg G 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)
07.09.24 Storhamar Fribourg M 1:0 pen (0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
05.09.24 Fribourg Sheffield G 4:3 (3:3, 0:0, 1:0)
10.08.21 Geneva Fribourg M 2:1 OT (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
07.09.13 Bern Fribourg M 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
05.09.13 Fribourg Bern G 5:3 (2:1, 2:0, 1:2)
31.08.13 Fribourg Djurgaarden M 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
30.08.13 Fribourg Brynas G 3:2 OT (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
23.08.13 Tappara Fribourg M 5:3 (3:1, 0:2, 2:0)
22.08.13 TPS Fribourg M 2:1 pen (0:1, 1:0, 0:0, 0:0)
20.08.13 Pardubice Fribourg G 3:4 pen (0:1, 0:2, 3:0, 0:0)
13.08.13 Fribourg Liberec G 5:4 (0:3, 2:1, 3:0)
Takım G B M P
Davos 13 0 1 38
Rapperswil 11 0 3 32
Lausanne 9 0 6 27
Geneva 8 0 6 26
Fribourg 9 0 5 24
Zurich 7 0 7 23
Zug 7 0 7 23
Biel 8 0 5 19
Kloten Flyers 5 0 10 17
SCL Tigers 6 0 8 17
Lugano 5 0 9 16
Bern 5 0 8 14
Ambri Piotta 4 0 10 13
Ajoie 1 0 13 5