Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Bern | Ortalama Performans | Fribourg | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.51 | 4.05 | Maç Başına Ortalama | 5.32 | 5.32 |
| 2.05 | 1.9 | Ortalama Atılan Gol | 3.05 | 2.68 |
| 2.46 | 2.15 | Ortalama Yenen Gol | 2.27 | 2.63 |
| 0.46 | 0.35 | 1. Periyot | 0.83 | 0.79 |
| 0.8 | 0.75 | 2. Periyot | 1.05 | 1.05 |
| 0.78 | 0.8 | 3. Periyot | 1.17 | 0.84 |
| Bern | Ortalama Performans | Fribourg | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.65 | 4.3 | Maç Başına Ortalama | 5.65 | 5.88 |
| 2.3 | 2.3 | Ortalama Atılan Gol | 3.45 | 3.5 |
| 2.35 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 2.2 | 2.38 |
| 0.4 | 0.4 | 1. Periyot | 0.85 | 0.88 |
| 0.85 | 0.7 | 2. Periyot | 1.05 | 1.38 |
| 1.05 | 1.2 | 3. Periyot | 1.55 | 1.25 |
| Bern | Ortalama Performans | Fribourg | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.1 | 3.2 | Maç Başına Ortalama | 5.9 | 6.5 |
| 1.9 | 1 | Ortalama Atılan Gol | 3.7 | 3.5 |
| 2.2 | 2.2 | Ortalama Yenen Gol | 2.2 | 3 |
| 0.3 | n/a | 1. Periyot | 1 | 1 |
| 0.6 | 0.2 | 2. Periyot | 1 | 1 |
| 1 | 0.8 | 3. Periyot | 1.7 | 1.5 |
| Bern | Ortalama Performans | Fribourg | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.8 | 2.5 | Maç Başına Ortalama | 5.2 | 4.5 |
| 1.8 | 0.5 | Ortalama Atılan Gol | 3.4 | 3 |
| 2 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 1.8 | 1.5 |
| 0.6 | n/a | 1. Periyot | 0.8 | 1 |
| 0.8 | n/a | 2. Periyot | 0.6 | 0.5 |
| 0.4 | 0.5 | 3. Periyot | 2 | 1.5 |
| Bern |
Üst
Alt |
Fribourg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Bern |
Üst
Alt |
Fribourg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Bern |
Üst
Alt |
Fribourg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Bern |
Üst
Alt |
Fribourg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Bern - Fribourg - Teke Tek | ||||
| 30.09.25 | Bern | Fribourg | M 1:5 (0:0, 1:3, 0:2) | |
| 26.03.25 | Bern | Fribourg | M 1:4 (0:0, 0:3, 1:1) | |
| 22.03.25 | Bern | Fribourg | G 3:2 OT (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) | |
| 18.03.25 | Bern | Fribourg | G 3:2 OT (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) | |
| 14.03.25 | Bern | Fribourg | M 3:4 OT (1:2, 1:1, 1:0, 0:1) | |
| 07.12.24 | Bern | Fribourg | M 3:4 OT (2:1, 0:0, 1:2, 0:1) | |
| 04.10.24 | Bern | Fribourg | G 6:3 (1:0, 1:1, 4:2) | |
| 13.01.24 | Bern | Fribourg | M 1:5 (0:0, 1:2, 0:3) | |
| Fribourg - Bern - Teke Tek | ||||
| 29.11.25 | Fribourg | Bern | G 2:1 (0:0, 0:0, 2:1) | |
| 25.10.25 | Fribourg | Bern | M 1:2 pen (0:0, 0:1, 1:0, 0:0) | |
| 24.03.25 | Fribourg | Bern | M 3:4 OT (2:1, 1:1, 0:1, 0:1) | |
| 20.03.25 | Fribourg | Bern | G 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) | |
| 16.03.25 | Fribourg | Bern | G 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) | |
| 18.01.25 | Fribourg | Bern | G 2:1 OT (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) | |
| 15.11.24 | Fribourg | Bern | G 5:4 pen (2:2, 1:1, 1:1, 0:0) | |
| 04.03.24 | Fribourg | Bern | G 4:3 OT (1:0, 1:2, 1:1, 1:0) | |
| Bern - Son Maç | ||||
| 17.01.26 | Zurich | Bern | G 3:4 OT (0:1, 1:1, 2:1, 0:1) | |
| 16.01.26 | Bern | Lugano | M 1:4 (0:2, 0:1, 1:1) | |
| 10.01.26 | Biel | Bern | G 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) | |
| 09.01.26 | Bern | Ambri Piotta | M 0:1 pen (0:0, 0:0, 0:0, 0:0) | |
| 06.01.26 | Kloten Flyers | Bern | G 2:3 (0:1, 1:2, 1:0) | |
| 03.01.26 | Bern | Geneva | M 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) | |
| 02.01.26 | Ajoie | Bern | G 3:4 (0:0, 2:1, 1:3) | |
| 23.12.25 | Bern | Rapperswil | G 3:2 pen (0:2, 1:0, 1:0, 0:0) | |
| 18.11.25 | Bern | Brynas | M 3:5 OT (0:1, 3:1, 0:2, 0:1) | |
| 11.11.25 | Brynas | Bern | G 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) | |
| 14.10.25 | Frolunda | Bern | M 4:3 (0:0, 4:1, 0:2) | |
| 08.10.25 | Bern | Belfast | G 7:0 (3:0, 2:0, 2:0) | |
| 07.09.25 | Bern | Kometa | G 5:3 (1:1, 2:2, 2:0) | |
| 05.09.25 | Bern | Mountfield HK | M 2:3 OT (0:0, 0:1, 2:1, 0:1) | |
| 30.08.25 | Luleaa | Bern | M 4:2 (1:0, 1:2, 2:0) | |
| 28.08.25 | Grenoble | Bern | G 0:2 (0:0, 0:2, 0:0) | |
| Fribourg - Son Maç | ||||
| 17.01.26 | Fribourg | Biel | G 6:1 (2:0, 0:1, 4:0) | |
| 10.01.26 | Lausanne | Fribourg | G 0:4 (0:1, 0:0, 0:3) | |
| 08.01.26 | Fribourg | Zug | G 3:2 pen (0:1, 1:1, 1:0, 0:0) | |
| 06.01.26 | Fribourg | SCL Tigers | G 4:3 pen (0:1, 1:0, 2:2, 0:0) | |
| 03.01.26 | Lugano | Fribourg | M 3:2 (2:1, 1:1, 0:0) | |
| 23.12.25 | Kloten Flyers | Fribourg | M 4:3 (3:0, 0:1, 1:2) | |
| 20.12.25 | Fribourg | Zurich | G 4:2 (1:2, 0:0, 3:0) | |
| 19.12.25 | Ambri Piotta | Fribourg | G 5:6 OT (3:2, 1:2, 1:1, 0:1) | |
| 19.11.24 | Fribourg | Vaxjo | B 3:3 (1:1, 0:1, 2:1) | |
| 12.11.24 | Vaxjo | Fribourg | M 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) | |
| 15.10.24 | Fribourg | Straubing | G 3:2 OT (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna