Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| IPK | Ortalama Performans | Kiekko-Pojat | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.15 | 6.36 | Maç Başına Ortalama | 6.96 | 7.17 |
| 3.37 | 3.73 | Ortalama Atılan Gol | 3.84 | 3.75 |
| 2.78 | 2.64 | Ortalama Yenen Gol | 3.12 | 3.42 |
| 0.96 | 1 | 1. Periyot | 1.4 | 1.67 |
| 1.19 | 1.73 | 2. Periyot | 1 | 1 |
| 1.22 | 1 | 3. Periyot | 1.44 | 1.08 |
| IPK | Ortalama Performans | Kiekko-Pojat | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.8 | 5.5 | Maç Başına Ortalama | 7.15 | 7.18 |
| 3.1 | 3.38 | Ortalama Atılan Gol | 3.95 | 3.73 |
| 2.7 | 2.12 | Ortalama Yenen Gol | 3.2 | 3.45 |
| 0.8 | 0.88 | 1. Periyot | 1.6 | 1.73 |
| 1.15 | 1.62 | 2. Periyot | 0.95 | 1 |
| 1.15 | 0.88 | 3. Periyot | 1.4 | 1 |
| IPK | Ortalama Performans | Kiekko-Pojat | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.3 | 5.67 | Maç Başına Ortalama | 6.5 | 6.33 |
| 2.6 | 4 | Ortalama Atılan Gol | 3.6 | 3.17 |
| 2.7 | 1.67 | Ortalama Yenen Gol | 2.9 | 3.17 |
| 0.5 | 0.33 | 1. Periyot | 1.2 | 1.67 |
| 1.1 | 2.67 | 2. Periyot | 1 | 0.83 |
| 1 | 1 | 3. Periyot | 1.4 | 0.67 |
| IPK | Ortalama Performans | Kiekko-Pojat | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.6 | 6 | Maç Başına Ortalama | 5.8 | 5.25 |
| 2.4 | 5 | Ortalama Atılan Gol | 3.2 | 2.75 |
| 3.2 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 2.6 | 2.5 |
| 0.6 | 1 | 1. Periyot | 1 | 1 |
| 1 | 4 | 2. Periyot | 0.8 | 1 |
| 0.8 | n/a | 3. Periyot | 1.4 | 0.75 |
| IPK |
Üst
Alt |
Kiekko-Pojat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| IPK |
Üst
Alt |
Kiekko-Pojat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| IPK |
Üst
Alt |
Kiekko-Pojat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| IPK |
Üst
Alt |
Kiekko-Pojat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| IPK - Kiekko-Pojat - Teke Tek | ||||
| 21.11.25 | IPK | Kiekko-Pojat | G 3:2 (0:1, 2:0, 1:1) | |
| 19.03.25 | IPK | Kiekko-Pojat | G 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) | |
| 15.03.25 | IPK | Kiekko-Pojat | G 7:3 (2:2, 1:1, 4:0) | |
| 12.03.25 | IPK | Kiekko-Pojat | G 7:2 (1:1, 3:1, 3:0) | |
| 22.02.25 | IPK | Kiekko-Pojat | G 5:4 pen (0:1, 2:2, 2:1, 0:0) | |
| 28.11.24 | IPK | Kiekko-Pojat | G 5:3 (1:1, 4:2, 0:0) | |
| 28.09.24 | IPK | Kiekko-Pojat | G 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) | |
| 16.02.24 | IPK | Kiekko-Pojat | G 4:3 pen (0:1, 0:1, 3:1, 0:0) | |
| Kiekko-Pojat - IPK - Teke Tek | ||||
| 17.10.25 | Kiekko-Pojat | IPK | M 4:8 (2:1, 0:4, 2:3) | |
| 17.03.25 | Kiekko-Pojat | IPK | M 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) | |
| 14.03.25 | Kiekko-Pojat | IPK | G 4:1 (2:0, 0:0, 2:1) | |
| 01.03.25 | Kiekko-Pojat | IPK | G 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) | |
| 29.12.24 | Kiekko-Pojat | IPK | M 4:5 pen (1:0, 0:1, 3:3, 0:0) | |
| 07.12.24 | Kiekko-Pojat | IPK | G 4:3 (1:2, 3:0, 0:1) | |
| 28.10.23 | Kiekko-Pojat | IPK | M 1:2 pen (0:0, 1:0, 0:1, 0:0) | |
| 11.10.23 | Kiekko-Pojat | IPK | M 3:6 (1:1, 1:2, 1:3) | |
| IPK - Son Maç | ||||
| 19.12.25 | RoKi | IPK | M 5:3 (3:1, 0:1, 2:1) | |
| 16.12.25 | Hermes | IPK | G 2:3 (2:1, 0:0, 0:2) | |
| 13.12.25 | Kettera | IPK | M 4:1 (2:0, 0:0, 2:1) | |
| 12.12.25 | IPK | K-Vantaa | G 5:1 (1:0, 4:0, 0:1) | |
| 05.12.25 | TuTo | IPK | M 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) | |
| 04.12.25 | Pyry | IPK | G 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) | |
| 29.11.25 | IPK | Kettera | G 4:2 (0:1, 2:0, 2:1) | |
| 27.11.25 | Jokerit | IPK | M 4:2 (3:1, 0:1, 1:0) | |
| Kiekko-Pojat - Son Maç | ||||
| 19.12.25 | K-Vantaa | Kiekko-Pojat | G 1:2 (0:2, 1:0, 0:0) | |
| 13.12.25 | Pyry | Kiekko-Pojat | G 4:5 OT (1:0, 3:2, 0:2, 0:1) | |
| 12.12.25 | TuTo | Kiekko-Pojat | G 2:3 pen (0:1, 2:1, 0:0, 0:0) | |
| 09.12.25 | Kiekko-Pojat | KeuPa | G 5:3 (1:0, 0:2, 4:1) | |
| 05.12.25 | RoKi | Kiekko-Pojat | G 3:4 OT (3:1, 0:1, 0:1, 0:1) | |
| 04.12.25 | Hermes | Kiekko-Pojat | M 7:6 pen (1:5, 1:1, 4:0, 0:0) | |
| 28.11.25 | Kiekko-Pojat | Pyry | G 4:1 (0:0, 3:0, 1:1) | |
| 22.11.25 | Kiekko-Pojat | Kettera | M 4:5 OT (1:2, 0:0, 3:2, 0:1) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna