Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Kettera | Ortalama Performans | Hermes | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.25 | 4.5 | Maç Başına Ortalama | 6.64 | 6.43 |
| 2.58 | 2.33 | Ortalama Atılan Gol | 2.64 | 2.29 |
| 2.67 | 2.17 | Ortalama Yenen Gol | 4 | 4.14 |
| 0.83 | 0.83 | 1. Periyot | 1.36 | 1 |
| 0.75 | 0.67 | 2. Periyot | 1 | 1 |
| 1 | 0.83 | 3. Periyot | 0.29 | 0.29 |
| Kettera | Ortalama Performans | Hermes | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.5 | 5.2 | Maç Başına Ortalama | 6.7 | 6.22 |
| 2.5 | 2.7 | Ortalama Atılan Gol | 3 | 2.33 |
| 3 | 2.5 | Ortalama Yenen Gol | 3.7 | 3.89 |
| 0.9 | 1 | 1. Periyot | 1.35 | 1 |
| 0.55 | 0.6 | 2. Periyot | 1.3 | 1.11 |
| 1.05 | 1.1 | 3. Periyot | 0.35 | 0.22 |
| Kettera | Ortalama Performans | Hermes | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.5 | 5.2 | Maç Başına Ortalama | 6.1 | 6 |
| 2.7 | 2.8 | Ortalama Atılan Gol | 2.4 | 2.33 |
| 2.8 | 2.4 | Ortalama Yenen Gol | 3.7 | 3.67 |
| 0.8 | 1 | 1. Periyot | 1.2 | 1 |
| 0.7 | 0.8 | 2. Periyot | 0.9 | 1 |
| 1.2 | 1 | 3. Periyot | 0.3 | 0.33 |
| Kettera | Ortalama Performans | Hermes | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.6 | 5.5 | Maç Başına Ortalama | 4.8 | 5 |
| 2.6 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 1.8 | 1.33 |
| 3 | 3.5 | Ortalama Yenen Gol | 3 | 3.67 |
| 0.4 | n/a | 1. Periyot | 0.8 | 0.33 |
| 0.8 | 1.5 | 2. Periyot | 0.8 | 1 |
| 1.4 | 0.5 | 3. Periyot | 0.2 | n/a |
| Kettera |
Üst
Alt |
Hermes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Kettera |
Üst
Alt |
Hermes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Kettera |
Üst
Alt |
Hermes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Kettera |
Üst
Alt |
Hermes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Kettera - Hermes - Teke Tek | ||||
| 27.09.25 | Kettera | Hermes | G 5:2 (3:1, 1:1, 1:0) | |
| 08.02.25 | Kettera | Hermes | G 6:5 OT (0:1, 2:0, 3:4, 1:0) | |
| 21.12.24 | Kettera | Hermes | G 5:2 (1:1, 3:0, 1:1) | |
| 10.01.24 | Kettera | Hermes | G 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) | |
| 29.09.23 | Kettera | Hermes | G 2:1 pen (0:0, 0:0, 1:1, 0:0) | |
| 13.01.23 | Kettera | Hermes | G 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) | |
| 17.11.22 | Kettera | Hermes | G 5:0 (1:0, 1:0, 3:0) | |
| 18.02.22 | Kettera | Hermes | G 5:2 (2:0, 2:2, 1:0) | |
| Hermes - Kettera - Teke Tek | ||||
| 11.10.25 | Hermes | Kettera | M 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) | |
| 01.02.25 | Hermes | Kettera | G 5:2 (1:1, 0:1, 4:0) | |
| 12.11.24 | Hermes | Kettera | G 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) | |
| 18.10.24 | Hermes | Kettera | M 1:5 (1:1, 0:2, 0:2) | |
| 15.12.23 | Hermes | Kettera | G 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) | |
| 20.10.23 | Hermes | Kettera | M 2:5 (0:1, 2:2, 0:2) | |
| 08.12.22 | Hermes | Kettera | G 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) | |
| 14.10.22 | Hermes | Kettera | M 2:4 (1:0, 0:2, 1:2) | |
| Kettera - Son Maç | ||||
| 24.10.25 | Kettera | Pyry | M 2:5 (0:2, 2:1, 0:2) | |
| 18.10.25 | Kettera | IPK | M 2:3 pen (0:0, 1:1, 1:1, 0:0) | |
| 14.10.25 | K-Vantaa | Kettera | G 2:3 OT (2:0, 0:0, 0:2, 0:1) | |
| 11.10.25 | Hermes | Kettera | G 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) | |
| 10.10.25 | RoKi | Kettera | G 5:6 OT (3:2, 1:0, 1:3, 0:1) | |
| 04.10.25 | Kettera | TuTo | G 4:2 (1:1, 0:1, 3:0) | |
| 27.09.25 | Kettera | Hermes | G 5:2 (3:1, 1:1, 1:0) | |
| 23.09.25 | Pyry | Kettera | M 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) | |
| 13.08.21 | Kettera | SaiPa | M 4:5 (0:4, 4:1, 0:0) | |
| 12.08.21 | Kettera | Jukurit Mikkeli | M 0:5 (0:1, 0:1, 0:3) | |
| Hermes - Son Maç | ||||
| 25.10.25 | IPK | Hermes | M 6:3 (3:1, 3:2, 0:0) | |
| 24.10.25 | Hermes | TuTo | G 4:2 (3:0, 1:2, 0:0) | |
| 18.10.25 | Pyry | Hermes | M 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) | |
| 17.10.25 | TuTo | Hermes | M 3:1 (0:0, 0:1, 3:0) | |
| 11.10.25 | Hermes | Kettera | M 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) | |
| 10.10.25 | KeuPa | Hermes | G 4:7 (3:3, 0:2, 1:2) | |
| 03.10.25 | Hermes | Kiekko-Pojat | M 1:4 (0:2, 1:2, 0:0) | |
| 01.10.25 | Hermes | KeuPa | M 4:7 (3:3, 1:3, 0:1) | |
| 25.08.21 | Hermes | Hokki | B 2:2 (2:1, 0:1, 0:0) | |
| Takım | G | B | M | P |
| IPK | 9 | 0 | 3 | 25 |
| RoKi | 8 | 0 | 6 | 25 |
| Kiekko-Pojat | 8 | 0 | 4 | 23 |
| Jokerit | 6 | 0 | 7 | 21 |
| Kettera | 7 | 0 | 5 | 20 |
| TuTo | 6 | 0 | 6 | 19 |
| K-Vantaa | 6 | 0 | 4 | 19 |
| Hermes | 4 | 0 | 10 | 12 |
| KeuPa | 4 | 0 | 9 | 11 |
| Pyry | 4 | 0 | 8 | 11 |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna