Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Pyry | Ortalama Performans | Kiekko-Pojat | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.96 | 5.79 | Maç Başına Ortalama | 6.96 | 7.17 |
| 2.42 | 2.5 | Ortalama Atılan Gol | 3.84 | 3.75 |
| 3.54 | 3.29 | Ortalama Yenen Gol | 3.12 | 3.42 |
| 0.73 | 0.64 | 1. Periyot | 1.4 | 1.67 |
| 1.04 | 1.21 | 2. Periyot | 1 | 1 |
| 0.65 | 0.64 | 3. Periyot | 1.44 | 1.08 |
| Pyry | Ortalama Performans | Kiekko-Pojat | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.85 | 5.64 | Maç Başına Ortalama | 7.15 | 7.18 |
| 2.5 | 2.55 | Ortalama Atılan Gol | 3.95 | 3.73 |
| 3.35 | 3.09 | Ortalama Yenen Gol | 3.2 | 3.45 |
| 0.55 | 0.64 | 1. Periyot | 1.6 | 1.73 |
| 1.2 | 1.27 | 2. Periyot | 0.95 | 1 |
| 0.75 | 0.64 | 3. Periyot | 1.4 | 1 |
| Pyry | Ortalama Performans | Kiekko-Pojat | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.6 | 6.17 | Maç Başına Ortalama | 6.5 | 6.33 |
| 2.3 | 2.83 | Ortalama Atılan Gol | 3.6 | 3.17 |
| 3.3 | 3.33 | Ortalama Yenen Gol | 2.9 | 3.17 |
| 0.6 | 0.83 | 1. Periyot | 1.2 | 1.67 |
| 1.1 | 1.5 | 2. Periyot | 1 | 0.83 |
| 0.6 | 0.5 | 3. Periyot | 1.4 | 0.67 |
| Pyry | Ortalama Performans | Kiekko-Pojat | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.4 | 6.5 | Maç Başına Ortalama | 5.8 | 5.25 |
| 2.2 | 3 | Ortalama Atılan Gol | 3.2 | 2.75 |
| 3.2 | 3.5 | Ortalama Yenen Gol | 2.6 | 2.5 |
| 0.4 | 0.5 | 1. Periyot | 1 | 1 |
| 1.4 | 2.5 | 2. Periyot | 0.8 | 1 |
| 0.4 | n/a | 3. Periyot | 1.4 | 0.75 |
| Pyry |
Üst
Alt |
Kiekko-Pojat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Pyry |
Üst
Alt |
Kiekko-Pojat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Pyry |
Üst
Alt |
Kiekko-Pojat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Pyry |
Üst
Alt |
Kiekko-Pojat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Pyry - Kiekko-Pojat - Teke Tek | ||||
| 13.12.25 | Pyry | Kiekko-Pojat | M 4:5 OT (1:0, 3:2, 0:2, 0:1) | |
| Kiekko-Pojat - Pyry - Teke Tek | ||||
| 28.11.25 | Kiekko-Pojat | Pyry | G 4:1 (0:0, 3:0, 1:1) | |
| 13.11.25 | Kiekko-Pojat | Pyry | G 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) | |
| 24.09.25 | Kiekko-Pojat | Pyry | G 4:2 (1:2, 0:0, 3:0) | |
| Pyry - Son Maç | ||||
| 17.12.25 | Pyry | K-Vantaa | M 3:5 (0:2, 2:1, 1:2) | |
| 16.12.25 | Jokerit | Pyry | M 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) | |
| 13.12.25 | Pyry | Kiekko-Pojat | M 4:5 OT (1:0, 3:2, 0:2, 0:1) | |
| 12.12.25 | KeuPa | Pyry | M 3:2 (0:0, 3:2, 0:0) | |
| 10.12.25 | K-Vantaa | Pyry | M 3:2 pen (0:0, 1:0, 1:2, 0:0) | |
| 05.12.25 | Pyry | Jokerit | M 2:3 (0:1, 0:1, 2:1) | |
| 04.12.25 | Pyry | IPK | M 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) | |
| 29.11.25 | Pyry | Hermes | G 5:4 (2:1, 2:1, 1:2) | |
| Kiekko-Pojat - Son Maç | ||||
| 19.12.25 | K-Vantaa | Kiekko-Pojat | G 1:2 (0:2, 1:0, 0:0) | |
| 13.12.25 | Pyry | Kiekko-Pojat | G 4:5 OT (1:0, 3:2, 0:2, 0:1) | |
| 12.12.25 | TuTo | Kiekko-Pojat | G 2:3 pen (0:1, 2:1, 0:0, 0:0) | |
| 09.12.25 | Kiekko-Pojat | KeuPa | G 5:3 (1:0, 0:2, 4:1) | |
| 05.12.25 | RoKi | Kiekko-Pojat | G 3:4 OT (3:1, 0:1, 0:1, 0:1) | |
| 04.12.25 | Hermes | Kiekko-Pojat | M 7:6 pen (1:5, 1:1, 4:0, 0:0) | |
| 28.11.25 | Kiekko-Pojat | Pyry | G 4:1 (0:0, 3:0, 1:1) | |
| 22.11.25 | Kiekko-Pojat | Kettera | M 4:5 OT (1:2, 0:0, 3:2, 0:1) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna