Graz 99ers - Salzburg 14 Kasım 2025 Avusturya Erste Bank Eishockey Liga 2025-2026

:
G G M G M
M M G M M
Beklenen
14 Kasım 2025 19:30 19. Hafta
1 2
- -
Teke Tek
Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
Graz 99ersOrtalama PerformansSalzburg
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
5.8 7.5 Maç Başına Ortalama 4.73 4.83
3.7 4.25 Ortalama Atılan Gol 2.55 2.5
2.1 3.25 Ortalama Yenen Gol 2.18 2.33
1.2 1 1. Periyot 0.82 1
1.1 1.75 2. Periyot 0.73 0.83
1.4 1.5 3. Periyot 1 0.67
Graz 99ersOrtalama PerformansSalzburg
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
5.8 6.38 Maç Başına Ortalama 4.45 4.4
3.4 3.62 Ortalama Atılan Gol 2.7 2.4
2.4 2.75 Ortalama Yenen Gol 1.75 2
1.15 0.75 1. Periyot 0.85 1.1
1.1 1.38 2. Periyot 1 0.7
1.15 1.5 3. Periyot 0.85 0.6
Graz 99ersOrtalama PerformansSalzburg
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
5.8 7.5 Maç Başına Ortalama 4.5 4.4
3.7 4.25 Ortalama Atılan Gol 2.4 2.2
2.1 3.25 Ortalama Yenen Gol 2.1 2.2
1.2 1 1. Periyot 0.9 1.2
1.1 1.75 2. Periyot 0.5 0.4
1.4 1.5 3. Periyot 1 0.6
Graz 99ersOrtalama PerformansSalzburg
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
4.6 4 Maç Başına Ortalama 5.2 5
3 2 Ortalama Atılan Gol 2.2 2.33
1.6 2 Ortalama Yenen Gol 3 2.67
1 n/a 1. Periyot 1 1.33
0.6 1 2. Periyot 0.4 0.33
1.4 1 3. Periyot 0.8 0.67
Graz 99ers Üst
Alt
Salzburg
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
Graz 99ers Üst
Alt
Salzburg
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
Graz 99ers Üst
Alt
Salzburg
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
Graz 99ers Üst
Alt
Salzburg
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
Graz 99ers - Salzburg - Teke Tek
21.01.25 Graz 99ers Salzburg M 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
26.12.24 Graz 99ers Salzburg M 2:3 (1:0, 0:3, 1:0)
01.01.24 Graz 99ers Salzburg M 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
29.10.23 Graz 99ers Salzburg M 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
19.02.23 Graz 99ers Salzburg G 6:2 (1:0, 2:1, 3:1)
20.11.22 Graz 99ers Salzburg G 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
24.10.21 Graz 99ers Salzburg G 3:2 pen (2:0, 0:1, 0:1, 0:0)
15.10.21 Graz 99ers Salzburg M 4:5 pen (0:2, 0:1, 4:1, 0:0)
Salzburg - Graz 99ers - Teke Tek
14.02.25 Salzburg Graz 99ers M 2:3 OT (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)
13.12.24 Salzburg Graz 99ers G 3:2 OT (2:1, 0:1, 0:0, 1:0)
02.02.24 Salzburg Graz 99ers G 9:1 (2:1, 3:0, 4:0)
17.09.23 Salzburg Graz 99ers G 4:3 OT (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)
18.12.22 Salzburg Graz 99ers M 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
25.09.22 Salzburg Graz 99ers G 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
16.01.22 Salzburg Graz 99ers M 2:3 OT (2:0, 0:2, 0:0, 0:1)
21.11.21 Salzburg Graz 99ers G 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Graz 99ers - Son Maç
17.10.25 Villach Graz 99ers G 1:6 (0:1, 1:1, 0:4)
12.10.25 Vienna Capitals Graz 99ers G 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
10.10.25 Graz 99ers Ferencvaros M 2:3 OT (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
05.10.25 Vorarlberg Graz 99ers G 2:3 OT (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)
04.10.25 Innsbruck Graz 99ers M 3:2 OT (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
28.09.25 Graz 99ers Villach M 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)
26.09.25 Klagenfurt Graz 99ers G 2:3 (1:3, 1:0, 0:0)
23.09.25 Graz 99ers Fehervar G 9:4 (2:1, 5:2, 2:1)
30.08.21 Graz 99ers Nitra M 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
25.08.21 Graz 99ers BW Linz G 5:4 (3:1, 0:1, 2:2)
14.08.21 Kolin Graz 99ers G 2:4 pen (1:0, 1:4, 0:0, 0:0)
13.08.21 Mountfield HK Graz 99ers M 6:4 (3:1, 2:1, 1:2)
16.10.19 Mountfield HK Graz 99ers M 7:1 (1:0, 1:1, 5:0)
08.10.19 Graz 99ers Mountfield HK M 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)
07.09.19 Graz 99ers Cardiff M 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
05.09.19 Graz 99ers Frolunda M 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)
01.09.19 Cardiff Graz 99ers M 4:3 pen (0:1, 3:1, 0:1, 0:0)
30.08.19 Frolunda Graz 99ers G 5:6 pen (2:2, 1:2, 2:1, 0:0)
Salzburg - Son Maç
17.10.25 HK Olimpija Salzburg M 4:3 OT (1:2, 1:0, 1:1, 1:0)
12.10.25 Fehervar Salzburg M 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
10.10.25 Salzburg Vienna Capitals G 4:3 OT (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)
05.10.25 BW Linz Salzburg M 3:2 OT (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
03.10.25 Salzburg Bolzano M 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
28.09.25 Salzburg Vorarlberg G 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
26.09.25 Val Pusteria Salzburg M 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
21.09.25 Vienna Capitals Salzburg G 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
15.10.25 Salzburg Eisbaren G 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)
08.10.25 Odense Salzburg M 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
06.09.25 KalPa Salzburg M 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)
04.09.25 Ilves Salzburg M 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
31.08.25 Salzburg Bremerhaven G 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)
29.08.25 Salzburg GKS Tychy G 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
17.12.24 Farjestad Salzburg M 6:0 (0:0, 3:0, 3:0)
03.12.24 Salzburg Farjestad G 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
08.09.13 Salzburg Ceske Budejovic G 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
06.09.13 Ceske Budejovic Salzburg G 4:5 (1:1, 3:2, 0:2)
01.09.13 Eisbaren Salzburg M 5:4 (0:1, 2:2, 3:1)
30.08.13 Hamburg Salzburg M 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
25.08.13 Salzburg Luleaa G 4:3 pen (0:1, 1:1, 2:1, 0:0)
23.08.13 Salzburg Karpat G 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
16.08.13 Salzburg Plzen M 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)
13.08.13 Kometa Salzburg G 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)
Takım G B M P
HK Olimpija (Slovenya) 8 0 3 22
Bolzano (İtalya) 7 0 3 21
Val Pusteria (İtalya) 7 0 3 21
Graz 99ers 6 0 4 20
Villach 6 0 5 19
Salzburg 6 0 5 18
Klagenfurt 6 0 3 17
Ferencvaros (Macaristan) 5 0 5 15
Fehervar (Macaristan) 5 0 6 15
Vienna Capitals 4 0 7 13
Innsbruck 3 0 7 8
Vorarlberg 2 0 9 7
BW Linz 2 0 7 5