Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Vienna Capitals | Ortalama Performans | Bolzano | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.36 | 5.45 | Maç Başına Ortalama | 6.14 | 6.5 |
| 2.36 | 2.64 | Ortalama Atılan Gol | 3.77 | 3.8 |
| 3 | 2.82 | Ortalama Yenen Gol | 2.36 | 2.7 |
| 0.64 | 0.55 | 1. Periyot | 0.73 | 1 |
| 0.91 | 0.91 | 2. Periyot | 1.5 | 1.2 |
| 0.82 | 1.18 | 3. Periyot | 1.55 | 1.6 |
| Vienna Capitals | Ortalama Performans | Bolzano | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.25 | 5.6 | Maç Başına Ortalama | 6.1 | 6.56 |
| 2.45 | 2.7 | Ortalama Atılan Gol | 3.7 | 3.56 |
| 2.8 | 2.9 | Ortalama Yenen Gol | 2.4 | 3 |
| 0.6 | 0.5 | 1. Periyot | 0.7 | 1 |
| 1 | 1 | 2. Periyot | 1.5 | 1.11 |
| 0.85 | 1.2 | 3. Periyot | 1.5 | 1.44 |
| Vienna Capitals | Ortalama Performans | Bolzano | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.4 | 4 | Maç Başına Ortalama | 6.5 | 6.75 |
| 1.9 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 3.9 | 3 |
| 2.5 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 2.6 | 3.75 |
| 0.5 | 0.33 | 1. Periyot | 0.7 | 0.75 |
| 0.6 | 0.67 | 2. Periyot | 1.6 | 1 |
| 0.8 | 1 | 3. Periyot | 1.6 | 1.25 |
| Vienna Capitals | Ortalama Performans | Bolzano | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.8 | 4 | Maç Başına Ortalama | 6.4 | 9 |
| 1.6 | 3 | Ortalama Atılan Gol | 4.2 | 4.5 |
| 2.2 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 2.2 | 4.5 |
| 0.4 | 1 | 1. Periyot | 0.8 | 1 |
| 0.8 | 1 | 2. Periyot | 1.6 | 1.5 |
| 0.4 | 1 | 3. Periyot | 1.8 | 2 |
| Vienna Capitals |
Üst
Alt |
Bolzano | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Vienna Capitals |
Üst
Alt |
Bolzano | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Vienna Capitals |
Üst
Alt |
Bolzano | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Vienna Capitals |
Üst
Alt |
Bolzano | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Vienna Capitals - Bolzano - Teke Tek | ||||
| 22.12.24 | Vienna Capitals | Bolzano | G 3:2 (0:0, 1:2, 2:0) | |
| 29.09.24 | Vienna Capitals | Bolzano | M 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) | |
| 20.12.23 | Vienna Capitals | Bolzano | M 2:4 (0:1, 2:0, 0:3) | |
| 29.10.23 | Vienna Capitals | Bolzano | M 1:4 (0:1, 1:0, 0:3) | |
| 31.03.23 | Vienna Capitals | Bolzano | M 2:5 (0:2, 0:1, 2:2) | |
| 26.03.23 | Vienna Capitals | Bolzano | M 2:3 (0:1, 2:2, 0:0) | |
| 19.02.23 | Vienna Capitals | Bolzano | M 3:5 (1:2, 0:2, 2:1) | |
| 10.01.23 | Vienna Capitals | Bolzano | M 3:4 (1:1, 2:2, 0:1) | |
| Bolzano - Vienna Capitals - Teke Tek | ||||
| 30.11.25 | Bolzano | Vienna Capitals | G 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) | |
| 31.01.25 | Bolzano | Vienna Capitals | G 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) | |
| 23.11.24 | Bolzano | Vienna Capitals | G 5:3 (2:0, 1:1, 2:2) | |
| 27.01.24 | Bolzano | Vienna Capitals | G 7:3 (0:3, 4:0, 3:0) | |
| 07.10.23 | Bolzano | Vienna Capitals | G 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) | |
| 02.04.23 | Bolzano | Vienna Capitals | G 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) | |
| 28.03.23 | Bolzano | Vienna Capitals | M 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) | |
| 24.03.23 | Bolzano | Vienna Capitals | G 2:1 OT (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) | |
| Vienna Capitals - Son Maç | ||||
| 30.11.25 | Bolzano | Vienna Capitals | M 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) | |
| 28.11.25 | Val Pusteria | Vienna Capitals | M 2:1 OT (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) | |
| 26.11.25 | Vienna Capitals | Fehervar | G 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) | |
| 21.11.25 | Klagenfurt | Vienna Capitals | M 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) | |
| 16.11.25 | Villach | Vienna Capitals | M 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) | |
| 15.11.25 | Vienna Capitals | Innsbruck | G 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) | |
| 12.11.25 | Ferencvaros | Vienna Capitals | M 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) | |
| 02.11.25 | Vienna Capitals | Villach | M 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) | |
| Bolzano - Son Maç | ||||
| 30.11.25 | Bolzano | Vienna Capitals | G 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) | |
| 28.11.25 | Bolzano | Innsbruck | G 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) | |
| 26.11.25 | BW Linz | Bolzano | G 3:6 (2:1, 1:3, 0:2) | |
| 23.11.25 | Graz 99ers | Bolzano | M 6:3 (1:1, 3:0, 2:2) | |
| 21.11.25 | Bolzano | Vorarlberg | G 7:1 (2:0, 2:1, 3:0) | |
| 14.11.25 | HK Olimpija | Bolzano | M 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) | |
| 12.11.25 | Fehervar | Bolzano | M 3:2 pen (0:1, 2:0, 0:1, 0:0) | |
| 02.11.25 | Bolzano | Graz 99ers | M 3:4 pen (0:0, 1:3, 2:0, 0:0) | |
| 14.10.25 | Luleaa | Bolzano | M 3:2 OT (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) | |
| 08.10.25 | Bolzano | Ingolstadt | M 2:3 (2:0, 0:2, 0:1) | |
| 07.09.25 | Bolzano | Mountfield HK | M 0:4 (0:0, 0:0, 0:4) | |
| 05.09.25 | Bolzano | Kometa | G 6:5 OT (2:3, 3:1, 0:1, 1:0) | |
| 31.08.25 | Lukko | Bolzano | G 3:4 (1:0, 1:2, 1:2) | |
| 29.08.25 | Frolunda | Bolzano | M 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna