Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Graz 99ers | Ortalama Performans | Vienna Capitals | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.29 | 6 | Maç Başına Ortalama | 5.29 | 5.17 |
| 3.25 | 3.58 | Ortalama Atılan Gol | 2.38 | 2 |
| 2.04 | 2.42 | Ortalama Yenen Gol | 2.92 | 3.17 |
| 0.79 | 0.92 | 1. Periyot | 0.67 | 0.67 |
| 1.12 | 1.42 | 2. Periyot | 0.92 | 0.92 |
| 1.33 | 1.25 | 3. Periyot | 0.79 | 0.42 |
| Graz 99ers | Ortalama Performans | Vienna Capitals | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.95 | 5.3 | Maç Başına Ortalama | 4.85 | 4.82 |
| 2.95 | 3.1 | Ortalama Atılan Gol | 2.3 | 2.09 |
| 2 | 2.2 | Ortalama Yenen Gol | 2.55 | 2.73 |
| 0.65 | 0.8 | 1. Periyot | 0.65 | 0.64 |
| 1 | 1.2 | 2. Periyot | 0.9 | 1 |
| 1.3 | 1.1 | 3. Periyot | 0.75 | 0.45 |
| Graz 99ers | Ortalama Performans | Vienna Capitals | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.1 | 5.6 | Maç Başına Ortalama | 3.9 | 3.67 |
| 3.2 | 3.8 | Ortalama Atılan Gol | 1.7 | 1.17 |
| 1.9 | 1.8 | Ortalama Yenen Gol | 2.2 | 2.5 |
| 0.3 | 0.6 | 1. Periyot | 0.5 | 0.33 |
| 1.5 | 1.8 | 2. Periyot | 0.7 | 0.67 |
| 1.4 | 1.4 | 3. Periyot | 0.5 | 0.17 |
| Graz 99ers | Ortalama Performans | Vienna Capitals | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.2 | 6 | Maç Başına Ortalama | 3.4 | 2.67 |
| 3.6 | 4 | Ortalama Atılan Gol | 1.8 | 0.67 |
| 1.6 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 1.6 | 2 |
| 0.6 | 1 | 1. Periyot | 0.8 | 0.33 |
| 1.4 | 1.67 | 2. Periyot | 0.6 | 0.33 |
| 1.6 | 1.33 | 3. Periyot | 0.4 | n/a |
| Graz 99ers |
Üst
Alt |
Vienna Capitals | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Graz 99ers |
Üst
Alt |
Vienna Capitals | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Graz 99ers |
Üst
Alt |
Vienna Capitals | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Graz 99ers |
Üst
Alt |
Vienna Capitals | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Graz 99ers - Vienna Capitals - Teke Tek | ||||
| 03.12.25 | Graz 99ers | Vienna Capitals | G 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) | |
| 20.12.24 | Graz 99ers | Vienna Capitals | G 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) | |
| 06.10.24 | Graz 99ers | Vienna Capitals | M 2:3 OT (0:1, 1:1, 1:0, 0:1) | |
| 28.12.23 | Graz 99ers | Vienna Capitals | M 2:3 OT (1:1, 0:1, 1:0, 0:1) | |
| 15.09.23 | Graz 99ers | Vienna Capitals | M 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) | |
| 03.01.23 | Graz 99ers | Vienna Capitals | G 3:2 OT (0:0, 2:2, 0:0, 1:0) | |
| 27.11.22 | Graz 99ers | Vienna Capitals | G 4:3 OT (1:0, 1:2, 1:1, 1:0) | |
| 15.02.22 | Graz 99ers | Vienna Capitals | M 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) | |
| Vienna Capitals - Graz 99ers - Teke Tek | ||||
| 12.10.25 | Vienna Capitals | Graz 99ers | M 1:3 (0:2, 1:0, 0:1) | |
| 05.01.25 | Vienna Capitals | Graz 99ers | M 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) | |
| 20.09.24 | Vienna Capitals | Graz 99ers | M 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) | |
| 23.01.24 | Vienna Capitals | Graz 99ers | G 4:3 (1:0, 2:1, 1:2) | |
| 26.11.23 | Vienna Capitals | Graz 99ers | M 3:4 OT (1:2, 1:0, 1:1, 0:1) | |
| 13.01.23 | Vienna Capitals | Graz 99ers | G 5:2 (4:0, 0:1, 1:1) | |
| 01.11.22 | Vienna Capitals | Graz 99ers | G 3:2 OT (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) | |
| 09.01.22 | Vienna Capitals | Graz 99ers | G 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) | |
| Graz 99ers - Son Maç | ||||
| 03.12.25 | Graz 99ers | Vienna Capitals | G 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) | |
| 30.11.25 | Graz 99ers | BW Linz | G 3:2 (2:1, 1:1, 0:0) | |
| 28.11.25 | HK Olimpija | Graz 99ers | G 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) | |
| 26.11.25 | Salzburg | Graz 99ers | G 2:5 (0:0, 1:2, 1:3) | |
| 23.11.25 | Graz 99ers | Bolzano | G 6:3 (1:1, 3:0, 2:2) | |
| 21.11.25 | Fehervar | Graz 99ers | M 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) | |
| 16.11.25 | Graz 99ers | Innsbruck | G 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) | |
| 14.11.25 | Graz 99ers | Salzburg | G 4:1 (0:0, 3:0, 1:1) | |
| Vienna Capitals - Son Maç | ||||
| 05.12.25 | Vienna Capitals | Bolzano | G 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) | |
| 03.12.25 | Graz 99ers | Vienna Capitals | M 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) | |
| 30.11.25 | Bolzano | Vienna Capitals | M 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) | |
| 28.11.25 | Val Pusteria | Vienna Capitals | M 2:1 OT (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) | |
| 26.11.25 | Vienna Capitals | Fehervar | G 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) | |
| 21.11.25 | Klagenfurt | Vienna Capitals | M 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) | |
| 16.11.25 | Villach | Vienna Capitals | M 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) | |
| 15.11.25 | Vienna Capitals | Innsbruck | G 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna