Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Vaxjo | Ortalama Performans | Brynas | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.34 | 5.28 | Maç Başına Ortalama | 5.62 | 4.57 |
| 2.89 | 3.11 | Ortalama Atılan Gol | 2.67 | 2 |
| 2.45 | 2.17 | Ortalama Yenen Gol | 2.95 | 2.57 |
| 0.63 | 0.72 | 1. Periyot | 0.9 | 0.71 |
| 1.05 | 1.22 | 2. Periyot | 0.85 | 0.67 |
| 1.21 | 1.17 | 3. Periyot | 0.92 | 0.62 |
| Vaxjo | Ortalama Performans | Brynas | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.05 | 5.33 | Maç Başına Ortalama | 5.25 | 4.18 |
| 2.65 | 2.89 | Ortalama Atılan Gol | 2.6 | 1.64 |
| 2.4 | 2.44 | Ortalama Yenen Gol | 2.65 | 2.55 |
| 0.65 | 0.78 | 1. Periyot | 0.7 | 0.55 |
| 0.9 | 1.22 | 2. Periyot | 0.95 | 0.82 |
| 1.1 | 0.89 | 3. Periyot | 0.95 | 0.27 |
| Vaxjo | Ortalama Performans | Brynas | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.9 | 4.5 | Maç Başına Ortalama | 5.7 | 5.2 |
| 2.7 | 2.75 | Ortalama Atılan Gol | 2.6 | 1.6 |
| 2.2 | 1.75 | Ortalama Yenen Gol | 3.1 | 3.6 |
| 0.7 | 1 | 1. Periyot | 0.6 | 0.6 |
| 1 | 1 | 2. Periyot | 0.9 | 0.6 |
| 1 | 0.75 | 3. Periyot | 1.1 | 0.4 |
| Vaxjo | Ortalama Performans | Brynas | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.6 | 4 | Maç Başına Ortalama | 5.4 | 5.67 |
| 3 | 4 | Ortalama Atılan Gol | 2 | 1.67 |
| 1.6 | 0 | Ortalama Yenen Gol | 3.4 | 4 |
| 0.8 | 2 | 1. Periyot | 0.8 | 1 |
| 1 | 1 | 2. Periyot | 0.6 | 0.33 |
| 1.2 | 1 | 3. Periyot | 0.6 | 0.33 |
| Vaxjo |
Üst
Alt |
Brynas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Vaxjo |
Üst
Alt |
Brynas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Vaxjo |
Üst
Alt |
Brynas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Vaxjo |
Üst
Alt |
Brynas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Vaxjo - Brynas - Teke Tek | ||||
| 23.10.25 | Vaxjo | Brynas | G 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) | |
| 28.12.24 | Vaxjo | Brynas | M 2:5 (1:1, 1:2, 0:2) | |
| 05.10.24 | Vaxjo | Brynas | G 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) | |
| 07.01.23 | Vaxjo | Brynas | G 5:4 OT (2:0, 1:2, 1:2, 1:0) | |
| 29.09.22 | Vaxjo | Brynas | G 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) | |
| 19.02.22 | Vaxjo | Brynas | G 3:2 pen (0:0, 1:1, 1:1, 0:0) | |
| 04.11.21 | Vaxjo | Brynas | G 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) | |
| 23.01.21 | Vaxjo | Brynas | G 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) | |
| Brynas - Vaxjo - Teke Tek | ||||
| 06.01.26 | Brynas | Vaxjo | G 5:2 (1:0, 1:0, 3:2) | |
| 13.09.25 | Brynas | Vaxjo | M 4:7 (2:2, 2:3, 0:2) | |
| 04.03.25 | Brynas | Vaxjo | M 2:7 (0:3, 0:1, 2:3) | |
| 31.10.24 | Brynas | Vaxjo | G 4:3 OT (0:0, 2:1, 1:2, 1:0) | |
| 09.03.23 | Brynas | Vaxjo | M 0:5 (0:2, 0:1, 0:2) | |
| 10.12.22 | Brynas | Vaxjo | M 3:4 (1:2, 1:1, 1:1) | |
| 12.02.22 | Brynas | Vaxjo | M 1:5 (1:0, 0:3, 0:2) | |
| 23.09.21 | Brynas | Vaxjo | G 6:4 (0:0, 0:2, 6:2) | |
| Vaxjo - Son Maç | ||||
| 24.01.26 | Leksand | Vaxjo | G 2:4 (1:2, 0:2, 1:0) | |
| 22.01.26 | Orebro | Vaxjo | G 0:1 OT (0:0, 0:0, 0:0, 0:1) | |
| 17.01.26 | Vaxjo | HV 71 | G 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) | |
| 15.01.26 | Djurgaarden | Vaxjo | G 1:4 (0:0, 0:2, 1:2) | |
| 10.01.26 | Skellefteaa | Vaxjo | M 6:3 (1:0, 2:0, 3:3) | |
| 08.01.26 | Vaxjo | Farjestad | G 4:3 OT (1:1, 1:2, 1:0, 1:0) | |
| 06.01.26 | Brynas | Vaxjo | M 5:2 (1:0, 1:0, 3:2) | |
| 03.01.26 | Vaxjo | Frolunda | M 2:3 pen (0:2, 2:0, 0:0, 0:0) | |
| 17.12.24 | Vaxjo | Sparta Prague | M 4:6 OT (2:0, 1:1, 1:4, 0:1) | |
| 03.12.24 | Sparta Prague | Vaxjo | G 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) | |
| 19.11.24 | Fribourg | Vaxjo | B 3:3 (1:1, 0:1, 2:1) | |
| 12.11.24 | Vaxjo | Fribourg | G 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) | |
| 15.10.24 | Ilves | Vaxjo | M 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) | |
| 08.10.24 | Vaxjo | Salzburg | M 1:3 (1:0, 0:0, 0:3) | |
| Brynas - Son Maç | ||||
| 24.01.26 | HV 71 | Brynas | G 2:3 (1:1, 0:0, 1:2) | |
| 22.01.26 | Brynas | Djurgaarden | G 3:2 OT (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) | |
| 17.01.26 | Farjestad | Brynas | M 7:0 (1:0, 5:0, 1:0) | |
| 15.01.26 | Leksand | Brynas | G 4:5 OT (2:2, 1:1, 1:1, 0:1) | |
| 10.01.26 | Brynas | Linkoping | G 4:3 pen (0:1, 1:1, 2:1, 0:0) | |
| 08.01.26 | Malmo | Brynas | M 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) | |
| 06.01.26 | Brynas | Vaxjo | G 5:2 (1:0, 1:0, 3:2) | |
| 03.01.26 | Brynas | Luleaa | G 4:2 (1:0, 1:0, 2:2) | |
| 20.01.26 | Frolunda | Brynas | B 2:2 (1:2, 1:0, 0:0) | |
| 13.01.26 | Brynas | Frolunda | M 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) | |
| 16.12.25 | KalPa | Brynas | G 2:3 (1:0, 0:2, 1:1) | |
| 02.12.25 | Brynas | KalPa | G 5:1 (1:1, 3:0, 1:0) | |
| 18.11.25 | Bern | Brynas | G 3:5 OT (0:1, 3:1, 0:2, 0:1) | |
| 11.11.25 | Brynas | Bern | M 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) | |
| 14.10.25 | Belfast | Brynas | M 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) | |
| 07.10.25 | Brynas | Storhamar | M 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna